说明:        
1、   LME铜价取隔夜场内铜收盘价格  
2、   LME各月进口成本 = (LME各月铜价+到岸升贴水$)×汇率×(1+关税税率)×(1+增值税率)+杂费  
3、   人民币汇率取中国人民银行当日公布的美元兑人民币汇率中间价  
4   沪铜价格取当日开盘价格  
5       进口盈亏=沪铜价格-LME铜价  
6       实际比值=沪铜价格/LME铜价  
7       进口比值=进口成本/LME铜价  
2008-8-29   合约月份 LME铜价(美元/吨) 进口成本(元/吨) 沪铜 进口盈亏 实际比值 进口比值
                         参数   现货 7593 61439        
到岸升贴水(估) 80$/吨 9 7592 61431 60020 -1411 7.91 8.09
人民币汇率 6.8326 10 7566 61223 59660 -1563 7.89 8.09
增值税 17% 11 7539 61007 59000 -2007 7.83 8.09
关税 0% 12 7518 60839 58700 -2139 7.81 8.09
杂费(元/吨)(估) 100元/吨              
2008-8-28   合约月份 LME铜价(美元/吨) 进口成本(元/吨) 沪铜 进口盈亏 实际比值 进口比值
                         参数   现货 7731 62542 60125 -2417 7.78 8.09
到岸升贴水(估) 80$/吨 9 7724 62486 60420 -2066 7.82 8.09
人民币汇率 6.8326 10 7693 62238 60000 -2238 7.80 8.09
增值税 17% 11 7661 61983 59500 -2483 7.77 8.09
关税 0% 12 7635 61775 59200 -2575 7.75 8.09
杂费(元/吨)(估) 100元/吨              
2008-8-27   合约月份 LME铜价(美元/吨) 进口成本(元/吨) 沪铜 进口盈亏 实际比值 进口比值
                         参数   现货 7665 62095 60900 -1195 7.95 8.10
到岸升贴水(估) 80$/吨 9 7655 62015 60530 -1485 7.91 8.10
人民币汇率 6.8415 10 7623 61759 60000 -1759 7.87 8.10
增值税 17% 11 7589 61487 59400 -2087 7.83 8.10
关税 0% 12 7563 61279 59080 -2199 7.81 8.10
杂费(元/吨)(估) 100元/吨              
2008-8-25   合约月份 LME铜价(美元/吨) 进口成本(元/吨) 沪铜 进口盈亏 实际比值 进口比值
                         参数   现货 7765 62842 61500 -1342 7.92 8.09
到岸升贴水(估) 80$/吨 9 7740 62643 61010 -1633 7.88 8.09
人民币汇率 6.8357 10 7703 62347 60300 -2047 7.83 8.09
增值税 17% 11 7667 62059 59510 -2549 7.76 8.09
关税 0% 12 7638 61827 59200 -2627 7.75 8.09
杂费(元/吨)(估) 100元/吨              
2008-8-22   合约月份 LME铜价(美元/吨) 进口成本(元/吨) 沪铜 进口盈亏 实际比值 进口比值
                         参数   现货 7973 64506 61900 -2606 7.76 8.09
到岸升贴水(估) 80$/吨 9 7939 64234 61740 -2494 7.78 8.09
人民币汇率 6.8357 10 7898 63906 61300 -2606 7.76 8.09
增值税 17% 11 7861 63610 60500 -3110 7.70 8.09
关税 0% 12 7830 63362 60300 -3062 7.70 8.09
杂费(元/吨)(估) 100元/吨              
2008-8-21   合约月份 LME铜价(美元/吨) 进口成本(元/吨) 沪铜 进口盈亏 实际比值 进口比值
                         参数   现货 7626 61876        
到岸升贴水(估) 80$/吨 9 7584 61539 60000 -1539 7.91 8.11
人民币汇率 6.8518 10 7549 61259 59700 -1559 7.91 8.11
增值税 17% 11 7518 61010 58900 -2110 7.83 8.12
关税 0% 12 7494 60818 58510 -2308 7.81 8.12
杂费(元/吨)(估) 100元/吨              
2008-8-20   合约月份 LME铜价(美元/吨) 进口成本(元/吨) 沪铜 进口盈亏 实际比值 进口比值
                         参数   现货 7681 62390        
到岸升贴水(估) 80$/吨 9 7634 62013 59630 -2383 7.81 8.12
人民币汇率 6.8599 10 7604 61772 59490 -2282 7.82 8.12
增值税 17% 11 7576 61548 58800 -2748 7.76 8.12
关税 0% 12 7554 61371 58500 -2871 7.74 8.12
杂费(元/吨)(估) 100元/吨              
2008-8-19   合约月份 LME铜价(美元/吨) 进口成本(元/吨) 沪铜 进口盈亏 实际比值 进口比值
                         参数   现货 7435 60416        
到岸升贴水(估) 80$/吨 9 7399 60127 58310 -1817 7.88 8.13
人民币汇率 6.8599 10 7378 59959 58530 -1429 7.93 8.13
增值税 17% 11 7353 59758 57500 -2258 7.82 8.13
关税 0% 12 7335 59613 57000 -2613 7.77 8.13
杂费(元/吨)(估) 100元/吨              
2008-8-15   合约月份 LME铜价(美元/吨) 进口成本(元/吨) 沪铜 进口盈亏 实际比值 进口比值
                         参数   现货 7439 60346        
到岸升贴水(估) 60$/吨 9 7403 60056 59000 -1056 7.97 8.11
人民币汇率 6.8665 10 7381 59880 58150 -1730 7.88 8.11
增值税 17% 11 7256 58875 57300 -1575 7.90 8.11
关税 0% 12 7338 59534 56900 -2634 7.75 8.11
杂费(元/吨)(估) 100元/吨              
2008-8-14   合约月份 LME铜价(美元/吨) 进口成本(元/吨) 沪铜 进口盈亏 实际比值 进口比值
                         参数   现货 7479 60636        
到岸升贴水(估) 60$/吨 8 7479 60636 59500 -1136 7.96 8.11
人民币汇率 6.863 9 7461 60491 59650 -841 7.99 8.11
增值税 17% 10 7445 60363 58280 -2083 7.83 8.11
关税 0% 11 7425 60202 57500 -2702 7.74 8.11
杂费(元/吨)(估) 100元/吨 12 7409 60074 57260 -2814 7.73 8.11
2008-8-13   合约月份 LME铜价(美元/吨) 进口成本(元/吨) 沪铜 进口盈亏 实际比值 进口比值
                         参数   现货 7188 58306        
到岸升贴水(估) 60$/吨 8 7191 58330 57750 -580 8.03 8.11
人民币汇率 6.8638 9 7177 58218 56310 -1908 7.85 8.11
增值税 17% 10 7161 58089 55500 -2589 7.75 8.11
关税 0% 11 7144 57953 54650 -3303 7.65 8.11
杂费(元/吨)(估) 100元/吨 12 7132 57856 54830 -3026 7.69 8.11
2008-8-12   合约月份 LME铜价(美元/吨) 进口成本(元/吨) 沪铜 进口盈亏 实际比值 进口比值
                         参数   现货 7432 60266        
到岸升贴水(估) 60$/吨 8 7432 60266 58600 -1666 7.88 8.11
人民币汇率 6.8638 9 7387 59904 57900 -2004 7.84 8.11
增值税 17% 10 7354 59639 57300 -2339 7.79 8.11
关税 0% 11 7324 59398 56500 -2898 7.71 8.11
杂费(元/吨)(估) 100元/吨 12 7297 59181 56500 -2681 7.74 8.11
2008-8-11   合约月份 LME铜价(美元/吨) 进口成本(元/吨) 沪铜 进口盈亏 实际比值 进口比值
                         参数   现货 7523 60996        
到岸升贴水(估) 60$/吨 8 7521 60980 59500 -1480 7.91 8.11
人民币汇率 6.8638 9 7468 60555 58590 -1965 7.85 8.11
增值税 17% 10 7426 60217 58000 -2217 7.81 8.11
关税 0% 11 7390 59928 57700 -2228 7.81 8.11
杂费(元/吨)(估) 100元/吨 12 7358 59671 57700 -1971 7.84 8.11
2008-8-8   合约月份 LME铜价(美元/吨) 进口成本(元/吨) 沪铜 进口盈亏 实际比值 进口比值
                         参数   现货 7810 63225        
到岸升贴水(估) 60$/吨 8 7802 63161 60380 -2781 7.74 8.10
人民币汇率 6.8555 9 7745 62703 59860 -2843 7.73 8.10
增值税 17% 10 7697 62318 59260 -3058 7.70 8.10
关税 0% 11 7653 61965 58900 -3065 7.70 8.10
杂费(元/吨)(估) 100元/吨 12 7619 61693 58990 -2703 7.74 8.10
2008-8-7   合约月份 LME铜价(美元/吨) 进口成本(元/吨) 沪铜 进口盈亏 实际比值 进口比值
                         参数   现货 7767 62880        
到岸升贴水(估) 60$/吨 8 7752 62760 60350 -2410 7.79 8.10
人民币汇率 6.8555 9 7694 62294 59710 -2584 7.76 8.10
增值税 17% 10 7647 61917 59300 -2617 7.75 8.10
关税 0% 11 7603 61564 58990 -2574 7.76 8.10
杂费(元/吨)(估) 100元/吨 12 7570 61300 58990 -2310 7.79 8.10
2008-8-5   合约月份 LME铜价(美元/吨) 进口成本(元/吨) 沪铜 进口盈亏 实际比值 进口比值
                         参数   现货 7734 62539        
到岸升贴水(估) 60$/吨 8 7719 62418 60500 -1918 7.84 8.09
人民币汇率 6.8471 9 7671 62034 60400 -1634 7.87 8.09
增值税 17% 10 7630 61705 59600 -2105 7.81 8.09
关税 0% 11 7595 61425 59300 -2125 7.81 8.09
杂费(元/吨)(估) 100元/吨 12 7564 61177 59770 -1407 7.90 8.09
2008-8-4   合约月份 LME铜价(美元/吨) 进口成本(元/吨) 沪铜 进口盈亏 实际比值 进口比值
                         参数   现货 8073 65254        
到岸升贴水(估) 60$/吨 8 8050 65070 61320 -3750 7.62 8.08
人民币汇率 6.8471 9 7979 64501 61410 -3091