11-9-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 6965.00 3MTHS 6930.00
SEP08 6966.00 APR09 6899.00 NOV09 6805.00 JUN10 6705.00
OCT08 6965.00 MAY09 6890.00 DEC09 6790.00 JUL10 6692.00
NOV08 6946.00 JUN09 6876.00 JAN10 6775.00 AUG10 6679.00
DEC08 6926.00 JUL09 6862.00 FEB10 6761.00 SEP10 6666.00
JAN09 6921.00 AUG09 6848.00 MAR10 6747.00 OCT10 6654.00
FEB09 6915.00 SEP09 6834.00 APR10 6733.00 NOV10 6642.00
MAR09 6908.00 OCT09 6820.00 MAY10 6719.00 DEC10 6630.00
10-9-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 6866.00 3MTHS 6840.00
SEP08 6870.00 APR09 6821.00 NOV09 6736.00 JUN10 6650.00
OCT08 6870.00 MAY09 6815.00 DEC09 6722.00 JUL10 6637.00
NOV08 6854.00 JUN09 6802.00 JAN10 6710.00 AUG10 6624.00
DEC08 6837.50 JUL09 6789.00 FEB10 6698.00 SEP10 6611.00
JAN09 6834.00 AUG09 6776.00 MAR10 6686.00 OCT10 6598.00
FEB09 6831.00 SEP09 6763.00 APR10 6674.00 NOV10 6585.00
MAR09 6827.00 OCT09 6750.00 MAY10 6662.00 DEC10 6572.00
9-9-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 6851.00 3MTHS 6830.00
SEP08 6856.00 APR09 6814.00 NOV09 6742.00 JUN10 6658.00
OCT08 6856.00 MAY09 6810.00 DEC09 6730.00 JUL10 6646.00
NOV08 6844.00 JUN09 6800.00 JAN10 6718.00 AUG10 6634.00
DEC08 6827.00 JUL09 6789.00 FEB10 6706.00 SEP10 6623.00
JAN09 6824.00 AUG09 6778.00 MAR10 6694.00 OCT10 6612.00
FEB09 6821.00 SEP09 6766.00 APR10 6682.00 NOV10 6601.00
MAR09 6818.00 OCT09 6754.00 MAY10 6670.00 DEC10 6590.00
8-9-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 6985.00 3MTHS 6950.00
SEP08 6991.00 APR09 6921.00 NOV09 6849.00 JUN10 6765.00
OCT08 6983.00 MAY09 6915.00 DEC09 6837.00 JUL10 6753.00
NOV08 6965.00 JUN09 6904.00 JAN10 6825.00 AUG10 6741.00
DEC08 6945.00 JUL09 6893.00 FEB10 6813.00 SEP10 6730.00
JAN09 6939.00 AUG09 6882.00 MAR10 6801.00 OCT10 6719.00
FEB09 6933.00 SEP09 6871.00 APR10 6789.00 NOV10 6708.00
MAR09 6927.00 OCT09 6860.00 MAY10 6777.00 DEC10 6697.00
5-9-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH
6929.00 3MTHS 6900.00
SEP08 6935.00 APR09 6878.00 NOV09 6819.00 JUN10 6750.00
OCT08 6930.00 MAY09 6873.00 DEC09 6810.00 JUL10 6740.00
NOV08 6912.00 JUN09 6864.00 JAN10 6800.00 AUG10 6730.00
DEC08 6895.00 JUL09 6855.00 FEB10 6790.00 SEP10 6720.00
JAN09 6891.00 AUG09 6846.00 MAR10 6780.00 OCT10 6710.00
FEB09 6887.00 SEP09 6837.00 APR10 6770.00 NOV10 6700.00
MAR09 6883.00 OCT09 6828.00 MAY10 6760.00 DEC10 6690.00
4-9-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 7266.00 3MTHS 7226.00
SEP08 7272.00 APR09 7178.00 NOV09 7083.00 JUN10 6991.00
OCT08 7261.00 MAY09 7167.00 DEC09 7069.00 JUL10 6979.00
NOV08 7239.00 JUN09 7153.00 JAN10 7056.00 AUG10 6967.00
DEC08 7219.00 JUL09 7139.00 FEB10 7043.00 SEP10 6955.00
JAN09 7209.00 AUG09 7125.00 MAR10 7030.00 OCT10 6943.00
FEB09 7199.00 SEP09 7111.00 APR10 7017.00 NOV10 6931.00
MAR09 7189.00 OCT09 7097.00 MAY10 7004.00 DEC10 6919.00
3-9-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 7399.00 3MTHS 7350.00
SEP08 7404.00 APR09 7300.00 NOV09 7196.00 JUN10 7089.00
OCT08 7388.00 MAY09 7288.00 DEC09 7180.00 JUL10 7075.00
NOV08 7365.00 JUN09 7274.00 JAN10 7164.00 AUG10 7061.00
DEC08 7344.00 JUL09 7259.00 FEB10 7148.00 SEP10 7047.00
JAN09 7334.00 AUG09 7244.00 MAR10 7132.00 OCT10 7033.00
FEB09 7324.00 SEP09 7228.00 APR10 7117.00 NOV10 7019.00
MAR09 7312.00 OCT09 7212.00 MAY10 7103.00 DEC10 7005.00
2-9-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 7294.00 3MTHS 7260.00
SEP08 7303.00 APR09 7218.00 NOV09 7129.00 JUN10 7034.00
OCT08 7292.00 MAY09 7207.00 DEC09 7115.00 JUL10 7021.00
NOV08 7271.00 JUN09 7196.00 JAN10 7101.00 AUG10 7008.00
DEC08 7254.00 JUL09 7185.00 FEB10 7087.00 SEP10 6995.00
JAN09 7247.00 AUG09 7171.00 MAR10 7073.00 OCT10 6982.00
FEB09 7238.00 SEP09 7157.00 APR10 7060.00 NOV10 6969.00
MAR09 7229.00 OCT09 7143.00 MAY10 7047.00 DEC10 6956.00
1-9-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 7330.00 3MTHS 7305.00
SEP08 7337.00 APR09 7266.00 NOV09 7184.00 JUN10 7093.00
OCT08 7331.00 MAY09 7256.00 DEC09 7171.00 JUL10 7080.00
NOV08 7313.00 JUN09 7246.00 JAN10 7158.00 AUG10 7067.00
DEC08 7299.00 JUL09 7236.00 FEB10 7145.00 SEP10 7054.00
JAN09 7292.00 AUG09 7223.00 MAR10 7132.00 OCT10 7041.00
FEB09 7284.00 SEP09 7210.00 APR10 7119.00 NOV10 7028.00
MAR09 7276.00 OCT09 7197.00 MAY10 7106.00 DEC10 7016.00
29-8-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 7552.00 3MTHS 7510.00
SEP08 7556.00 APR09 7442.00 NOV09 7335.00 JUN10 7224.00
OCT08 7543.00 MAY09 7426.00 DEC09 7320.00 JUL10 7208.00
NOV08 7520.00 JUN09 7410.00 JAN10 7304.00 AUG10 7192.00
DEC08 7500.00 JUL09 7395.00 FEB10 7288.00 SEP10 7176.00
JAN09 7486.00 AUG09 7380.00 MAR10 7272.00 OCT10 7160.00
FEB09 7472.00 SEP09 7365.00 APR10 7256.00 NOV10 7145.00
MAR09 7457.00 OCT09 7350.00 MAY10 7240.00 DEC10 7130.00
28-8-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 7593.00 3MTHS 7530.00
SEP08 7592.00 APR09 7454.00 NOV09 7345.00 JUN10 7234.00
OCT08 7566.00 MAY09 7438.00 DEC09 7330.00 JUL10 7218.00
NOV08 7539.00 JUN09 7422.00 JAN10 7314.00 AUG10 7202.00
DEC08 7518.00 JUL09 7406.00 FEB10 7298.00 SEP10 7186.00
JAN09 7502.00 AUG09 7390.00 MAR10 7282.00 OCT10 7170.00
FEB09 7486.00 SEP09 7375.00 APR10 7266.00 NOV10 7155.00
MAR09 7470.00 OCT09 7360.00 MAY10 7250.00 DEC10 7140.00
27-8-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 7731.00 3MTHS 7650.00
SEP08 7724.00 APR09 7557.00 NOV09 7432.00 JUN10 7303.00
OCT08 7693.00 MAY09 7539.00 DEC09 7415.00 JUL10 7285.00
NOV08 7661.00 JUN09 7521.00 JAN10 7396.00 AUG10 7267.00
DEC08 7635.00 JUL09 7503.00 FEB10 7377.00 SEP10 7249.00
JAN09 7615.00 AUG09 7485.00 MAR10 7358.00 OCT10 7231.00
FEB09 7594.00 SEP09 7467.00 APR10 7339.00 NOV10 7213.00
MAR09 7575.00 OCT09 7449.00 MAY10 7321.00 DEC10 7195.00
26-8-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 7665.00 3MTHS 7580.00
SEP08 7655.00 APR09 7486.00 NOV09 7369.00 JUN10 7245.00
OCT08 7623.00 MAY09 7469.00 DEC09 7353.00 JUL10 7228.00
NOV08 7589.00 JUN09 7452.00 JAN10 7335.00 AUG10 7211.00
DEC08 7563.00 JUL09 7435.00 FEB10 7317.00 SEP10 7194.00
JAN09 7543.00 AUG09 7418.00 MAR10 7299.00 OCT10 7177.00
FEB09 7523.00 SEP09 7401.00 APR10 7281.00 NOV10 7160.00
MAR09 7504.00 OCT09 7385.00 MAY10 7263.00 DEC10 7143.00
22-8-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 7765.00 3MTHS 7660.00
SEP08 7740.00 APR09 7553.00 NOV09 7421.00 JUN10 7287.00
OCT08 7703.00 MAY09 7534.00 DEC09 7403.00 JUL10 7268.00
NOV08 7667.00 JUN09 7515.00 JAN10 7383.00 AUG10 7249.00
DEC08 7638.00 JUL09 7496.00 FEB10 7363.00 SEP10 7230.00
JAN09 7616.00 AUG09 7477.00 MAR10 7344.00 OCT10 7211.00
FEB09 7594.00 SEP09 7458.00 APR10 7325.00 NOV10 7192.00
MAR09 7573.00 OCT09 7439.00 MAY10 7306.00 DEC10 7173.00
21-8-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 7973.00 3MTHS 7854.00
SEP08 7939.00 APR09 7732.00 NOV09 7588.00 JUN10 7441.00
OCT08 7898.00 MAY09 7710.00 DEC09 7567.00 JUL10 7420.00
NOV08 7861.00 JUN09 7690.00 JAN10 7546.00 AUG10 7399.00
DEC08 7830.00 JUL09 7670.00 FEB10 7525.00 SEP10 7379.00
JAN09 7805.00 AUG09 7650.00 MAR10 7504.00 OCT10 7359.00
FEB09 7780.00 SEP09 7630.00 APR10 7483.00 NOV10 7339.00
MAR09 7755.00 OCT09 7609.00 MAY10 7462.00 DEC10 7319.00
20-8-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 7626.00 3MTHS 7515.00
SEP08 7584.00 APR09 7425.00 NOV09 7302.00 JUN10 7172.00
OCT08 7549.00 MAY09 7408.00 DEC09 7284.00 JUL10 7154.00
NOV08 7518.00 JUN09 7391.00 JAN10 7265.00 AUG10 7136.00
DEC08 7494.00 JUL09 7374.00 FEB10 7246.00 SEP10 7118.00
JAN09 7476.00 AUG09 7356.00 MAR10 7227.00 OCT10 7100.00
FEB09 7459.00 SEP09 7338.00 APR10 7208.00 NOV10 7082.00
MAR09 7442.00 OCT09 7320.00 MAY10 7190.00 DEC10 7064.00
19-8-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 7681.00 3MTHS 7576.00
SEP08 7634.00 APR09 7483.00 NOV09 7362.00 JUN10 7230.00
OCT08 7604.00 MAY09 7466.00 DEC09 7344.00 JUL10 7211.00
NOV08 7576.00 JUN09 7449.00 JAN10 7325.00 AUG10 7192.00
DEC08 7554.00 JUL09 7432.00 FEB10 7306.00 SEP10 7173.00
JAN09 7534.00 AUG09 7415.00 MAR10 7287.00 OCT10 7154.00
FEB09 7517.00 SEP09 7398.00 APR10 7268.00 NOV10 7135.00
MAR09 7500.00 OCT09 7380.00 MAY10 7249.00 DEC10 7116.00
18-8-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 7435.00 3MTHS 7355.00
SEP08 7399.00 APR09 7276.00 NOV09 7162.00 JUN10 7042.00
OCT08 7378.00 MAY09 7261.00 DEC09 7144.00 JUL10 7025.00
NOV08 7353.00 JUN09 7246.00 JAN10 7127.00 AUG10 7009.00
DEC08 7335.00 JUL09 7230.00 FEB10 7110.00 SEP10 6993.00
JAN09 7321.00 AUG09 7214.00 MAR10 7093.00 OCT10 6977.00
FEB09 7306.00 SEP09 7198.00 APR10 7076.00 NOV10 6961.00
MAR09 7291.00 OCT09 7180.00 MAY10 7059.00 DEC10 6945.00
15-8-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 7439.00 3MTHS 7360.00
AUG08 7438.00 MAR09 7294.00 OCT09 7178.00 MAY10 7052.00
SEP08 7403.00 APR09 7279.00 NOV09 7160.00 JUN10 7034.00
OCT08 7381.00 MAY09 7263.00 DEC09 7142.00 JUL10 7016.00
NOV08 7356.00 JUN09 7247.00 JAN10 7124.00 AUG10 6999.00
DEC08 7338.00 JUL09 7230.00 FEB10 7106.00 SEP10 6982.00
JAN09 7324.00 AUG09 7213.00 MAR10 7088.00 OCT10 6965.00
FEB09 7309.00 SEP09 7196.00 APR10 7070.00 NOV10 6948.00
14-8-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 7442.00 3MTHS 7385.00
AUG08 7440.00 MAR09 7335.00 OCT09 7240.00 MAY10 7135.00
SEP08 7418.00 APR09 7323.00 NOV09 7225.00 JUN10 7120.00
OCT08 7402.00 MAY09 7310.00 DEC09 7210.00 JUL10 7105.00
NOV08 7381.50 JUN09 7297.00 JAN10 7195.00 AUG10 7090.00
DEC08 7368.00 JUL09 7283.00 FEB10 7180.00 SEP10 7075.00
JAN09 7359.00 AUG09 7269.00 MAR10 7165.00 OCT10 7060.00
FEB09 7347.00 SEP09 7255.00 APR10 7150.00 NOV10 7045.00
13-8-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 7479.00 3MTHS 7430.00
AUG08 7479.00 MAR09 7376.00 OCT09 7286.00 MAY10 7188.00
SEP08 7461.00 APR09 7364.00 NOV09 7273.00 JUN10 7174.00
OCT08 7445.00 MAY09 7351.00 DEC09 7260.00 JUL10 7160.00
NOV08 7425.00 JUN09 7338.00 JAN10 7245.00 AUG10 7146.00
DEC08 7409.00 JUL09 7325.00 FEB10 7230.00 SEP10 7132.00
JAN09 7400.00 AUG09 7312.00 MAR10 7216.00 OCT10 7118.00
FEB09 7388.00 SEP09 7299.00 APR10 7202.00 NOV10 7104.00
12-8-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 7188.00 3MTHS 7150.00
AUG08 7191.00 MAR09 7101.00 OCT09 7024.00 MAY10 6942.00
SEP08 7177.00 APR09 7090.00 NOV09 7013.00 JUN10 6930.00
OCT08 7161.00 MAY09 7079.00 DEC09 7002.00 JUL10 6918.00
NOV08 7144.00 JUN09 7068.00 JAN10 6990.00 AUG10 6906.00
DEC08 7132.00 JUL09 7057.00 FEB10 6978.00 SEP10 6894.00
JAN09 7122.00 AUG09 7046.00 MAR10 6966.00 OCT10 6882.00
FEB09 7112.00 SEP09 7035.00 APR10 6954.00 NOV10 6870.00
11-8-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 7432.00 3MTHS 7330.00
AUG08 7432.00 MAR09 7247.00 OCT09 7128.00 MAY10 7008.00
SEP08 7387.00 APR09 7230.00 NOV09 7111.00 JUN10 6991.00
OCT08 7354.00 MAY09 7213.00 DEC09 7094.00 JUL10 6974.00
NOV08 7324.00 JUN09 7196.00 JAN10 7076.00 AUG10 6957.00
DEC08 7297.00 JUL09 7179.00 FEB10 7059.00 SEP10 6940.00
JAN09 7280.00 AUG09 7162.00 MAR10 7042.00 OCT10 6923.00
FEB09 7263.00 SEP09 7145.00 APR10 7025.00 NOV10 6906.00
8-8-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 7523.00 3MTHS 7400.00
AUG08 7521.00 MAR09 7301.00 OCT09 7168.00 MAY10 7035.00
SEP08 7468.00 APR09 7282.00 NOV09 7149.00 JUN10 7016.00
OCT08 7426.00 MAY09 7263.00 DEC09 7130.00 JUL10 6998.00
NOV08 7390.00 JUN09 7244.00 JAN10 7111.00 AUG10 6980.00
DEC08 7358.00 JUL09 7225.00 FEB10 7092.00 SEP10 6962.00
JAN09 7339.00 AUG09 7206.00 MAR10 7073.00 OCT10 6944.00
FEB09 7320.00 SEP09 7187.00 APR10 7054.00 NOV10 6926.00
7-8-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 7810.00 3MTHS 7665.00
AUG08 7802.00 MAR09 7550.00 OCT09 7397.00 MAY10 7245.00
SEP08 7745.00 APR09 7527.00 NOV09 7376.00 JUN10 7223.00
OCT08 7697.00 MAY09 7504.00 DEC09 7355.00 JUL10 7201.00
NOV08 7653.00 JUN09 7482.00 JAN10 7333.00 AUG10 7179.00
DEC08 7619.00 JUL09 7460.00 FEB10 7311.00 SEP10 7158.00
JAN09 7596.00 AUG09 7439.00 MAR10 7289.00 OCT10 7137.00
FEB09 7573.00 SEP09 7418.00 APR10 7267.00 NOV10 7116.00
6-8-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 7767.00 3MTHS 7615.00
AUG08 7752.00 MAR09 7503.00 OCT09 7352.00 MAY10 7205.00
SEP08 7694.00 APR09 7481.00 NOV09 7331.00 JUN10 7184.00
OCT08 7647.00 MAY09 7459.00 DEC09 7310.00 JUL10 7163.00
NOV08 7603.00 JUN09 7437.00 JAN10 7289.00 AUG10 7142.00
DEC08 7570.00 JUL09 7415.00 FEB10 7268.00 SEP10 7121.00
JAN09 7547.00 AUG09 7394.00 MAR10 7247.00 OCT10 7100.00
FEB09 7525.00 SEP09 7373.00 APR10 7226.00 NOV10 7080.00
5-8-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH
7768.00 3MTHS 7625.00
AUG08 7749.00 MAR09 7517.00 OCT09 7358.00 MAY10 7199.00
SEP08 7696.00 APR09 7495.00 NOV09 7335.00 JUN10 7177.00
OCT08 7653.00 MAY09 7473.00 DEC09 7312.00 JUL10 7155.00
NOV08 7614.00 JUN09 7450.00 JAN10 7289.00 AUG10 7133.00
DEC08 7584.00 JUL09 7427.00 FEB10 7266.00 SEP10 7111.00
JAN09 7561.00 AUG09 7404.00 MAR10 7243.00 OCT10 7089.00
FEB09 7539.00 SEP09 7381.00 APR10 7221.00 NOV10 7067.00
4-8-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 7734.00 3MTHS 7605.00
AUG08 7719.00 MAR09 7493.00 OCT09 7326.00 MAY10 7160.00
SEP08 7671.00 APR09 7469.00 NOV09 7303.00 JUN10 7136.00
OCT08 7630.00 MAY09 7445.00 DEC09 7280.00 JUL10 7112.00
NOV08 7595.00 JUN09 7421.00 JAN10 7256.00 AUG10 7088.00
DEC08 7564.00 JUL09 7397.00 FEB10 7232.00 SEP10 7064.00
JAN09 7540.00 AUG09 7373.00 MAR10 7208.00 OCT10 7041.00
FEB09 7516.00 SEP09 7349.00 APR10 7184.00 NOV10 7018.00
1-8-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 8073.00 3MTHS 7900.00
AUG08 8050.00 MAR09 7761.00 OCT09 7564.00 MAY10 7368.00
SEP08 7979.00 APR09 7732.00 NOV09 7536.00 JUN10 7340.00
OCT08 7928.00 MAY09 7704.00 DEC09 7508.00 JUL10 7313.00
NOV08 7883.00 JUN09 7676.00 JAN10 7480.00 AUG10 7286.00
DEC08 7848.00 JUL09 7648.00 FEB10 7452.00 SEP10 7259.00
JAN09 7819.00 AUG09 7620.00 MAR10 7424.00 OCT10 7232.00
FEB09 7790.00 SEP09 7592.00 APR10 7396.00 NOV10 7205.00
31-7-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 8230.00 3MTHS 8030.00
AUG08 8178.00 MAR09 7881.00 OCT09 7678.00 MAY10 7476.00
SEP08 8112.00 APR09 7852.00 NOV09 7649.00 JUN10 7448.00
OCT08 8058.00 MAY09 7823.00 DEC09 7620.00 JUL10 7420.00
NOV08 8010.00 JUN09 7794.00 JAN10 7591.00 AUG10 7392.00
DEC08 7969.00 JUL09 7765.00 FEB10 7562.00 SEP10 7364.00
JAN09 7939.00 AUG09 7736.00 MAR10 7533.00 OCT10 7336.00
FEB09 7910.00 SEP09 7707.00 APR10 7504.00 NOV10 7308.00
30-7-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 8230.00 3MTHS 8030.00
AUG08 8178.00 MAR09 7881.00 OCT09 7678.00 MAY10 7476.00
SEP08 8112.00 APR09 7852.00 NOV09 7649.00 JUN10 7448.00
OCT08 8058.00 MAY09 7823.00 DEC09 7620.00 JUL10 7420.00
NOV08 8010.00 JUN09 7794.00 JAN10 7591.00 AUG10 7392.00
DEC08 7969.00 JUL09 7765.00 FEB10 7562.00 SEP10 7364.00
JAN09 7939.00 AUG09 7736.00 MAR10 7533.00 OCT10 7336.00
FEB09 7910.00 SEP09 7707.00 APR10 7504.00 NOV10 7308.00
29-7-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 8130.00 3MTHS 7931.00
AUG08 8072.00 MAR09 7773.00 OCT09 7556.00 MAY10 7349.00
SEP08 8011.00 APR09 7742.00 NOV09 7526.00 JUN10 7320.00
OCT08 7957.00 MAY09 7711.00 DEC09 7496.00 JUL10 7291.00
NOV08 7908.00 JUN09 7680.00 JAN10 7466.00 AUG10 7262.00
DEC08 7866.00 JUL09 7649.00 FEB10 7436.00 SEP10 7233.00
JAN09 7835.00 AUG09 7618.00 MAR10 7407.00 OCT10 7204.00
FEB09 7804.00 SEP09 7587.00 APR10 7378.00 NOV10 7175.00
28-7-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 8219.00 3MTHS 7995.00
AUG08 8139.00 MAR09 7829.00 OCT09 7609.00 MAY10 7395.00
SEP08 8076.00 APR09 7798.00 NOV09 7577.00 JUN10 7365.00
OCT08 8020.00 MAY09 7767.00 DEC09 7545.00 JUL10 7335.00
NOV08 7968.00 JUN09 7736.00 JAN10 7515.00 AUG10 7305.00
DEC08 7925.00 JUL09 7705.00 FEB10 7485.00 SEP10 7275.00
JAN09 7893.00 AUG09 7673.00 MAR10 7455.00 OCT10 7245.00
FEB09 7861.00 SEP09 7641.00 APR10 7425.00 NOV10 7215.00
25-7-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 8127.00 3MTHS 7900.00
AUG08 8032.00 MAR09 7731.00 OCT09 7514.00 MAY10 7302.00
SEP08 7972.00 APR09 7700.00 NOV09 7483.00 JUN10 7272.00
OCT08 7919.00 MAY09 7669.00 DEC09 7452.00 JUL10 7242.00
NOV08 7870.00 JUN09 7638.00 JAN10 7422.00 AUG10 7212.00
DEC08 7827.00 JUL09 7607.00 FEB10 7392.00 SEP10 7182.00
JAN09 7795.00 AUG09 7576.00 MAR10 7362.00 OCT10 7153.00
FEB09 7763.00 SEP09 7545.00 APR10 7332.00 NOV10 7124.00
24-7-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH
8127.00 3MTHS 7900.00
AUG08 8032.00 MAR09 7731.00 OCT09 7514.00 MAY10 7302.00
SEP08 7972.00 APR09 7700.00 NOV09 7483.00 JUN10 7272.00
OCT08 7919.00 MAY09 7669.00 DEC09 7452.00 JUL10 7242.00
NOV08 7870.00 JUN09 7638.00 JAN10 7422.00 AUG10 7212.00
DEC08 7827.00 JUL09 7607.00 FEB10 7392.00 SEP10 7182.00
JAN09 7795.00 AUG09 7576.00 MAR10 7362.00 OCT10 7153.00
FEB09 7763.00 SEP09 7545.00 APR10 7332.00 NOV10 7124.00
23-7-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 8297.00 3MTHS 8080.00
AUG08 8207.00 MAR09 7905.00 OCT09 7678.00 MAY10 7454.00
SEP08 8149.00 APR09 7872.00 NOV09 7646.00 JUN10 7422.00
OCT08 8097.00 MAY09 7839.00 DEC09 7614.00 JUL10 7390.00
NOV08 8048.00 JUN09 7806.00 JAN10 7582.00 AUG10 7358.00
DEC08 8004.00 JUL09 7774.00 FEB10 7550.00 SEP10 7327.00
JAN09 7971.00 AUG09 7742.00 MAR10 7518.00 OCT10 7296.00
FEB09 7938.00 SEP09 7710.00 APR10 7486.00 NOV10 7265.00
22-7-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 8351.00 3MTHS 8130.00
AUG08 8256.00 MAR09 7948.00 OCT09 7717.00 MAY10 7490.00
SEP08 8198.00 APR09 7915.00 NOV09 7684.00 JUN10 7458.00
OCT08 8145.00 MAY09 7882.00 DEC09 7650.00 JUL10 7426.00
NOV08 8095.00 JUN09 7849.00 JAN10 7618.00 AUG10 7394.00
DEC08 8050.00 JUL09 7816.00 FEB10 7586.00 SEP10 7363.00
JAN09 8016.00 AUG09 7783.00 MAR10 7554.00 OCT10 7332.00
FEB09 7982.00 SEP09 7750.00 APR10 7522.00 NOV10 7301.00
21-7-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 8356.00 3MTHS 8120.00
AUG08 8250.00 MAR09 7933.00 OCT09 7701.00 MAY10 7475.00
SEP08 8188.00 APR09 7899.00 NOV09 7668.00 JUN10 7443.00
OCT08 8134.00 MAY09 7866.00 DEC09 7635.00 JUL10 7411.00
NOV08 8082.00 JUN09 7833.00 JAN10 7603.00 AUG10 7379.00
DEC08 8037.00 JUL09 7800.00 FEB10 7571.00 SEP10 7348.00
JAN09 8002.00 AUG09 7767.00 MAR10 7539.00 OCT10 7317.00
FEB09 7967.00 SEP09 7734.00 APR10 7507.00 NOV10 7286.00
18-7-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 8314.00 3MTHS 8085.00
AUG08 8211.00 MAR09 7888.00 OCT09 7659.00 MAY10 7437.00
SEP08 8149.00 APR09 7855.00 NOV09 7627.00 JUN10 7406.00
OCT08 8095.00 MAY09 7822.00 DEC09 7595.00 JUL10 7375.00
NOV08 8042.00 JUN09 7789.00 JAN10 7563.00 AUG10 7344.00
DEC08 7997.00 JUL09 7756.00 FEB10 7531.00 SEP10 7313.00
JAN09 7960.00 AUG09 7723.00 MAR10 7499.00 OCT10 7282.00
FEB09 7924.00 SEP09 7691.00 APR10 7468.00 NOV10 7251.00
17-7-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 8401.00 3MTHS 8160.00
AUG08 8294.00 MAR09 7958.00 OCT09 7726.00 MAY10 7495.00
SEP08 8229.00 APR09 7924.00 NOV09 7693.00 JUN10 7462.00
OCT08 8172.00 MAY09 7891.00 DEC09 7660.00 JUL10 7430.00
NOV08 8116.00 JUN09 7858.00 JAN10 7627.00 AUG10 7398.00
DEC08 8070.00 JUL09 7825.00 FEB10 7594.00 SEP10 7366.00
JAN09 8032.00 AUG09 7792.00 MAR10 7561.00 OCT10 7334.00
FEB09 7995.00 SEP09 7759.00 APR10 7528.00 NOV10 7302.00
16-7-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 8315.00 3MTHS 8080.00
AUG08 8204.00 MAR09 7895.00 OCT09 7671.00 MAY10 7448.00
SEP08 8142.00 APR09 7862.00 NOV09 7640.00 JUN10 7416.00
OCT08 8086.00 MAY09 7829.00 DEC09 7609.00 JUL10 7384.00
NOV08 8036.00 JUN09 7796.00 JAN10 7576.00 AUG10 7352.00
DEC08 7994.00 JUL09 7764.00 FEB10 7544.00 SEP10 7320.00
JAN09 7961.00 AUG09 7733.00 MAR10 7512.00 OCT10 7288.00
FEB09 7928.00 SEP09 7702.00 APR10 7480.00 NOV10 7256.00
15-7-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH
8356.00 3MTHS 8145.00
AUG08 8251.00 MAR09 7963.00 OCT09 7737.00 MAY10 7515.00
SEP08 8195.00 APR09 7930.00 NOV09 7706.00 JUN10 7483.00
OCT08 8145.00 MAY09 7897.00 DEC09 7675.00 JUL10 7451.00
NOV08 8102.00 JUN09 7864.00 JAN10 7643.00 AUG10 7419.00
DEC08 8062.00 JUL09 7832.00 FEB10 7611.00 SEP10 7387.00
JAN09 8029.00 AUG09 7800.00 MAR10 7579.00 OCT10 7355.00
FEB09 7996.00 SEP09 7768.00 APR10 7547.00 NOV10 7323.00
14-7-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 8475.00 3MTHS 8280.00
AUG08 8378.00 MAR09 8094.00 OCT09 7864.00 MAY10 7640.00
SEP08 8324.00 APR09 8060.00 NOV09 7832.00 JUN10 7608.00
OCT08 8276.00 MAY09 8026.00 DEC09 7801.00 JUL10 7576.00
NOV08 8235.00 JUN09 7992.00 JAN10 7768.00 AUG10 7544.00
DEC08 8196.00 JUL09 7960.00 FEB10 7736.00 SEP10 7512.00
JAN09 8162.00 AUG09 7928.00 MAR10 7704.00 OCT10 7480.00
FEB09 8128.00 SEP09 7896.00 APR10 7672.00 NOV10 7448.00
11-7-2008
倫敦期貨-銅-收市價格:
CASH 8450.50 3MTHS 8270.00
JUL08 8446.00 FEB09 8116.00 SEP09 7886.00 APR10 7665.00
AUG08 8359.00 MAR09 8082.00 OCT09 7855.00 MAY10 7633.00
