May-05 开盘 收盘 涨跌
2005年1月3日 44.51 44.12 -0.65
2005年1月4日 43.8 44.49 0.37
2005年1月5日 44.7 45.62 1.13
2005年1月6日 45.7 45.81 0.19
2005年1月7日 45.4 46.56 0.75
2005年1月10日 46.25 47.24 0.68
2005年1月11日 46.7 47.2 -1.04
2005年1月12日 46.25 46.59 0.39
2005年1月13日 46.3 46.28 -0.31
2005年1月14日 45.8 46.17 -0.01
2005年1月18日 45.8 46.71 0.54
2005年1月19日 46.65 47.96 1.25
2005年1月20日 47.9 47.58 -0.38
2005年1月21日 47.1 46.97 -0.61
2005年1月24日 46.6 46.44 -0.53
2005年1月25日 46.33 46.78 0.34
2005年1月26日 46.8 46.78 0
2005年1月27日 46.55 43.86 -2.92
2005年1月28日 44.1 43.35 -0.51
2005年1月31日 43.6 43.76 0.41
2005年2月1日 44.2 43.88 0.12
2005年2月2日 44 44.27 0.39
2005年2月3日 44.3 43.12 -1.15
2005年2月4日 42.95 43.2 0.08
2005年2月7日 43.35 43.24 0.04
2005年2月8日 43 42.7 -0.54
2005年2月9日 42.61 43.07 0.37
2005年2月10日 43.45 44.74 1.67
2005年2月11日 45.1 44.95 0.21
2005年2月14日 46.45 46.47 0.28
2005年2月15日 46.75 46.91 0.44
2005年2月16日 47.1 46.83 -0.08
2005年2月17日 46.7 46.66 -0.17
2005年2月18日 45.9 46.54 0.56
2005年2月22日 47.85 49.43 1.95
2005年2月23日 49.2 48.89 -0.54
2005年2月24日 48.35 48.75 -0.14
2005年2月25日 48.56 50.18 1.43
2005年2月28日 50.6 51.27 1.09
2005年3月1日 50.5 50.59 -0.68
2005年3月2日 50.35 50.19 -0.4
2005年3月3日 49.85 50.52 0.33
2005年3月4日 50.85 51.23 0.71
2005年3月7日 51.3 50.44 -0.79
2005年3月8日 50.6 51.52 1.08
2005年3月9日 51.5 52 0.48
2005年3月10日 52.3 52.65 0.65
2005年3月11日 52.4 53.65 1
2005年3月14日 52.95 53.11 -0.54
2005年3月15日 53.3 53.63 0.52
2005年3月16日 53.5 53.78 0.15
2005年3月17日 52.5 51.33 -2.45
2005年3月18日 51.4 50.94 -0.39
2005年3月21日 49.8 50.12 -0.82
2005年3月22日 50.25 51.38 1.26
2005年3月23日 50.2 50.58 -0.8
2005年3月24日 50 51.59 1.01
2005年3月28日 52.2 53.96 2.37
2005年3月29日 53.95 53.58 -0.38
2005年3月30日 53.15 53.38 -0.2
2005年3月31日 53.9 53.03 -0.35
2005年4月1日 53.15 52.8 -0.23
2005年4月4日 52.6 52.6 -0.2
2005年4月5日 52.25 52.05 -0.55
2005年4月6日 51.5 51.88 -0.17
2005年4月7日 52.1 52.22 0.34
2005年4月8日 51.7 53.21 0.99
2005年4月11日 53.33 53.27 0.06
2005年4月12日 52.8 53 -0.27
2005年4月13日 51.8 51.22 -1.78
2005年4月14日 51.05 52.14 0.92
2005年4月15日 52.05 52.06 -0.08
2005年4月18日 51.9 52.78 0.72
2005年4月19日 53.4 54.18 1.04
2005年4月20日 53.85 55.54 1.36
2005年4月21日 55.54 55.7 0.16
2005年4月22日 55.25 56.15 0.45
2005年4月25日 56.3 58.25 2.1
2005年4月26日 57.7 58.5 0.25
2005年4月27日 59 57.7 -0.8
2005年4月28日 56.5 58.4 0.7
2005年5月2日 57.7 57.8 -0.2
2005年5月3日 56.9 55.5 -2.3
2005年5月4日 54.5 55 -0.5
2005年5月5日 55 54.6 0.7
2005年5月6日 54.6 53.79 -0.81
Jul-05 开盘 收盘 涨跌
2005年5月9日 54.2 55.01 1.52
2005年5月10日 55.05 55.93 0.92
2005年5月11日 55.65 56.8 0.87
2005年5月12日 55.4 55.08 -1.72
2005年5月13日 54.61 53.75 -1.33
2005年5月16日 52.76 52.01 -1.74
2005年5月17日 51.31 52.06 0.05
2005年5月18日 51.95 51.8 -0.26
2005年5月19日 51.4 50.15 -1.65
2005年5月20日 49.81 50.05 -0.1
2005年5月23日 50.1 50.27 0.22
2005年5月24日 50.1 50.08 -0.19
2005年5月25日 50.1 50.37 0.29
2005年5月26日 54.7 51.1 0.01
2005年5月27日 50.4 50.43 0.05
2005年5月30日 65.05 51.45 0.05
2005年5月31日 49.61 48.64 -1.79
2005年6月1日 48.36 48.59 -0.05
2005年6月2日 48.15 48.76 0.17
2005年6月3日 48.76 48.34 -0.42
2005年6月6日 48.49 47.37 -0.97
2005年6月7日 47.48 46.94 -0.43
2005年6月8日 46.77 46.89 -0.05
2005年6月9日 47.2 46.29 -0.6
2005年6月10日 46.32 46.96 0.67
2005年6月13日 47.3 47.53 0.57
2005年6月14日 47.5 47.6 0.07
2005年6月15日 47.65 47.07 -0.53
2005年6月16日 47.15 46.64 -0.43
2005年6月17日 47.25 47.38 0.74
2005年6月20日 47.75 48.16 0.78
2005年6月21日 48.3 48.73 0.57
2005年6月22日 49.1 47.51 -1.22
2005年6月23日 47.8 49.65 2.14
2005年6月24日 49.1 50.13 0.48
2005年6月27日 50.7 50.75 0.62
2005年6月28日 50.7 49.35 -1.4
2005年6月29日 49.1 50.8 1.45
2005年6月30日 50.5 52 1.2
2005年7月1日 52 52.15 0.15
2005年7月5日 51.5 52.25 0.1
2005年7月6日 51.5 51.1 -1.15
2005年7月7日 51.4 51.9 0.8
Oct-05 开盘 收盘 涨跌
2005年7月8日 53.9 53.8 -0.35
2005年7月11日 0 0 0
2005年7月12日 51.6 50.15 -3
2005年7月13日 49.2 49.6 -0.55
2005年7月14日 49.7 50.2 0.6
2005年7月15日 50.15 49.54 -0.66
2005年7月18日 49.35 49.09 -0.45
2005年7月19日 48.6 48.45 -0.64
2005年7月20日 48.45 48.25 -0.2
2005年7月21日 48.9 48.9 0.65
2005年7月22日 48.65 50.2 1.3
2005年7月25日 50.05 50.2 0
2005年7月26日 50.2 50.5 0.3
2005年7月27日 49.4 50.05 -0.45
2005年7月28日 50.4 50.11 0.06
2005年7月29日 50.45 50.99 0.88
2005年8月1日 51 50.7 -0.29
2005年8月2日 49.8 50.95 0.25
2005年8月3日 51.35 50.39 -0.56
2005年8月4日 50.48 50.6 0.21
2005年8月5日 50.5 49.8 -0.8
2005年8月8日 49.51 49.42 -0.38
2005年8月9日 49.25 49.15 -0.27
2005年8月10日 49.11 48.51 -0.64
2005年8月11日 48.5 47.88 -0.63
2005年8月12日 48 47.13 -0.75
2005年8月15日 46.65 46.15 -0.98
2005年8月16日 46.5 46.25 0.1
2005年8月17日 46.55 47 0.75
2005年8月18日 47.15 46.26 -0.74
2005年8月19日 46.35 46.87 0.61
2005年8月22日 46.4 47.3 0.43
2005年8月23日 47.15 47.67 0.37
2005年8月24日 47.7 47 -0.67
2005年8月25日 47.1 46.52 -0.48
2005年8月26日 46.75 46.9 0.38
2005年8月29日 48.12 47.63 0.73
2005年8月30日 47.7 48.75 1.12
2005年8月31日 48.95 48.15 -0.6
2005年9月1日 48.4 48.29 0.14
2005年9月2日 48.4 48.47 0.18
2005年9月6日 48.85 50.45 1.98
2005年9月7日 50.6 51.25 0.8
2005年9月8日 51 50.37 -0.88
2005年9月9日 50.37 50.05 -0.32
2005年9月12日 48.7 49.6 -0.45
2005年9月13日 49.1 48.37 -1.23
2005年9月14日 48.2 48.6 0.23
2005年9月15日 48 48.04 -0.56
2005年9月16日 48.3 47.99 -0.05
2005年9月19日 48.5 50.17 2.18
2005年9月20日 49.2 49 -1.17
2005年9月21日 49.7 50 1
2005年9月22日 50.35 50 0
2005年9月23日 49.8 49.15 -0.85
2005年9月26日 48.25 49.08 -0.07
2005年9月27日 49.3 52 2.92
2005年9月28日 53 52.7 0.7
2005年9月29日 51.9 53.1 0.4
2005年9月30日 51.51 51.5 -1.8
2005年10月3日 51.5 52.55 1.05
2005年10月4日 52.75 51.55 -1
2005年10月5日 51.1 52.45 0.9
2005年10月6日 51.75 52.75 0.3
2005年10月7日 50.7 52.2 -0.55
Dec-05 开盘 收盘 涨跌
2005年10月10日 54.63 55.66 2.03
2005年10月11日 55.5 55.17 -0.49
2005年10月12日 55.4 55.9 0.73
2005年10月13日 55.81 56.18 0.28
2005年10月14日 55.2 56.93 0.75
2005年10月17日 56.85 56 -0.93
2005年10月18日 55.5 55.37 -0.63
2005年10月19日 54.9 54.29 -1.08
2005年10月20日 54.7 53.21 -1.08
2005年10月21日 53.5 54.49 1.28
2005年10月24日 54.35 54.03 -0.46
2005年10月25日 54.15 55.23 1.2
2005年10月26日 54.9 54.76 -0.47
2005年10月27日 53.8 52.13 -2.63
2005年10月28日 52.25 52.52 0.39
2005年10月31日 52.4 51.87 -0.65
2005年11月1日 51.96 52.11 0.24
2005年11月2日 51.89 52.29 0.18
2005年11月3日 52.4 51.73 -0.56
2005年11月4日 51.51 51.44 -0.29
2005年11月7日 51.43 51.26 -0.18
2005年11月8日 51.18 50.96 -0.3
2005年11月9日 51 50.41 -0.55
2005年11月10日 50.8 50.2 -0.21
2005年11月11日 50.12 50.72 0.52
2005年11月14日 50.8 50.89 0.17
2005年11月15日 51 50.28 -0.61
2005年11月16日 50.2 49.79 -0.49
2005年11月17日 49.3 49.64 -0.15
2005年11月18日 49.72 49.31 -0.33
2005年11月21日 49.32 48.54 -0.77
2005年11月22日 48.75 49.9 1.36
2005年11月23日 50.1 48.95 -0.95
2005年11月28日 48.25 48.85 -0.1
2005年11月29日 49.78 48.98 0.13
2005年11月30日 49.5 49.19 0.21
2005年12月1日 49.5 48.3 -0.89
2005年12月2日 48.4 48.3 0
2005年12月5日 49.2 49.05 0.75
2005年12月6日 49.2 49.1 0.05
2005年12月7日 49.09 49.62 0.52
Mar-06 开盘 收盘 涨跌
2005年12月8日 52.4 52.75 0.38
2005年12月12日 52.17 52.72 -0.03
2005年12月13日 53.25 53.41 0.69
2005年12月14日 53.3 53.69 0.28
2005年12月15日 53.35 53.24 -0.45
2005年12月16日 53.25 53.01 -0.23
2005年12月19日 52.8 53.39 0.38
2005年12月20日 53.5 53.63 0.24
2005年12月21日 52.85 53.26 -0.37
2005年12月22日 54.14 54.55 1.29
2005年12月23日 54.1 53.54 -0.6
2005年12月27日 53.6 53.8 0.26
2005年12月28日 54.1 54.07 0.27
2005年12月29日 54.19 53.65 -0.42
2005年12月30日 53.9 54.19 0.56
2006年1月3日 54.4 55.24 1.05
2006年1月4日 54.95 54.94 -0.3
2006年1月5日 54.6 54.69 -0.25
2006年1月6日 54.6 55.05 0.36
2006年1月9日 55.7 55.7 0.65
2006年1月10日 55.3 55.59 -0.11
2006年1月11日 55.41 55.43 -0.16
2006年1月12日 54.98 55.44 0.02
2006年1月13日 55.2 55.93 0.49
2006年1月17日 55.8 55.99 0.06
2006年1月18日 55.72 54.56 -1.43
2006年1月19日 54.75 55.76 1.2
2006年1月20日 55.76 56.57 0.81
2006年1月23日 56.62 56.78 0.21
2006年1月24日 56.31 56.3 -0.18
2006年1月25日 56.1 56.53 -0.07
2006年1月26日 56.5 56.48 -0.05
2006年1月27日 56.5 56.48 -0.05
2006年2月3日 57.15 56.92 -0.28
2006年2月6日 57 57.19 0.24
2006年2月7日 56.35 55.1 -2.09
2006年2月9日 56.08 56.42 0.14
2006年2月10日 56.1 55.97 -0.45
2006年2月11日 55.71 55.16 -0.81
2006年2月14日 55.05 57.04 1.88
2006年2月15日 56.75 56.92 -0.12
2006年2月16日 57.2 56.46 -0.46
2006年2月17日 56.9 57.43 0.97
2006年2月21日 57.6 56.68 -0.75
2006年2月22日 56.5 56.9 0.22
2006年2月23日 56.65 57.38 0.48
2006年2月24日 57.6 56.92 -0.46
2006年2月27日 56.5 55.45 -1.47
2006年2月28日 55.9 56 0.55
2006年3月1日 56.3 55.6 -0.4
2006年3月2日 55.1 55.18 -0.42
2006年3月3日 54.8 54.6