您现在的位置:东海期货>>持仓报告>>正文
 

郑州交易所成交持仓报告

交易日期:2008-03-20

合约代码 CF805 日期: 20080320
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 760 329 首创期货 2,698 7 国际期货 4,512 -190
2 银河期货 423 287 国际期货 1,673 -158 长江期货 1,411 -210
3 长江期货 304 239 格林期货 1,533 -1 万达期货 848 -164
4 金元期货 210 210 万达期货 1,271 -3 上海中期 841 -79
5 万达期货 187 173 中粮期货 820 36 中粮期货 777 56
6 上海中期 178 2 上海中期 681 -99 浙江永安 448 -1
7 鲁证期货 156 106 浙江永安 543 -58 东银期货 420 0
8 北京中棉 150 100 成都倍特 419 -1 鲁能金穗 304 0
9 创元期货 142 132 江苏弘业 368 0 北京中棉 300 -150
10 中粮期货 116 -39 金鹏期货 301 29 湖南泰阳 280 0
11 金鹏期货 89 2 海通期货 182 0 创元期货 268 -43
12 经易期货 72 70 浙江大地 159 0 和融期货 230 0
13 一德期货 63 63 上海大陆 143 -5 浙江中大 200 0
14 浙江永安 59 54 东银期货 137 0 宝城期货 196 0
15 广发期货 54 43 汇鑫期货 120 0 津投期货 172 0
16 格林期货 49 -30 经易期货 101 -72 经易期货 128 0
17 国信期货 45 45 湖南大有 93 -4 安徽徽商 126 -15
18 浙江中大 42 42 长江期货 89 54 浙江大地 109 0
19 中原期货 40 31 北京中期 88 12 美尔雅 108 0
20 新湖期货 33 27 银河期货 80 -10 上海浙石 108 0
合计   3,172 1,886   11,499 -273   11,786 -796
 
合约代码 CF807 日期: 20080320
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 2,728 1,699 中粮期货 2,940 413 国际期货 11,595 -568
2 上海中期 1,861 1,160 国际期货 2,120 -552 格林期货 4,205 38
3 万达期货 1,478 124 上海中期 1,696 75 长江期货 3,318 -60
4 首创期货 1,327 460 广发期货 1,231 -159 中粮期货 2,921 -41
5 中粮期货 1,176 -16 津投期货 1,162 -103 首创期货 2,903 299
6 银河期货 1,058 549 成都倍特 935 -158 浙江永安 1,297 -31
7 浙江永安 804 101 北京中期 767 -10 鲁能金穗 1,195 6
8 安徽徽商 785 102 金鹏期货 766 204 万达期货 983 -388
9 大通期货 652 268 浙江中大 747 67 浙江中大 838 38
10 浙江中大 599 -89 浙江天马 743 -8 国元期货 330 -70
11 中谷期货 598 580 浙江永安 730 -241 银河期货 267 -6
12 上海大陆 579 222 江苏弘业 728 -66 美尔雅 252 0
13 东海期货 575 456 弘信期货 726 63 经易期货 246 -112
14 经易期货 566 513 江南期货 702 -26 神华期货 224 -30
15 江苏弘业 550 297 万达期货 686 12 上海中期 209 -156
16 长江期货 550 250 长江期货 675 186 南华期货 182 45
17 浙江新华 535 413 格林期货 615 -10 创元期货 164 -61
18 万杰鼎鑫 534 516 湖南大有 566 42 湖南泰阳 141 -2
19 金鹏期货 527 204 中谷期货 560 -512 光大期货 127 -34
20 金元期货 500 458 浙江新华 553 105 上海浙石 120 0
合计   17,982 8,267   19,648 -678   31,517 -1,133
 
合约代码 RO805 日期: 20080320
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 233 -367 国际期货 1,522 -47 中粮期货 4,920 0
2 浙江金迪 114 5 浙江金迪 1,006 0 国际期货 80 -16
3 鲁证期货 31 27 云南国资 734 0 国泰君安 21 9
4 成都倍特 24 -24 上海通联 696 0 湖南大有 11 10
5 湖南大有 22 22 上海中期 380 -1 浙江新华 10 0
6 中信建投 20 20 西安智德 260 0 上海良茂 10 4
7 招商期货 19 0 浙江永安 101 -3 鲁证期货 8 8
8 中期嘉合 18 -35 创元期货 77 0 成都倍特 8 1
9 瑞达期货 17 -17 中粮期货 40 0 长江期货 7 0
10 浙江新世纪 16 -3 瑞达期货 37 8 上海中期 4 3
11 上海良茂 16 -13 江苏弘业 30 0 光大期货 3 -5
12 东银期货 15 5 长江期货 20 0 首创期货 3 0
13 长城伟业 14 4 中信建投 20 20 成都大业 2 0
14 苏州中辰 12 12 长城伟业 14 8 宁波杉立 2 0
15 浙江大地 11 9 东银期货 13 13 万杰鼎鑫 2 0
16 浙江永安 11 -53 浙江大地 13 11 瑞达期货 2 -5
17 江苏东华 10 -5 成都倍特 11 -21 浙江新世纪 1 0
18 东吴期货 10 -37 中天期货 10 0 广发期货 1 0
19 国泰君安 9 -13 海通期货 10 8 江苏文峰 1 0
20 五矿海勤 8 -10 经易期货 10 0 鲁能金穗 1 0
合计   630 -473   5,004 -4   5,097 9
 
合约代码 RO809 日期: 20080320
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 格林期货 1,468 -1,188 浙江金迪 2,509 -67 中粮期货 3,820 -5
2 广发期货 1,414 -1,551 国际期货 1,313 -206 一德期货 1,840 -2
3 国际期货 1,407 -3,487 上海通联 1,131 0 浙江永安 1,103 -110
4 浙江新世纪 1,300 -6,180 陕西长安 508 -24 国际期货 605 -231
5 金鹏期货 1,151 -848 中粮期货 499 99 上海久恒 602 2
6 金瑞期货 1,114 -1,843 广发期货 310 169 长城伟业 549 -74
7 浙江永安 1,102 -1,606 无锡国联 257 128 上海中财 500 -1
8 重庆先融 834 -3,124 成都倍特 254 -348 光大期货 252 -3
9 无锡国联 784 -1,382 浙江永安 253 -16 成都倍特 232 -10
10 浙江中大 666 -2,121 南华期货 242 3 南华期货 219 23
11 成都倍特 644 -730 瑞达期货 239 -7 格林期货 168 -178
12 南华期货 516 -2,008 中钢期货 213 -8 华安期货 115 23
13 银建期货 490 -1,466 江苏弘业 187 14 长江期货 114 98
14 上海良茂 460 -4,015 湖南泰阳 187 35 经易期货 111 -6
15 湘财祈年 454 -782 格林期货 147 -28 江苏弘业 106 -14
16 中粮期货 440 50 东海期货 147 13 中谷期货 101 1
17 长城伟业 405 -427 浙江大地 146 -7 浙江中大 84 -11
18 浙江新华 317 -1,468 浙江中大 128 -173 金鹏期货 82 1
19 大通期货 304 156 大通期货 121 -100 美尔雅 81 66
20 东吴期货 303 -711 浙江新世纪 115 11 创元期货 80 2
合计   15,573 -34,731   8,906 -512   10,764 -429
 
合约代码 SR805 日期: 20080320
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 云晨期货 631 580 长城伟业 2,499 -102 北京中期 4,200 0
2 国际期货 471 -6 光大期货 2,216 -179 中粮期货 3,593 0
3 上海中期 389 354 冠通期货 1,447 -205 万达期货 851 25
4 一德期货 316 316 中粮期货 1,274 -11 和融期货 818 0
5 长城伟业 278 -447 上海浙石 723 0 上海中期 572 -15
6 金鹏期货 250 -199 浙江永安 549 -25 上海浙石 550 -47
7 冠通期货 205 197 新纪元期货 519 4 浙江大地 515 5
8 国元期货 196 43 浙江新华 516 0 国贸期货 384 0
9 光大期货 195 146 国际期货 303 -2 浙江永安 356 -2
10 东吴期货 110 96 大越期货 282 0 光大期货 257 0
11 浙江永安 87 84 上海中期 271 -322 津投期货 253 0
12 万达期货 81 78 国元期货 195 0 中天期货 200 -20
13 上海通联 74 71 大连良运 185 0 成都倍特 90 0
14 浙江中大 60 23 上海中财 160 0 南华期货 82 0
15 中航期货 52 52 万达期货 154 -36 经易期货 80 -20
16 创元期货 50 50 珠江期货 128 2 银河期货 50 0
17 上海浙石 47 47 金友期货 125 1 浙江新世纪 50 16
18 新纪元期货 36 -488 东银期货 103 0 银建期货 50 0
19 烟台中州 33 21 黑龙江天琪 96 -3 云晨期货 40 -591
20 格林期货 32 17 成都倍特 94 1 国际期货 26 -145
合计   3,593 1,035   11,839 -877   13,017 -794
 
合约代码 SR807 日期: 20080320
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 晟鑫期货 5,273 718 中谷期货 4,948 0 中粮期货 19,019 -194
2 国际期货 1,960 89 长城伟业 4,143 -6 国际期货 5,932 -251
3 国元期货 1,908 1,501 金鹏期货 4,102 -5 上海通联 4,820 -50
4 万达期货 1,896 583 光大期货 2,872 20 北京中期 2,316 3
5 中粮期货 1,888 249 浙江新世纪 2,214 -54 万达期货 1,272 -1,223
6 金鹏期货 1,229 1 珠江期货 1,598 -11 浙江新世纪 1,081 32
7 长城伟业 1,076 -398 上海中期 1,426 28 长城伟业 895 -286
8 浙江永安 892 256 上海浙石 1,260 63 晟鑫期货 560 0
9 一德期货 724 292 大越期货 1,251 0 云晨期货 520 3
10 金瑞期货 657 -222 国元期货 1,211 -191 银河期货 331 -7
11 广发期货 573 -810 中粮期货 1,143 0 东海期货 304 3
12 汇鑫期货 430 30 浙江永安 910 -129 大华期货 290 0
13 浙江金迪 420 412 广发期货 803 -30 国元期货 258 11
14 浙江大地 410 -193 一德期货 764 77 金瑞期货 255 2
15 银河期货 326 73 鑫国联 635 -167 上海中期 213 -215
16 上海中期 275 138 国际期货 588 -97 南粤期货 200 0
17 安徽徽商 272 179 晟鑫期货 587 -89 南华期货 185 -4
18 海通期货 272 -2 东海期货 475 -64 中天期货 155 -200
19 鲁证期货 269 24 汇鑫期货 402 -201 浙江中大 129 5
20 新纪元期货 255 65 成都倍特 387 13 迈科期货 104 0
合计   21,005 2,985   31,719 -843   38,839 -2,371
 
合约代码 SR809 日期: 20080320
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 138,819 76,249 浙江永安 9,651 -7,558 中粮期货 23,397 -1,133
2 长城伟业 85,602 20,763 东海期货 7,176 5,817 长城伟业 13,445 322
3 万达期货 49,411 26,601 浙江天马 5,721 -3,404 中谷期货 10,004 -125
4 浙江永安 46,051 29,394 南华期货 4,587 -856 万达期货 6,811 -5,573
5 广发期货 40,487 16,301 国际期货 4,426 40 上海通联 6,509 -677
6 国际期货 30,920 14,488 光大期货 4,327 -552 光大期货 5,522 -84
7 金瑞期货 29,272 -2,984 浙江中大 4,036 33 浙江新世纪 5,150 -1,312
8 云晨期货 23,622 17,712 道通期货 3,640 520 金鹏期货 5,099 -317
9 山西三立 22,597 17,246 万达期货 3,637 -1,018 云晨期货 4,580 3,015
10 无锡国联 20,707 17,231 长城伟业 3,632 -1,100 浙江永安 3,731 367
11 浙江中大 20,396 13,476 广发期货 3,333 -57 国际期货 3,536 -558
12 中辉期货 20,056 9,542 中粮期货 3,292 32 大越期货 2,932 835
13 浙江天马 20,039 10,658 云晨期货 3,194 2,989 上海浙石 2,729 115
14 浙江新世纪 19,941 3,067 江苏弘业 3,140 122 成都倍特 2,177 109
15 创元期货 18,306 8,131 珠江期货 3,132 58 国元期货 2,084