您现在的位置:东海期货>>持仓报告>>正文
 

郑州交易所成交持仓报告

交易日期:2008-02-21

合约代码 CF803 日期: 20080221
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 路易达孚 97 97 国际期货 444 56 国际期货 550 13
2 国际期货 77 -96 路易达孚 361 97 津投期货 289 3
3 上海金鹏 34 34 浙江永安 206 -27 河南万达 268 0
4 浙江永安 27 25 湖南泰阳 200 0 安徽徽商 188 0
5 长江期货 18 -2 创元期货 180 0 格林期货 188 4
6 一德期货 16 16 东银期货 172 0 长江期货 88 18
7 鲁能金穗 12 12 河南万达 156 0 长城伟业 85 5
8 北方期货 10 10 中粮期货 136 -8 中粮期货 64 0
9 中粮期货 8 6 和融期货 47 0 广发期货 54 8
10 广发期货 8 -7 万杰鼎鑫 35 0 美尔雅 48 0
11 浙江天地 7 7 长城伟业 14 0 鲁能金穗 40 12
12 云晨期货 5 5 北京中期 13 1 首创期货 40 0
13 长城伟业 5 -20 江苏苏物 12 -2 河北恒银 32 0
14 格林期货 4 3 上海中期 10 0 中辉期货 22 0
15 中谷期货 4 4 安徽徽商 8 0 珠江期货 19 0
16 津投期货 3 1 江苏弘业 8 0 湖南泰阳 16 0
17 南华期货 3 3 北方期货 8 -10 新纪元期货 12 0
18 江苏苏物 2 -13 五矿实达 5 0 上海中期 8 0
19 北京中期 1 -29 浙江天地 3 3 银河期货 4 0
20 上海良茂 1 1 上海中财 1 0 北京中期 4 0
合计   342 57   2,019 110   2,019 63
 
合约代码 CF805 日期: 20080221
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 首创期货 926 -37 中粮期货 2,158 -111 国际期货 8,450 158
2 格林期货 644 252 国际期货 2,087 55 长江期货 3,122 -15
3 国元期货 552 -196 河南万达 1,994 66 河南万达 2,120 20
4 中粮期货 380 143 江苏弘业 1,211 1 格林期货 1,217 -550
5 国际期货 365 -1,908 上海中期 1,163 -60 中粮期货 1,072 -203
6 河南万达 358 -164 浙江良时 1,062 -41 上海中期 1,071 4
7 银河期货 196 -179 汇鑫期货 614 -1 北京中棉 970 0
8 浙江中大 162 -17 金元期货 602 0 浙江永安 699 4
9 道通期货 136 90 浙江新华 564 0 东银期货 420 0
10 浙江永安 129 -139 浙江永安 521 -85 美尔雅 401 0
11 路易达孚 106 -1,092 格林期货 505 28 创元期货 343 0
12 金鹏期货 100 -1,254 路易达孚 469 19 鲁能金穗 338 13
13 新纪元期货 98 51 成都倍特 433 -11 湖南泰阳 287 -1
14 鲁能金穗 83 -128 浙江大地 420 0 和融期货 233 0
15 上海中期 74 -139 山西三立 409 -21 津投期货 191 0
16 华闻期货 74 -6 鲁证期货 377 -9 首创期货 175 -121
17 浙江天地 72 14 海通期货 376 -2 安徽徽商 170 10
18 中辉期货 64 -40 浙江中大 373 24 东海期货 117 0
19 华安期货 52 50 湖南大有 334 -6 路易达孚 116 55
20 浙江良时 45 3 银建期货 322 -1 银河期货 96 0
合计   4,616 -4,696   15,994 -155   21,608 -626
 
合约代码 CF807 日期: 20080221
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 广发期货 2,598 -1,968 国际期货 3,067 81 国际期货 11,653 204
2 浙江永安 1,606 -1,090 成都倍特 1,714 -84 路易达孚 6,260 97
3 国际期货 1,475 -3,870 浙江永安 1,710 278 长江期货 3,084 49
4 格林期货 1,059 -878 广发期货 1,325 0 格林期货 3,011 738
5 中粮期货 916 -1,289 中粮期货 1,044 -364 首创期货 2,581 102
6 山西三立 916 -184 浙江新华 957 14 河南万达 1,906 65
7 国元期货 792 -81 浙江良时 947 134 中粮期货 1,213 60
8 上海中期 765 -962 南华期货 918 0 鲁能金穗 620 37
9 成都倍特 714 -1,801 经易期货 863 146 浙江中大 547 -20
10 江苏弘业 623 -842 神华期货 845 82 江苏弘业 534 0
11 浙江中大 620 -1,129 上海中期 832 -60 上海中期 520 -1
12 首创期货 571 -453 中期嘉合 750 54 金鹏期货 505 -12
13 浙江新华 568 -65 浙江中大 744 184 北京中期 458 41
14 南华期货 524 -366 广东集成利 666 22 浙江永安 334 102
15 银河期货 511 -420 长城伟业 629 18 湖南泰阳 333 0
16 鲁证期货 507 -282 格林期货 599 69 新天期货 324 20
17 中原期货 484 -95 北京中期 562 -199 国元期货 267 -11
18 鲁能金穗 474 -329 浙江新世纪 561 45 经易期货 251 0
19 新纪元期货 466 -558 江南期货 561 -7 北京中棉 200 100
20 浙江良时 460 -128 河南万达 536 141 黑龙江天琪 195 0
合计   16,649 -16,790   19,830 554   34,796 1,571
 
合约代码 RO803 日期: 20080221
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 1 1 国际期货 1 -1 浙江永安 1 -1
2 国际期货 1 1 - - - - - -
合计   2 2   1 -1   1 -1
 
合约代码 SR803 日期: 20080221
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 231 -428 和融期货 818 0 中粮期货 2,009 -231
2 宝城期货 64 61 上海浙石 618 -29 上海通联 1,245 0
3 浙江永安 52 34 中粮期货 515 0 北京中期 500 0
4 浙江天地 41 -34 海南星海 502 0 银河期货 250 0
5 国际期货 40 29 路易达孚 421 0 国贸期货 85 0
6 上海浙石 31 -124 浙江大地 318 0 长城伟业 50 0
7 首创期货 27 0 国贸期货 280 2 金鹏期货 10 0
8 光大期货 20 -81 光大期货 198 20 上海中期 2 0
9 神华期货 20 18 宝城期货 86 -64 东银期货 1 1
10 冠通期货 16 6 津投期货 78 0 神华期货 1 1
11 晟鑫期货 12 -40 珠江期货 63 -5 - - -
12 长城伟业 7 -57 上海中财 45 0 - - -
13 珠江期货 5 -13 上海大陆 41 -5 - - -
14 上海大陆 5 5 神华期货 40 -19 - - -
15 湖南大有 4 4 长城伟业 32 -3 - - -
16 美尔雅 2 -3 北京中期 26 0 - - -
17 国贸期货 2 -22 国际期货 23 -40 - - -
18 新纪元期货 2 0 浙江永安 13 -51 - - -
19 广发期货 2 0 冠通期货 12 -16 - - -
20 东银期货 1 1 中航期货 8 0 - - -
合计   584 -644   4,137 -210   4,153 -229
 
合约代码 SR805 日期: 20080221
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 1,775 -2,650 光大期货 2,786 174 中粮期货 5,074 -986
2 国元期货 1,300 542 长城伟业 2,547 29 北京中期 4,248 -13
3 中粮期货 1,023 2 冠通期货 1,670 1 河南万达 1,625 -83
4 长城伟业 1,000 -1,623 浙江大地 1,623 0 和融期货 818 0
5 广发期货 867 -1,310 上海中期 1,398 9 上海浙石 697 -30
6 浙江永安 849 -415 中粮期货 1,293 -9 浙江永安 625 1
7 国际期货 772 -205 上海浙石 1,026 150 浙江天马 545 1
8 浙江中大 544 428 中谷期货 767 10 海南星海 500 0
9 光大期货 519 85 浙江永安 450 -358 上海良茂 468 -277
10 晟鑫期货 443 -195 珠江期货 421 -30 路易达孚 421 0
11 浙江新世纪 386 -78 浙江新世纪 405 -162 中天期货 407 -97
12 上海浙石 358 -206 国际期货 385 -22 长城伟业 394 -29
13 大越期货 358 -256 海南星海 376 200 中辉期货 380 54
14 上海良茂 308 -35 中辉期货 325 2 浙江大地 318 0
15 格林期货 295 156 浙江新华 317 33 国际期货 301 30
16 银河期货 293 -161 鑫国联 300 0 广发期货 301 15
17 中辉期货 232 133 经易期货 295 2 神华期货 293 -32
18 河南万达 231 -60 上海通联 268 -22 国贸期货 285 2
19 海南星海 200 -440 上海中财 221 -36 津投期货 253 0
20 浙江天地 191 -240 黑龙江天琪 204 1 浙江新世纪 201 0
合计   11,944 -6,528   17,077 -28   18,154 -1,444
 
合约代码 SR807 日期: 20080221
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 河南万达 68,954 1,027 河南万达 7,473 1,137 中粮期货 20,693 -24
2 广发期货 58,565 20,715 浙江新华 7,143 -1,345 国际期货 15,275 -616
3 上海通联 37,268 -35,482 国际期货 7,030 4,931 河南万达 3,731 -229
4 长城伟业 36,060 -34,013 中粮期货 5,048 -977 上海通联 3,593 -179
5 金瑞期货 30,070 -5,639 江苏东华 4,545 -34 北京中期 3,204 -35
6 金鹏期货 29,506 6,432 光大期货 4,164 -420 浙江新世纪 2,734 -220
7 国际期货 19,285 2,726 浙江永安 4,110 382 广发期货 2,526 217
8 首创期货 13,714 2,147 长城伟业 3,671 -3,027 上海中期 2,524 224
9 浙江永安 13,038 -17,011 浙江天地 3,525 -71 上海久恒 2,501 1
10 鲁能金穗 12,599 7,158 金鹏期货 2,887 905 长城伟业 2,325 -1,969
11 晟鑫期货 11,825 3,352 广发期货 2,215 904 浙江永安 1,942 -56
12 创元期货 11,030 -5,861 中谷期货 1,989 979 成都倍特 1,892 -288
13 南华期货 10,852 -516 浙江新世纪 1,930 -1,966 浙江大地 1,887 131
14 山西三立 9,527 5,059 海通期货 1,896 -182 中期嘉合 1,310 -221
15 东海期货 8,486 -591 上海浙石 1,696 325 南华期货 1,263 -122
16 中辉期货 7,841 2,463 上海中期 1,627 -24 东莞华联 1,261 215
17 浙江新世纪 7,402 -9,509 浙江天马 1,587 -819 浙江天马 1,231 141
18 国元期货 7,324 880 浙江大地 1,540 167 浙江中大 1,211 -14
19 海通期货 7,292 3,202 黑龙江天琪 1,506 -39 珠江期货 1,103 -77
20 浙江新华 7,128 -5,959 汇鑫期货 1,461 -271 海南星海 1,014 -5
合计   407,766 -59,420   67,043 555   73,220 -3,126
 
合约代码 SR809 日期: 20080221
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 140,862 79,655 浙江永安 17,435 881 中粮期货 19,395 641
2 长城伟业 131,439 63,435 国际期货 13,397 11,270 河南万达 13,635 -1,571
3 中辉期货 85,027 35,529 浙江新华 10,535 336 长城伟业 9,884 412
4 河南万达 66,542 18,656 道通期货 10,308 3,703 浙江永安 9,176 5,809
5 广发期货 66,023 25,091 浙江天地 5,575 94 国际期货 7,547 4,431
6 浙江永安 57,546 16,708 河南万达 5,268 461 大越期货 6,413 3,092
7 国际期货 45,335 22,878 长城伟业 4,071 -455 上海通联 5,522 144
8 浙江新世纪 45,170 29,516 上海通联 3,999 -1,016 光大期货 4,803 1,733
9 金瑞期货 40,198 25,978 中粮期货 3,767 -107 金鹏期货 4,020 983
10 创元期货 34,352 23,634 云晨期货 3,465 2,523 广发期货 3,476 870
11