您现在的位置:东海期货>>持仓报告>>正文
 

大连交易所成交持仓报告

交易日期:2008-02-21

合约代码:a0805    查询日期:20080221   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 浙江永安 1,788 1,691 1 汇鑫期货 12,850 -300 1 浙江永安 8,420 -569
2 东吴期货 758 550 2 浙江永安 9,342 -987 2 中谷期货 7,167 -1
3 长城伟业 561 510 3 北京首创 5,520 6 3 经易期货 3,660 -10
4 山西三立 483 343 4 上海中期 2,305 2 4 渤海期货 2,128 -1
5 大通期货 329 151 5 黑龙江三力 2,270 201 5 北京冠通 1,507 3
6 汇鑫期货 310 265 6 中粮期货 928 0 6 山西三立 1,237 -288
7 黑龙江三力 260 13 7 黑龙江天琪 887 -20 7 科信期货 1,224 0
8 国际期货 201 -38 8 大通期货 678 -112 8 北京中期 1,116 -73
9 河南万达 184 150 9 中谷期货 538 100 9 中钢期货 1,107 0
10 吉林金昌 175 -379 10 浙江新华 507 6 10 光大期货 913 -26
11 吉粮期货 150 150 11 南华期货 468 0 11 金友期货 607 0
12 金牛期货 138 -53 12 东银期货 467 0 12 长城伟业 575 -31
13 瑞达期货 128 79 13 中钢期货 454 -50 13 浙江新华 568 -17
14 北京首创 127 108 14 中期期货 326 -12 14 中粮期货 555 -22
15 东海期货 123 -216 15 申银万国 313 0 15 北京首创 484 99
合约代码:a0809    查询日期:20080221   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 河南万达 21,510 -2,163 1 浙江永安 47,221 3,203 1 中粮期货 29,449 -13
2 中谷期货 21,337 7,602 2 浙江天马 9,100 -53 2 中粮集团 16,300 0
3 浙江永安 19,290 -1,424 3 大通期货 6,741 198 3 广发期货 13,630 1,087
4 汇鑫期货 18,476 15,576 4 浙江良时 6,710 660 4 汇鑫期货 8,606 2,651
5 金瑞期货 18,297 3,676 5 格林期货 6,090 -208 5 浙江永安 8,172 491
6 国际期货 16,709 -13,980 6 长城伟业 5,764 1,366 6 长城伟业 6,652 -345
7 浙江新世纪 14,059 6,036 7 浙江新华 5,463 137 7 国际期货 4,866 -1,035
8 大通期货 12,538 6,499 8 汇鑫期货 5,452 55 8 中谷期货 3,556 -313
9 中辉期货 11,378 -6,833 9 烟台中州 5,085 2,558 9 东银期货 3,380 721
10 北京首创 10,886 -3,444 10 浙江新世纪 4,725 -14 10 浙江大越 3,254 -5
11 浙江中大 9,207 3,358 11 国际期货 4,529 -12 11 冠华期货 3,003 0
12 黑龙江天琪 8,712 -2,297 12 浙江中大 4,063 1,616 12 五矿实达 2,921 92
13 浙江天马 8,644 2,628 13 中谷期货 3,959 -786 13 渤海期货 2,748 528
14 东银期货 8,290 -5,926 14 光大期货 3,392 528 14 江苏弘业 2,724 -127
15 南华期货 7,853 834 15 北京冠通 3,324 692 15 浙江中大 2,503 17
16 长城伟业 7,305 630 16 蓬达期货 3,038 -552 16 经易期货 2,403 92
17 上海中期 7,054 2,093 17 黑龙江天琪 2,999 532 17 上海良茂 2,370 43
18 鲁证期货 6,961 -1,694 18 南华期货 2,853 467 18 黑龙江三力 1,771 418
19 广发期货 6,669 -1,143 19 中期期货 2,499 -21 19 广东集成利 1,738 44
20 烟台中州 6,648 1,294 20 浙江大地 2,485 -151 20 吉林金昌 1,648 288
21 上海久联 6,621 -1,065 21 北京首创 2,421 -166 21 中航期货 1,609 102
22 豫粮期货 5,945 -2,274 22 中粮期货 2,299 -83 22 格林期货 1,587 627
23 黑龙江三力 5,676 2,206 23 浙江大越 2,200 15 23 南华期货 1,554 -270
24 浙江大地 5,311 -1,659 24 中辉期货 2,078 684 24 南粤期货 1,541 266
25 浙江新华 4,787 -5,366 25 山西三立 1,980 27 25 山西三立 1,480 159
26 浙江良时 4,677 -424 26 经易期货 1,956 -103 26 鲁证期货 1,469 374
27 银建期货 4,634 -1,932 27 上海良茂 1,910 -232 27 北京中期 1,381 175
28 鲁能金穗 4,634 -1,139 28 上海中财 1,835 189 28 国元期货 1,379 207
29 北京冠通 4,612 2,366 29 银建期货 1,815 156 29 河南万达 1,374 92
30 江苏弘业 4,562 -193 30 银河期货 1,751 909 30 鲁能金穗 1,373 -27
31 格林期货 4,329 943 31 河南万达 1,551 -52 31 江苏东华 1,314 91
32 东吴期货 4,214 -2,871 32 国金期货 1,435 -1 32 广东宝利华 1,232 117
33 长江期货 4,041 1,636 33 神华期货 1,334 106 33 浙江大地 1,206 -54
34 蓬达期货 3,459 -3,020 34 上海中期 1,256 -28 34 广永期货 1,192 22
35 经易期货 3,457 -2,242 35 瑞达期货 1,204 -408 35 金瑞期货 1,176 -13
36 瑞达期货 3,151 349 36 上海浙石 1,077 17 36 山西物产 1,165 42
37 东海期货 3,058 -144 37 黑龙江三力 1,054 554 37 中期嘉合 1,163 254
38 山西三立 2,924 -1,100 38 北京中期 969 -528 38 浙江良时 1,159 -521
39 江苏苏物 2,852 1,399 39 东银期货 883 -397 39 新纪元 1,135 -187
40 中粮期货 2,764 -1,293 40 成都倍特 863 -53 40 北方期货 1,122 -5
41 成都倍特 2,731 -2,772 41 长江期货 861 617 41 中谷粮油 1,023 0
42 银河期货 2,730 -473 42 成都大业 851 -157 42 浙江天马 960 101
43 江苏文峰 2,681 1,286 43 广永期货 847 74 43 瑞达期货 951 51
44 广东集成利 2,595 1,183 44 鲁证期货 827 323 44 成都倍特 881 -162
45 无锡国联 2,594 162 45 渤海期货 797 11 45 浙江新华 849 82
46 创元期货 2,563 -3,135 46 江苏文峰 771 -523 46 北京冠通 845 8
47 新纪元 2,450 -456 47 中期嘉合 688 -218 47 江苏苏物 842 49
48 北京中期 2,407 -2,624 48 安徽徽商 612 155 48 烟台中州 837 284
49 湘财祈年 2,393 -718 49 五矿海勤 568 -19 49 黑龙江天琪 831 78
50 上海浙石 2,376 -2,065 50 湘财祈年 558 148 50 上海大陆 828 151
51 上海中财 2,363 -855 51 广发期货 529 210 51 上海中期 812 102
52 国泰君安 2,295 995 52 北京金鹏 528 -145 52 创元期货 807 36
53 国元期货 2,258 -194 53 上海通联 507 100 53 兴业期货 797 580
54 光大期货 2,254 -1,529 54 中钢期货 503 -19 54 上海金源 746 3
55 吉林金昌 2,219 -1,411 55 浙江天地 466 -53 55 东航期货 740 12
56 五矿海勤 2,152 -2,282 56 一德期货 466 295 56 珠江期货 732 206
57 金元期货 2,126 187 57 西南期货 460 -7 57 中期期货 720 71
58 上海良茂 2,107 -391 58 申银万国 456 127 58 美尔雅期货 717 105
59 湖南大有 2,082 -569 59 苏州中辰 399 89 59 浙江金迪 712 288
60 中期嘉合 2,006 -579 60 万杰鼎鑫 382 304 60 科信期货 704 0
61 道通期货 1,980 -1,406 61 江苏弘业 374 -73 61 云南国资 695 -152
62 美尔雅期货 1,957 -128 62 云南国资 335 155 62 中辉期货 691 -76
63 神华期货 1,932 -364 63 上海金源 331 175 63 长江期货 688 314
64 中航期货 1,882 -2,820 64 上海东亚 323 118 64 海通期货 667 188
65 安徽徽商 1,869 398 65 泰阳期货 322 -39 65 无锡国联 660 -18
66 北京金鹏 1,855 636 66 华闻期货 312 246 66 上海中财 656 76
67 天富期货 1,751 -4,165 67 创元期货 306 87 67 湖南大有 653 42
68 北方期货 1,703 641 68 中天期货 291 182 68 上海金鹏 630 24
69 万杰鼎鑫 1,630 -801 69 珠江期货 287 -39 69 大连良运 618 63
70 河北恒银 1,619 540 70 新纪元 274 63 70 东海期货 615 282
合约代码:a0901    查询日期:20080221   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 浙江永安 14,917 8,655 1 浙江永安 20,006 7,391 1 中粮期货 49,576 24
2 北京首创 10,248 1,938 2 浙江天马 9,934 -449 2 中粮集团 38,900 0
3 汇鑫期货 7,954 2,074 3 国际期货 8,029 -203 3 汇鑫期货 15,722 1,365
4 南华期货 6,402 4,200 4 南华期货 7,167 -168 4 北京首创 6,833 1
5 金瑞期货 5,665 3,691 5 广发期货 6,383 -467 5 长城伟业 5,096 -8
6 河南万达 5,482 1,579 6 浙江新华 5,836 57 6 浙江永安 4,848 -428
7 豫粮期货 4,650 349 7 成都倍特 5,831 -332 7 华南期货 3,624 661
8 黑龙江天琪 4,564 1,541 8 长城伟业 5,814 -452 8 南华期货 3,577 194
9 长城伟业 4,486 978 9 一德期货 5,272 -4 9 广发期货 3,190 14
10 浙江中大 4,403 1,703 10 浙江大地 4,994 -653 10 格林期货 3,003 -119
11 金元期货 4,307 1,544 11 浙江大越 4,826 923 11 上海中期 2,327 -5
12 大通期货 4,062 -3,025 12 汇鑫期货 4,100 313 12 黑龙江三力 1,499 436
13 湖南大有 4,025 2,024 13 冠华期货 3,500 0 13 大通期货 1,251 -10
14 东吴期货 3,953 -4,134 14 中粮期货 3,341 44 14 国际期货 1,160 125
15 中谷期货 3,874 1,505 15 安徽徽商 3,040 39 15 鲁证期货 1,023 144
16 江苏苏物 3,856 -403 16 五矿实达 2,795 49 16 黑龙江天琪 862 193
17 湘财祈年 3,818 930 17 江苏弘业 2,714 -19 17 江苏弘业 843 243
18 山西三立 3,279 1,448 18 中期期货 2,368 -128 18 国金期货 806 15
19 广发期货 3,037 -7,305 19 浙江金迪 2,068 169 19 银河期货 761 118
20 国际期货 3,018 -4,172 20 上海中期 1,838 -52 20 河南万达 700 157
21 中辉期货 2,935 -2,484 21 浙江新世纪 1,737 186 21 烟台中州 667 1
22 浙江天马 2,858 -3,641 22 广永期货 1,427 105 22 中钢期货 657 -140
23 渤海期货 2,638 732 23 银建期货 1,386 506 23 中期嘉合 650 335
24 广东集成利 2,522 -260 24 吉林金昌 1,375 -54 24 江苏东华 615 238
25 浙江大越 2,518 2,066 25 北京首创 1,359 -107 25 渤海期货 595 61
26 鲁证期货 2,406 373 26 浙江中大 1,264 -54 26 浙江天地 510 -148
27 浙江新华 2,402 591 27 黑龙江天琪 1,208 145 27 山西三立 430 251
28 黑龙江三力 2,377 1,141 28 格林期货 1,096 1 28 湖南大有 418 8
29 江苏弘业 2,274 927 29 浙江良时 1,093 172 29 上海大陆 416 102
30 烟台中州 2,266 403 30 湖南大有 1,091 395 30 河北恒银 403 83
31 格林期货 2,222 399 31 中谷期货 1,090 -237 31 北京金鹏 364 -22
32 上海大陆 2,049 -591 32 广东宝利华 1,049 -54 32 浙江新世纪 347 21
33 新纪元 2,015 -215 33 江苏苏物 1,045 -9 33 弘信期货 281 -38
34 浙江大地 1,969 30 34 经易期货 1,009 -56 34 浙江大越 262 3
35 北京中期 1,810 88 35 北京中期 993 -492 35 东海期货 228 1
36 中航期货 1,799 -3,005 36 江苏文峰 941 -14 36 蓬达期货 219 65
37 海通期货 1,638 733 37 国元期货 857 -6 37 鲁能金穗 210 7
38 天富期货 1,596 568 38 无锡国联 850 63 38 浙江良时 197 4
39 浙江良时 1,532 588 39 上海大陆 843 -121 39 天富期货 191 -107
40 广永期货 1,528 230 40 道通期货 793 562 40 北方期货 180 25
41 成都倍特 1,520 133 41 上海金鹏 772 19 41 长江期货 168 -30
42 江苏东华 1,520 -190 42 河南万达 748 -275 42 大连良运 166 -10
43 东海期货 1,451 -34 43 上海久恒 726 30 43 华安期货 152 99
44 上海中期 1,429 -517 44 广东集成利 691 3 44 吉粮期货 151 148
45 银建期货 1,344 -597 45 神华期货 680 -344 45 浙江中大 143 27
46 神华期货 1,293 415 46 北方期货 678 -18 46 浙江新华 141 59
47 华南期货 1,292 -186 47 北京金鹏 662 61 47 中辉期货 119 38
48 无锡国联 1,257 559 48 创元期货 625 -123 48 南粤期货 116 100
49 浙江金达 1,252 305 49 河北恒银 610 85 49 成都倍特 113 96
50 中钢期货 1,215 -517 50 新纪元 590 13 50 光大期货 111 29
51 苏州中辰 1,170 265 51 北京冠通 580 24 51 中期期货 110 27
52 吉林金昌 1,145 274 52 中谷粮油 570 -130 52 北京中期 108 38
53 鲁能金穗 1,104 75 53 兴业期货 568 545 53 苏州中辰 104 69
54 中期嘉合 1,094 403 54 泰阳期货 549 -46 54 东航期货 103 0
55 华证期货 1,078 -305 55 中信期货 545 -30 55 金瑞期货 103 0
56 长江期货 1,040 -56 56 海通期货 523 186 56 瑞达期货 103 83
57 瑞达期货 1,028 569 57 东吴期货 512 66 57 浙江天马 99 -21
58 上海良茂 1,026 -112 58 渤海期货 511 -675 58 华闻期货 98 27
59 浙江新世纪 1,003 -98 59 吉粮期货 471 -401 59 新纪元 96 18
60 中粮期货 1,000 -532 60 江西瑞奇 446 29 60 五矿海勤 91 -40
合约代码:m0805    查询日期:20080221   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中粮期货 983 309 1 国际期货 8,646 -29 1 中粮集团 5,824 0
2 国际期货 520 -284 2 长城伟业 1,497 -44 2 中粮期货 4,099 -777
3 安徽徽商 422 385 3 经易期货 1,093 -4 3 国际期货 1,942 -239
4 江苏弘业 357 67 4 山西三立 954 -201 4 南华期货 1,612 -2
5 山西三立 355 203 5 上海中财 801 0 5 中谷期货 1,518 -122
6 中期期货 319 69 6 中粮期货 653 -100 6 云晨期货 700 0
7 吉粮期货 300 100 7 光大期货 632 95 7 浙江永安 448 -12
8 中航期货 230 206 8 北京中期 511 -27 8 上海中期 440 -6
9 东吴期货 211 -78 9 上海中期 489 -21 9 汇鑫期货 351 0
10 光大期货 210 154 10 湖南大有 374 -3 10 光大期货 215 -25
合约代码:m0809    查询日期:20080221   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 89,205 -26,991 1 成都倍特 8,969 48 1 国际期货 23,844 -970
2 河南万达 52,988 -12,669 2 格林期货 6,673 179 2 中粮集团 20,000 0
3 大通期货 34,370 6,872 3 汇鑫期货 6,583 -226 3 重庆新涪 15,140 0
4 上海中期 33,320 -11,198 4 经易期货 6,473 4,954 4 上海中期 14,267 0
5 浙江永安 28,874 -6,093 5 上海久恒 6,050 -551 5 中粮期货 9,567 4,099
6 东海期货 27,128 -1,789 6 浙江永安 5,676 110 6 格林期货 8,244 -154
7 浙江天马 21,113 -4,498 7 上海中期 5,331 530 7 光大期货 8,120 669
8 中辉期货 17,978 -3,283 8 浙江良时 5,242 1,009 8 浙江永安 6,246 120
9 鲁证期货 15,869 -6,832 9 国际期货 5,215 -585 9 北京首创 5,062 399
10 格林期货 15,405 -7,541 10 中谷期货 4,014 -1,121 10 广发期货 4,795 -727
11 浙江中大 14,928 -9,858 11 中粮期货 3,252 555 11 银河期货 2,669 1,015
12 金瑞期货 14,531 -49,949 12 长城伟业 3,057 -797 12 中晟期货 2,555 1,050
13 广发期货 13,478 -4,233 13 广发期货 3,032 2,067 13 黑龙江天琪 1,902 93
14 新纪元 13,199 -5,604 14 弘信期货 2,851 -135 14 中谷期货 1,835 -637
15 创元期货 12,123 -9,222 15 浙江大越 2,814 2,217 15 五矿海勤 1,824 38
16 鲁能金穗 11,085 -11,856 16 南华期货 2,688 -235 16 南华期货 1,612 -620
17 成都倍特 10,540 -5,585 17 兴业期货 2,487 1,540 17 浙江大越 1,345 -22
18 南华期货 9,809 -8,617 18 一德期货 2,257 -4 18 银建期货 1,236 226
19 浙江良时 9,679 47 19 珠江期货 2,185 123 19 国元期货 1,230 917
20 黑龙江天琪 9,414 -3,121 20 河南万达 2,130 -1,658 20 汇鑫期货 1,192 112
21 浙江新华 9,187 -9,042 21 浙江中大 2,084 -896 21 华安期货 1,075 1,024
22 经易期货 9,132 5,041 22 鲁证期货 2,025 -25 22 江苏弘业 1,029 55
23 江苏弘业 8,611 -1,723 23 北京中期 2,017 696 23 鲁证期货 1,005 140
24 浙江大地 8,342 -11,883 24 浙江新华 1,997 369 24 浙江中大 892 -554
25 北京首创 7,758 1,223 25 黑龙江天琪 1,775 -827 25 山西三立 879 -110
26 北京金鹏 7,125 4,586 26 海通期货 1,743 84 26 新纪元 807 -68
27 银建期货 7,077 3,216 27 上海中财 1,738 -762 27 北京中期 763 22
28 中期嘉合 6,899 -1,331 28 瑞达期货 1,724 387 28 中辉期货 730 72
29 长城伟业 6,632 -4,195 29 银建期货 1,709 -25 29 瑞达期货 726 91
30 兴业期货 6,536 2,735 30 鑫国联期货 1,694 -2 30 东海期货 695 337
31 中粮期货 6,364 -26,260 31 华安期货 1,689 1,513 31 长城伟业 688 -223
32 豫粮期货 6,363 -1,992 32 中期嘉合 1,662 -727 32 河北恒银 639 44
33 无锡国联 6,193 2,026 33 江苏弘业 1,551 -360 33 鲁能金穗 599 -1,989
34 汇鑫期货 6,142 -4,747 34 江苏文峰 1,522 0 34 苏州中辰 552 -344
35 浙江新世纪 6,079 897 35 神华期货 1,510 304 35 浙江新华 519 -136
36 山西三立 6,047 -4,490 36 东吴期货 1,429 -162 36 浙江大地 510 97
37 湖南大有 6,022 3,381 37 中期期货 1,347 -125 37 美尔雅期货 499 19
38 国元期货 5,322 -6,158 38 浙江大地 1,310 -159 38 南粤期货 498 64
39 五矿海勤 4,914 -5,145 39 上海大陆 1,304 595 39 泰阳期货 493 -47
40 浙江大越 4,909 -1,468 40 鲁能金穗 1,282 148 40 海通期货 471 65
41 华安期货 4,857 -147 41 中辉期货 1,248 -818 41 浙江天马 442 114
42 上海大陆 4,842 -2,925 42 光大期货 1,239 117 42 成都倍特 427 -72
43 银河期货 4,834 -6,642 43 广永期货 1,166 69 43 云南国资 410 28
44 神华期货 4,797 -3,910 44 浙江新世纪 1,096 -377 44 中期嘉合 403 -26
45 东银期货 4,501 479 45 湘财祈年 1,052 433 45 上海中财 379 35
46 天富期货 4,414 -1,484 46 烟台中州 1,014 -334 46 上海良茂 362 26
47 道通期货 4,212 -2,454 47 泰阳期货 988 30 47 河南万达 359 -30
48 瑞达期货 4,206 -1,414 48 北京金鹏 976 497 48 广东集成利 355 168
49 泰阳期货 4,187 -1,744 49 东航期货 927 3 49 经易期货 353 -40
50 烟台中州 4,110 -1,625 50 无锡国联 897 -908 50 江西瑞奇 340 33
51 浙江金迪 4,084 -2,455 51 浙江天马 889 -277 51 创元期货 330 -77
52 上海良茂 4,031 -1,038 52 黑龙江三力 880 -50 52 浙江新世纪 322 102
53 黑龙江三力 3,930 -5,480 53 浙江金迪 872 -704 53 烟台中州 319 50
54 中钢期货 3,926 -34 54 豫粮期货 857 -29 54 江苏东华 317 102
55 北京中期 3,780 -3,130 55 银河期货 846 -45 55 大连良运 305 -144
56 安徽徽商 3,703 -2,997 56 浙江天地 831 419 56 大通期货 301 -82
57 海通期货 3,635 -2,385 57 东海期货 794 -177 57 万杰鼎鑫 277 -137
58 万杰鼎鑫 3,618 -4,925 58 上海金源 791 51 58 大华期货 271 5
59 中谷期货 3,508 -4,425 59 北京首创 789 -149 59 北京金鹏 252 -932
60 美尔雅期货 3,401 -2,717 60 创元期货 709 140 60 天富期货 248 -92
61 江苏东华 3,255 -4,116 61 江苏东华 704 -121 61 安徽徽商 235 -151
62 上海久联 3,204 -8,388 62 美尔雅期货 693 212 62 长江期货 212 87
63 苏州中辰 2,940 -2,279 63 新纪元 684 -401 63 上海大陆 208 -127
64 重庆先融 2,774 697 64 华煜期货 668 54 64 中钢期货 197 180
65 光大期货 2,734 -1,326 65 江西瑞奇 658 129 65 中期期货 193 26
66 金元期货 2,698 295 66 上海良茂 627 15 66 北方期货 167 77