您现在的位置:东海期货>>持仓报告>>正文
 

上海交易所成交持仓报告

交易日期:2008-02-21

交易品种:al0803
交易日期:20080221
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信期货 319 165 1 中铝国贸 1560 70 1 中信期货 1951 -98
2 长城伟业 185 75 2 上海通联 890 0 2 深圳金牛 1554 -115
3 深圳金牛 155 -54 3 中粮期货 881 0 3 五矿实达 967 0
4 江苏东华 122 -61 4 金友期货 500 -10 4 广发期货 685 -66
5 江苏苏物 120 120 5 国际期货 418 -3 5 中钢期货 459 16
6 中天期货 99 69 6 长城伟业 403 -91 6 江苏东华 392 106
7 东吴期货 86 38 7 长江期货 337 0 7 江苏苏物 230 0
8 广发期货 83 70 8 广发期货 295 17 8 浙新世纪 210 0
9 中辉期货 73 70 9 南华期货 253 -11 9 辽宁中期 200 0
10 中铝国贸 70 0 10 浙江中大 223 -12 10 国际期货 164 0
11 北京中期 60 54 11 金鹏期货 197 0 11 金瑞期货 135 0
12 经易期货 60 -44 12 建证期货 150 -1 12 北京中期 129 20
13 浙江金达 55 9 13 金瑞期货 150 -2 13 长城伟业 119 -46
14 神华期货 50 50 14 鑫国联 150 0 14 中粮期货 101 0
15 一德期货 40 40 15 浙江永安 150 -10 15 浙江中大 81 0
16 平安期货 31 31 16 江苏弘业 138 1 16 金友期货 75 0
17 鲁证期货 24 24 17 鸿海期货 123 0 17 东银期货 68 0
18 鲁能金穗 22 6 18 北京中期 105 -40 18 上海金源 45 0
19 五矿实达 20 10 19 上海中期 100 -5 19 湖南大有 45 0
20 上海金源 20 20 20 中信期货 90 -1 20 浙江金达 40 -55
合计   1694 692     7113 -98     7650 -238

 

 

交易品种:al0804
交易日期:20080221
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 883 111 1 中铝国贸 2601 -99 1 青铜峡 2348 0
2 上海中期 713 647 2 中粮期货 2236 74 2 中信期货 2340 -257
3 经易期货 675 406 3 国际期货 854 -245 3 长城伟业 2087 -72
4 珠江期货 643 162 4 长城伟业 735 -175 4 深圳金牛 1983 -75
5 集成利 446 284 5 珠江期货 667 -217 5 中粮期货 1468 -73
6 中信期货 444 54 6 广发期货 653 -76 6 浙江中大 1098 -43
7 浙江中大 425 40 7 上海中期 652 -43 7 五矿实达 1019 0
8 广发期货 344 144 8 五矿实达 632 -100 8 西南期货 689 0
9 五矿海勤 326 315 9 经易期货 539 289 9 广发期货 668 -14
10 上海金鹏 314 -256 10 南华期货 528 -14 10 辽宁中期 612 -1
11 浙江大越 301 64 11 中钢期货 525 73 11 天元铝业 580 0
12 鲁能金穗 300 11 12 金友期货 500 -3 12 鑫国联 500 0
13 国际期货 297 94 13 浙江中大 500 -154 13 浙江永安 470 -3
14 中信建投 284 88 14 集成利 427 -121 14 金瑞期货 413 -5
15 银建期货 277 -75 15 北方期货 401 0 15 国际期货 397 -4
16 中辉期货 247 236 16 中信期货 400 -23 16 南华期货 383 -6
17 江苏东华 240 135 17 中财期货 391 29 17 国贸期货 374 0
18 五矿实达 220 218 18 鑫国联 388 -1 18 中钢期货 372 0
19 上海大陆 203 160 19 浙江永安 354 59 19 中铝国贸 360 0
20 中粮期货 199 -67 20 江苏弘业 318 -26 20 海富期货 310 0
合计   7781 2771     14301 -773     18471 -553

 

 

交易品种:al0805
交易日期:20080221
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海东方 3870 1917 1 中粮期货 2307 68 1 青铜峡 3235 0
2 浙江大地 3623 3340 2 中铝国贸 1660 0 2 长城伟业 3163 143
3 浙江永安 2561 1527 3 国际期货 1507 -7 3 汇鑫期货 2564 0
4 国际期货 2551 1583 4 海富期货 1315 118 4 广发期货 1691 36
5 海富期货 2144 1953 5 南华期货 946 40 5 中钢期货 1442 207
6 长城伟业 1519 909 6 广发期货 719 171 6 国际期货 1429 636
7 珠江期货 1506 364 7 江苏弘业 695 431 7 上海五矿 875 0
8 上海中期 1466 954 8 浙江永安 597 206 8 经易期货 837 410
9 经易期货 1398 836 9 鑫国联 550 147 9 辽宁中期 712 10
10 浙江中大 1287 711 10 中天期货 482 195 10 浙江金达 604 299
11 宁波杉立 1151 1025 11 浙江中大 477 -163 11 中信期货 578 494
12 成都倍特 1098 540 12 珠江期货 477 15 12 浙江永安 557 231
13 银建期货 1025 473 13 集成利 457 -54 13 成都倍特 504 314
14 中粮期货 1003 759 14 五矿实达 421 20 14 长江期货 360 25
15 南华期货 975 -215 15 建证期货 393 218 15 美尔雅 339 0
16 中辉期货 969 808 16 上海大陆 386 29 16 天元铝业 306 0
17 江苏弘业 848 623 17 北京中期 368 55 17 海富期货 300 -8
18 上海大陆 845 594 18 鸿海期货 349 -111 18 一德期货 294 25
19 浙新世纪 839 672 19 长城伟业 325 70 19 浙江中大 275 10
20 东银期货 807 606 20 经易期货 317 80 20 深圳金牛 275 112
合计   31485 19979     14748 1528     20340 2944

 

 

交易品种:au0806
交易日期:20080221
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中粮期货 3380 -655 1 浙江永安 1172 67 1 鼎鑫期货 3022 104
2 浙江永安 3214 201 2 南华期货 809 40 2 上海中期 2200 18
3 无锡国联 2729 1336 3 海富期货 714 63 3 紫金矿业 1450 -86
4 国泰君安 2623 754 4 上海中期 702 -78 4 经易期货 1403 -61
5 国际期货 1995 -1 5 国际期货 675 127 5 浙江永安 1266 -399
6 建证期货 1898 1122 6 浙江中大 626 -201 6 东银期货 1162 -2
7 东银期货 1737 83 7 瑞达期货 596 15 7 上海金源 1141 3
8 长城伟业 1472 34 8 建证期货 589 58 8 中粮期货 1054 6
9 浙江中大 1357 193 9 江苏弘业 589 151 9 神华期货 943 2
10 金鹏期货 1352 851 10 格林期货 573 135 10 山东黄金 910 200
11 海富期货 1216 -32 11 银建期货 542 -3 11 金瑞期货 788 46
12 南华期货 1039 -305 12 长城伟业 538 76 12 华安期货 607 1
13 成都倍特 935 401 13 道通期货 517 200 13 上海通联 606 0
14 格林期货 817 119 14 上海大陆 470 19 14 招金集团 533 -25
15 银河期货 790 106 15 北京中期 466 61 15 中信期货 464 2
16 北京首创 729 217 16 成都倍特 419 14 16 长城伟业 423 14
17 江苏弘业 708 6 17 汇鑫期货 385 -8 17 宁波杉立 358 151
18 瑞达期货 694 -83 18 江南期货 352 120 18 国际期货 331 -50
19 江西瑞奇 627 232 19 深圳金牛 342 -54 19 瑞达期货 304 -19
20 经易期货 611 -389 20 银河期货 339 4 20 五矿实达 283 2
合计   29923 4190     11415 806     19248 -93

 

 

交易品种:cu0803
交易日期:20080221
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 442 -111 1 迈科期货 1145 -144 1 金瑞期货 1355 116
2 迈科期货 364 243 2 金瑞期货 1046 -42 2 上海中期 1108 38
3 经易期货 283 222 3 上海中期 855 0 3 上海金源 1034 -42
4 大华期货 192 107 4 江苏弘业 755 0 4 上海东方 427 0
5 珠江期货 179 -40 5 珠江期货 344 -16 5 五矿实达 420 -100
6 建证期货 166 129 6 中天期货 326 -49 6 江苏东华 365 20
7 鲁能金穗 116 14 7 建证期货 321 -127 7 上海五矿 352 -64
8 五矿实达 114 106 8 国际期货 246 -18 8 经易期货 295 -283
9 上海东方 107 15 9 金创利 245 0 9 华安期货 292 -52
10 浙江新华 98 10 10 一德期货 229 -2 10 深圳金牛 254 -13
11 上海通联 96 53 11 五矿实达 226 -4 11 东银期货 241 -20
12 江苏东华 92 16 12 南粤期货 148 -6 12 中粮期货 137 33
13 上海金源 87 64 13 湖南大有 147 -15 13 建证期货 124 -1
14 神华期货 81 71 14 上海金源 136 -45 14 中钢期货 123 10
15 上海五矿 64 -4 15 中粮期货 123 0 15 五矿有色 115 0
16 五矿海勤 60 -11 16 金昌期货 120 -48 16 上海金鹏 106 0
17 集成利 54 54 17 东银期货 110 0 17 上海通联 90 -96
18 金昌期货 52 -46 18 浙江永安 99 -32 18 长城伟业 89 -21
19 华安期货 52 -33 19 宁波杉立 85 0 19 宁波杉立 82 -5
20 上海中期 50 -32 20 湖南泰阳 85 0 20 中铝国贸 77 21
合计   2749 827     6791 -548     7086 -459

 

 

交易品种:cu0804
交易日期:20080221
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 经易期货 1192 600 1 迈科期货 2158 -102 1 上海中期 1807 -262
2 银建期货 672 -89 2 金瑞期货 2082 -49 2 浙江大越 1682 -198
3 珠江期货 660 -916 3 珠江期货 1238 -133 3 上海众鑫 1200 -200
4 金昌期货 408 -236 4 上海中期 1218 -26 4 金瑞期货 1049 36
5 大华期货 386 -138 5 中钢期货 1005 -40 5 南华期货 946 -16
6 鲁能金穗 371 -377 6 江苏弘业 979 -82 6 五矿有色 940 0
7 宁波杉立 363 138 7 五矿实达 849 -33 7 深圳金牛 937 -35
8 长城伟业 342 -272 8 中信期货 621 182 8 华安期货 925 -74
9 浙江中大 325 -316 9 建证期货 596 -13 9 上海金源 923 -12
10 浙江永安 316 -177 10 北京首创 527 -16 10 上海五矿 798 5
11 上海中期 304 -150 11 北京中期 521 -121 11 国际期货 732 -60
12 江苏弘业 279 -300 12 南华期货 471 -99 12 五矿实达 454 -2
13 五矿海勤 277 24 13 国际期货 432 -65 13 浙江永安 451 -30
14 浙江新华 250 -618 14 浙江永安 396 -88 14 苏州中辰 443 -21
15 浙江天地 245 80 15 广永期货 382 0 15