您现在的位置:东海期货>>持仓报告>>正文
 

郑州交易所成交持仓报告

交易日期:2008-03-17

合约代码 CF805 日期: 20080317
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 637 313 首创期货 2,708 -100 国际期货 5,299 -242
2 金鹏期货 631 359 国际期货 1,888 11 长江期货 2,155 -40
3 银河期货 274 170 万达期货 1,707 -5 万达期货 1,168 -58
4 安徽徽商 254 233 格林期货 1,544 -13 上海中期 920 0
5 中粮期货 244 164 上海中期 987 -12 中粮期货 873 -226
6 路易达孚 157 -36 中粮期货 804 -6 北京中棉 500 0
7 中期嘉合 138 126 浙江永安 700 -46 东银期货 420 0
8 东银期货 134 134 金鹏期货 509 -431 格林期货 393 0
9 浙江永安 126 73 成都倍特 422 0 创元期货 386 -16
10 首创期货 112 -26 江苏弘业 369 0 鲁能金穗 318 2
11 浙江大地 111 109 汇鑫期货 340 0 湖南泰阳 300 -10
12 万达期货 67 41 经易期货 234 -36 浙江永安 239 -80
13 创元期货 66 66 鲁证期货 208 0 和融期货 230 0
14 新疆天利 60 60 东银期货 207 -134 津投期货 215 0
15 北京中期 47 46 浙江良时 203 0 浙江中大 200 0
16 五矿海勤 45 40 金元期货 202 0 宝城期货 196 0
17 长江期货 40 -78 海通期货 172 -1 安徽徽商 141 -242
18 经易期货 36 35 浙江大地 161 -10 浙江大地 109 101
19 国元期货 28 -110 上海大陆 148 0 美尔雅 108 -14
20 汇鑫期货 22 22 创元期货 111 -40 上海浙石 108 0
合计   3,229 1,741   13,624 -823   14,278 -825
 
合约代码 CF807 日期: 20080317
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 3,562 1,187 国际期货 2,674 -749 国际期货 14,434 -245
2 万达期货 2,481 1,704 广发期货 1,936 470 格林期货 4,635 -350
3 广发期货 1,861 576 浙江良时 1,741 -134 长江期货 3,693 -289
4 浙江中大 1,677 595 浙江永安 1,455 -186 中粮期货 3,531 -335
5 中粮期货 1,497 937 中粮期货 1,413 34 首创期货 2,664 -26
6 浙江永安 1,413 285 上海中期 1,349 -367 万达期货 2,176 -71
7 上海中期 1,395 -222 津投期货 1,261 -28 浙江永安 1,941 -355
8 格林期货 1,077 54 成都倍特 1,246 -208 鲁能金穗 1,249 -52
9 金瑞期货 991 573 浙江新华 1,218 5 浙江中大 950 -127
10 银河期货 888 244 中谷期货 1,173 -138 金鹏期货 697 -383
11 鲁证期货 866 378 浙江中大 1,119 -168 上海中期 555 -396
12 金鹏期货 836 697 弘信期货 982 297 万杰鼎鑫 519 2
13 路易达孚 813 725 大通期货 839 73 经易期货 488 -12
14 成都倍特 772 420 南华期货 820 -173 国元期货 406 18
15 东海期货 753 567 江苏弘业 789 198 银河期货 372 -102
16 首创期货 683 -143 浙江天马 776 -61 江苏弘业 369 5
17 南华期货 675 -491 江南期货 749 16 安徽徽商 274 -68
18 神华期货 652 351 东海期货 722 313 美尔雅 271 19
19 海通期货 630 -13 北京中期 713 56 瑞达期货 271 3
20 安徽徽商 613 -78 经易期货 693 -195 创元期货 224 -8
合计   24,135 8,346   23,668 -945   39,719 -2,772
 
合约代码 RO805 日期: 20080317
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江金迪 186 75 国际期货 1,538 23 中粮期货 4,920 0
2 国际期货 109 -318 浙江金迪 1,001 -24 国际期货 48 10
3 上海通联 69 57 云南国资 734 0 浙江金迪 38 38
4 江苏弘业 23 -62 上海通联 696 9 成都倍特 11 1
5 创元期货 20 20 上海中期 433 0 浙江良时 8 8
6 上海良茂 20 -84 西安智德 260 12 浙江新华 5 5
7 浙江良时 18 18 浙江永安 123 0 光大期货 4 1
8 黑龙江三力 16 8 中期嘉合 71 0 无锡国联 4 4
9 冠通期货 15 -8 长江期货 36 4 江苏文峰 4 4
10 中辉期货 14 8 江苏弘业 32 5 湘财祈年 3 3
11 浙江新华 12 -32 创元期货 20 20 弘信期货 3 3
12 西安智德 12 -77 成都倍特 12 -4 南华期货 3 3
13 瑞达期货 11 -64 冠通期货 11 7 上海良茂 3 -3
14 中天期货 10 10 中天期货 10 10 成都大业 2 0
15 上海金源 10 -6 东海期货 10 8 长江期货 2 0
16 东海期货 10 -6 上海良茂 8 -3 宁波杉立 2 0
17 长江期货 8 -29 渤海期货 7 0 云晨期货 1 0
18 无锡国联 8 -12 湖南大有 7 0 深圳金汇 1 0
19 海通期货 7 7 鲁能金穗 7 0 瑞达期货 1 -9
20 成都倍特 5 -12 成都大业 6 0 山西物产 1 0
合计   583 -507   5,022 67   5,064 68
 
合约代码 RO809 日期: 20080317
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 1,182 -4,163 浙江金迪 2,730 266 中粮期货 3,920 -17
2 浙江金迪 758 -191 上海通联 1,167 -54 一德期货 2,242 1
3 南华期货 673 -2,457 国际期货 1,075 -22 浙江永安 1,274 -31
4 国际期货 493 -6,030 浙江新华 553 65 国际期货 784 -29
5 上海良茂 448 -3,103 浙江永安 533 -751 上海久恒 600 -3
6 金瑞期货 425 97 陕西长安 516 3 长城伟业 502 -183
7 长城伟业 355 -1,132 浙江中大 496 -11 上海中财 500 -3
8 浙江新华 349 -2,295 南华期货 353 -240 中谷期货 290 18
9 瑞达期货 294 -1,485 瑞达期货 351 -73 光大期货 253 -1
10 金元期货 228 -1,040 中粮期货 345 27 南华期货 243 -33
11 华闻期货 209 122 宏源期货 307 0 成都倍特 237 4
12 浙江中大 206 -3,011 中钢期货 228 4 江苏弘业 218 -13
13 成都倍特 189 -1,086 大通期货 222 -7 安徽徽商 214 -2
14 金友期货 186 -259 浙江天马 204 5 经易期货 162 0
15 北京中期 185 -465 华闻期货 201 191 瑞达期货 110 -5
16 格林期货 170 -2,234 银建期货 159 -10 江苏文峰 104 -2
17 湖南泰阳 164 -517 格林期货 158 -13 吉林金昌 81 20
18 安徽徽商 158 -544 冠通期货 150 -6 东吴期货 76 0
19 广发期货 153 -968 成都倍特 149 -127 上海中期 74 -18
20 江苏弘业 146 -1,841 北京中期 147 -147 国泰君安 72 -41
合计   6,971 -32,602   10,044 -900   11,956 -338
 
合约代码 SR805 日期: 20080317
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 520 214 光大期货 2,434 -116 北京中期 4,202 0
2 金鹏期货 436 -14 长城伟业 2,431 -21 中粮期货 4,093 -300
3 国际期货 436 248 冠通期货 1,652 -10 长城伟业 1,971 -109
4 万达期货 409 330 中粮期货 1,290 1 万达期货 883 -161
5 中粮期货 301 101 上海浙石 799 -3 和融期货 818 0
6 鑫国联 253 253 上海中期 771 -205 上海中期 587 0
7 广发期货 243 54 中谷期货 664 -33 上海浙石 587 0
8 上海中期 241 236 浙江永安 581 -20 浙江大地 500 0
9 烟台中州 230 191 珠江期货 530 0 国贸期货 384 0
10 神华期货 210 205 浙江新华 527 7 浙江永安 359 0
11 光大期货 194 47 浙江大地 521 20 中天期货 301 -80
12 上海通联 190 184 大越期货 479 -70 光大期货 259 -40
13 东吴期货 150 74 国际期货 377 -16 津投期货 253 0
14 南华期货 116 77 国元期货 202 7 国际期货 158 -40
15 浙江中大 112 104 万达期货 193 2 云晨期货 120 -3
16 国元期货 103 -47 大连良运 185 0 成都倍特 90 -4
17 浙江金迪 101 101 上海中财 157 0 经易期货 85 20
18 中天期货 87 87 黑龙江天琪 150 0 南华期货 82 0
19 大越期货 72 71 烟台中州 147 -30 银河期货 50 0
20 上海东亚 60 50 广发期货 122 20 银建期货 50 0
合计   4,464 2,566   14,212 -467   15,832 -717
 
合约代码 SR807 日期: 20080317
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 6,460 5,273 中谷期货 4,956 401 中粮期货 20,201 -90
2 晟鑫期货 6,278 1,493 金鹏期货 4,479 -166 国际期货 7,077 -674
3 广发期货 5,109 3,224 长城伟业 4,282 -723 上海通联 4,930 90
4 万达期货 4,934 2,604 光大期货 3,092 -114 万达期货 4,020 682
5 国际期货 3,203 1,682 浙江新世纪 2,398 -83 长城伟业 2,993 -1,495
6 浙江永安 2,849 1,901 大越期货 2,063 -399 北京中期 2,350 -1
7 浙江大地 1,276 915 珠江期货 1,818 9 浙江新世纪 1,134 31
8 金鹏期货 1,205 496 中粮期货 1,711 71 云晨期货 907 -38
9 经易期货 1,049 1,017 浙江永安 1,667 -2,130 晟鑫期货 560 0
10 海南星海 1,000 1,000 上海中期 1,488 -92 上海中期 525 -140
11 中粮期货 993 834 国元期货 1,307 0 浙江大地 502 -252
12 国贸期货 757 489 汇鑫期货 1,303 0 中天期货 391 175
13 银河期货 749 -10 上海浙石 1,299 -50 神华期货 370 -1
14 中谷期货 687 682 浙江大地 1,219 -856 银河期货 342 0
15 浙江新世纪 634 311 国际期货 881 37 东海期货 302 0
16 上海通联 592 42 鑫国联 807 0 南粤期货 300 100
17 国元期货 544 304 广发期货 713 208 大华期货 290 0
18 烟台中州 544 425 一德期货 691 -36 金瑞期货 268 12
19 东莞华联 540 520 国贸期货 690 -207 国元期货 254 6
20 大越期货 468 455 东海期货 600 -12 南华期货 227 15
合计   39,871 23,657   37,464 -4,142   47,943 -1,580
 
合约代码 SR809 日期: 20080317
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 130,087 59,486 浙江永安 18,497 -1,609 中粮期货 24,886 -1,179
2 长城伟业 87,193 30,226 浙江天马 11,340 1,200 长城伟业 16,409 -2,604
3 中辉期货 50,923 37,270 国际期货 6,645 -31 万达期货 15,333 -2,686
4 万达期货 47,002 23,052 南华期货 5,554 918 上海通联 9,326 2,376
5 金瑞期货 41,603 -27,478 浙江中大 5,486 -463 中谷期货 8,867 437
6 浙江永安 40,559 19,884 光大期货 4,998 602 浙江新世纪 6,817 -246
7 首创期货 28,195 -2,932 长城伟业 4,668 27 大越期货 6,268 -1,140
8 浙江大地 28,177 19,303 珠江期货 3,943 187 光大期货 5,946 -59
9 上海中期 26,398 13,641 广发期货 3,933 639 金鹏期货 5,686 175
10 浙江新世纪 25,682 347 成都倍特 3,711 -653 浙江永安 5,345 -156
11 冠通期货 25,461 10,142 万达期货 3,550 370 云晨期货 4,655 1,675
12 广发期货 23,664 -8,142 中粮期货 3,528 -251 国际期货 4,015 -402
13 国际期货 23,337 8,853 江苏弘业 3,455 819 浙江新华 3,204 1,400
14 东海期货 20,073 -1,469 道通期货 3,363 174 国元期货 3,089 838
15 创元期货 17,789 3,918 东银期货 3,239