您现在的位置:东海期货>>持仓报告>>正文
 

大连交易所成交持仓报告

交易日期:2008-03-17

合约代码:a0805    查询日期:20080317   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 经易期货 2,580 2,574 1 浙江永安 5,513 200 1 中谷期货 4,615 15
2 浙江新世纪 1,459 1,459 2 汇鑫期货 4,694 -2 2 浙江永安 2,806 -16
3 浙江天马 1,152 1,152 3 南华期货 1,859 0 3 渤海期货 2,125 -1
4 苏州中辰 784 725 4 北京首创 1,557 -500 4 经易期货 2,004 -427
5 中钢期货 640 558 5 经易期货 1,021 1,011 5 北京冠通 1,501 1
6 国际期货 626 353 6 黑龙江天琪 983 -59 6 山西三立 1,337 -33
7 北京首创 523 190 7 大通期货 765 -36 7 北京中期 995 7
8 大通期货 486 -40 8 中粮期货 700 0 8 光大期货 907 3
9 东吴期货 482 418 9 中谷期货 558 -217 9 苏州中辰 656 478
10 中谷期货 428 398 10 浙江新世纪 500 300 10 北京首创 540 1
11 江苏弘业 306 275 11 浙江天马 500 0 11 长城伟业 476 15
12 万达期货 253 253 12 华南期货 490 0 12 中期期货 401 0
13 中航期货 250 194 13 广发期货 386 -1 13 中钢期货 400 -600
14 中粮期货 248 218 14 东海期货 383 0 14 浙江新华 274 1
15 浙江永安 242 -1,771 15 光大期货 347 3 15 万达期货 253 251
合约代码:a0809    查询日期:20080317   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 万达期货 69,298 42,063 1 浙江永安 33,918 5,962 1 中粮期货 30,775 413
2 金瑞期货 49,281 27,058 2 广发期货 8,108 -1,401 2 中粮集团 16,300 0
3 国际期货 41,940 10,855 3 浙江天马 6,468 71 3 浙江永安 13,804 5,558
4 浙江永安 38,368 25,486 4 格林期货 6,156 1,617 4 广发期货 12,628 -471
5 大通期货 37,860 24,909 5 中谷期货 6,031 740 5 浙江大越 6,224 37
6 中粮期货 30,811 26,934 6 浙江新世纪 5,588 743 6 长城伟业 5,464 75
7 北京首创 18,744 -1,982 7 浙江新华 5,012 427 7 汇鑫期货 5,428 877
8 浙江新华 15,542 5,917 8 华南期货 4,378 -4 8 国际期货 4,337 1,841
9 中辉期货 12,379 3,348 9 黑龙江天琪 4,145 384 9 中谷期货 3,457 -409
10 山西三立 11,577 1,997 10 大通期货 4,143 590 10 江苏弘业 3,049 620
11 浙江大地 11,392 8,117 11 浙江良时 4,000 988 11 弘信期货 3,043 786
12 上海中期 10,758 2,390 12 北京中期 3,648 -28 12 冠华期货 3,021 10
13 国元期货 10,630 6,274 13 鲁能金穗 3,574 976 13 五矿实达 2,802 28
14 浙江天马 10,601 5,575 14 汇鑫期货 3,558 79 14 浙江中大 2,195 731
15 江苏弘业 10,170 4,861 15 黑龙江三力 3,518 251 15 湖南大有 2,166 1,858
16 广发期货 9,536 -7,495 16 山西三立 3,292 1,159 16 山西三立 2,065 -1,552
17 南华期货 9,263 3,433 17 长城伟业 3,175 663 17 中航期货 1,978 32
18 鲁证期货 8,882 3,655 18 国际期货 2,830 -115 18 新纪元 1,959 571
19 浙江中大 8,198 2,895 19 申银万国 2,533 2,213 19 经易期货 1,797 175
20 东海期货 8,032 1,962 20 万达期货 2,306 1,260 20 东银期货 1,738 536
21 银建期货 7,896 220 21 北京首创 2,263 564 21 格林期货 1,339 652
22 豫粮期货 7,743 276 22 东银期货 2,193 -232 22 广永期货 1,306 -11
23 格林期货 7,701 4,473 23 国泰君安 2,183 -17 23 金瑞期货 1,251 80
24 成都倍特 7,587 3,038 24 安徽徽商 2,163 -1,892 24 鲁证期货 1,236 677
25 中谷期货 7,463 5,621 25 成都大业 2,159 -9 25 南华期货 1,203 440
26 金元期货 6,513 5,284 26 吉林金昌 2,100 1,031 26 江苏东华 1,144 78
27 鲁能金穗 6,326 3,097 27 瑞达期货 2,091 -55 27 渤海期货 1,093 59
28 中期期货 6,226 4,702 28 渤海期货 1,803 -32 28 万达期货 1,083 -72
29 上海良茂 6,224 5,175 29 成都倍特 1,679 862 29 广东鸿海 1,081 17
30 一德期货 5,975 1,827 30 中钢期货 1,518 119 30 上海大陆 994 439
31 东银期货 5,970 271 31 中粮期货 1,407 -470 31 北京冠通 974 230
32 浙江新世纪 5,955 1,946 32 浙江金迪 1,355 991 32 浙江新华 896 191
33 上海大陆 5,944 1,489 33 浙江大地 1,348 -166 33 浙江大地 879 360
34 黑龙江三力 5,835 1,638 34 中期期货 1,177 43 34 上海良茂 871 -45
35 汇鑫期货 5,654 -626 35 上海良茂 1,144 423 35 东海期货 867 658
36 湖南大有 5,518 3,459 36 江苏弘业 1,124 280 36 北京中期 845 -71
37 经易期货 5,383 4,153 37 一德期货 1,123 1,024 37 吉林金昌 813 -120
38 安徽徽商 5,375 4,127 38 上海中期 1,109 -81 38 国元期货 772 62
39 上海通联 5,302 3,138 39 上海久恒 1,062 1,000 39 浙江天地 742 99
40 广东集成利 5,207 2,307 40 浙江中大 1,043 3 40 瑞达期货 740 234
41 蓬达期货 5,164 3,157 41 上海中财 994 577 41 云晨期货 713 549
42 黑龙江天琪 5,076 934 42 苏州中辰 976 517 42 北京首创 705 578
43 北京中期 5,053 2,463 43 烟台中州 871 -154 43 中期期货 687 -119
44 长江期货 5,004 2,899 44 神华期货 841 141 44 中辉期货 665 258
45 长城伟业 4,926 935 45 银建期货 809 -193 45 中期嘉合 665 297
46 新纪元 4,490 1,432 46 经易期货 803 -218 46 无锡国联 657 18
47 浙江金迪 4,486 3,689 47 中期嘉合 798 15 47 万杰鼎鑫 653 499
48 申银万国 4,411 3,900 48 国金期货 778 162 48 成都倍特 646 443
49 中航期货 4,219 1,147 49 北京金鹏 767 -228 49 广东集成利 636 -1,022
50 吉林金昌 4,219 3,388 50 海通期货 696 124 50 中钢期货 624 31
51 五矿海勤 4,168 804 51 南华期货 682 -183 51 上海中财 614 -22
52 重庆先融 4,143 1,203 52 国元期货 668 272 52 光大期货 612 155
53 银河期货 4,079 1,284 53 江西瑞奇 658 405 53 上海中期 612 81
54 浙江良时 3,813 2,078 54 北京冠通 658 268 54 浙江天马 596 218
55 东吴期货 3,720 -112 55 江苏文峰 634 -19 55 科信期货 582 16
56 中钢期货 3,704 1,345 56 银河期货 621 74 56 黑龙江天琪 571 -20
57 万杰鼎鑫 3,631 2,248 57 中辉期货 612 107 57 创元期货 548 81
58 浙江大越 3,550 2,363 58 江苏东华 610 147 58 江苏苏物 532 54
59 烟台中州 3,507 -4,884 59 光大期货 577 90 59 鲁能金穗 530 114
60 湖北金龙 3,405 2,046 60 大华期货 552 500 60 泰阳期货 503 21
61 无锡国联 3,358 1,541 61 鲁证期货 503 7 61 海通期货 495 155
62 创元期货 3,342 879 62 五矿海勤 485 -362 62 浙江金迪 492 131
63 江西瑞奇 3,330 1,247 63 浙江天地 484 -43 63 北方期货 485 -105
64 北京金鹏 3,227 865 64 辽粮期货 410 3 64 一德期货 476 -85
65 光大期货 3,209 2,024 65 上海大陆 396 75 65 浙江良时 460 339
66 华煜期货 3,193 -1,050 66 泰阳期货 395 -61 66 银建期货 457 333
67 苏州中辰 3,176 -793 67 华煜期货 392 -81 67 黑龙江三力 450 180
68 江苏东华 3,079 1,899 68 鑫国联期货 338 8 68 浙江新世纪 447 162
69 北京冠通 3,002 638 69 弘信期货 305 9 69 南粤期货 446 206
70 兴业期货 2,955 -1,017 70 北方期货 297 -85 70 云南国资 439 247
合约代码:a0901    查询日期:20080317   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 金瑞期货 67,828 22,257 1 浙江永安 33,507 -76 1 中粮期货 48,143 -1,072
2 浙江永安 37,445 22,460 2 浙江天马 18,692 -3,462 2 中粮集团 40,000 0
3 国际期货 27,289 10,240 3 浙江大越 9,727 -2,081 3 汇鑫期货 22,613 -2,139
4 万达期货 15,185 -2,319 4 浙江良时 8,381 373 4 浙江永安 10,978 -1,539
5 汇鑫期货 14,554 5,053 5 长城伟业 7,666 -1,279 5 中谷期货 10,715 -163
6 大通期货 13,416 92 6 成都倍特 6,898 350 6 长城伟业 9,293 1,025
7 浙江天马 12,846 3,780 7 汇鑫期货 6,803 2,587 7 格林期货 8,286 133
8 北京首创 12,321 -6,789 8 浙江新世纪 6,538 85 8 银河期货 3,648 2,101
9 浙江大地 9,130 333 9 浙江新华 5,645 2 9 国际期货 2,911 -2,025
10 长城伟业 8,686 856 10 一德期货 5,302 66 10 中谷粮油 2,263 650
11 格林期货 8,017 1,260 11 国际期货 4,600 192 11 浙江金迪 2,004 1,750
12 中辉期货 7,893 739 12 浙江大地 4,198 -378 12 黑龙江天琪 1,974 227
13 浙江中大 7,862 -1,000 13 冠华期货 3,501 0 13 黑龙江三力 1,509 -1,371
14 鲁证期货 7,422 904 14 银河期货 3,374 -12 14 大通期货 1,400 -119
15 烟台中州 6,884 1,615 15 中粮期货 3,170 55 15 中期嘉合 1,341 651
16 成都倍特 6,385 -1,204 16 五矿实达 2,806 -121 16 上海中期 1,320 889
17 江苏弘业 6,086 213 17 江苏弘业 2,710 -808 17 渤海期货 1,147 -459
18 中谷期货 5,938 1,278 18 北京首创 2,626 65 18 北京首创 1,039 634
19 黑龙江三力 5,896 838 19 南华期货 2,613 21 19 蓬达期货 994 349
20 黑龙江天琪 5,784 2,424 20 北京中期 2,226 290 20 北京中期 885 214
21 广发期货 5,619 -6,827 21 浙江金迪 2,145 121 21 浙江新世纪 873 73
22 上海大陆 5,509 1,014 22 中晟期货 2,122 -5 22 银建期货 841 -142
23 浙江新华 5,380 -4,631 23 上海久恒 2,043 11 23 烟台中州 796 -173
24 银河期货 4,879 886 24 浙江中大 1,891 -222 24 广发期货 761 -1,676
25 银建期货 4,773 -1,317 25 上海中期 1,508 -152 25 中辉期货 701 77
26 苏州中辰 4,720 608 26 江苏文峰 1,485 36 26 天富期货 603 -25
27 上海中期 4,699 -2,662 27 广东鸿海 1,250 59 27 江苏弘业 569 -684
28 浙江金迪 4,563 2,568 28 金瑞期货 1,216 154 28 成都倍特 555 309
29 东海期货 4,480 854 29 格林期货 1,215 34 29 鲁证期货 527 6
30 浙江大越 4,406 2,882 30 吉林金昌 1,154 114 30 浙江新华 522 110
31 广东集成利 4,299 1,118 31 万达期货 969 82 31 弘信期货 519 -49
32 浙江新世纪 4,296 -1,565 32 东吴期货 969 -15 32 山西三立 494 292
33 豫粮期货 4,113 -5,903 33 鲁证期货 964 18 33 万达期货 476 -229
34 南华期货 4,110 -589 34 湖南大有 931 -22 34 北京金鹏 463 -704
35 东吴期货 3,915 -72 35 烟台中州 922 -1,739 35 中信建投 450 425
36 一德期货 3,823 -527 36 海通期货 915 592 36 南华期货 423 161
37 上海良茂 3,778 -999 37 上海浙石 881 -10 37 浙江天地 413 106
38 北京中期 3,714 -340 38 珠江期货 858 477 38 经易期货 389 184
39 创元期货 3,498 655 39 广永期货 821 -76 39 中航期货 373 68
40 新纪元 3,371 -267 40 中信建投 804 -348 40 湖南大有 332 -3
41 湘财祈年 3,185 739 41 渤海期货 803 24 41 浙江中大 328 90
42 中航期货 3,165 1,698 42 黑龙江天琪 787 201 42 瑞达期货 301 244
43 中期嘉合 3,033 -792 43 中谷期货 775 9 43 浙江大地 286 154
44 长江期货 3,018 869 44 北方期货 765 -163 44 创元期货 285 -73
45 北京金鹏 3,003 -1,021 45 新纪元 731 -148 45 山西物产 250 -306
46 蓬达期货 2,917 -788 46 无锡国联 724 -94 46 长江期货 250 -287
47 宁波杉立 2,905 1,815 47 上海大陆 706 -193 47 中天期货 244 189
48 经易期货 2,704 1,588 48 广东集成利 666 -3 48 兴业期货 230 -12
49 神华期货 2,686 716 49 华煜期货 662 0 49 新纪元 222 -43
50 中粮期货 2,533 16 50 广发期货 661 -133 50 华闻期货 218 96
51 山西三立 2,485 -240 51 道通期货 643 10 51 东海期货 216 -315
52 重庆先融 2,301 -294 52 中期嘉合 592 196 52 豫粮期货 216 98
53 江苏东华 2,250 -600 53 黑龙江三力 589 313 53 华煜期货 212 12
54 国元期货 2,233 145 54 上海中财 588 -25 54 浙江良时 200 -59
55 海通期货 2,183 -299 55 中期期货 575 -38 55 上海大陆 192 -24
56 无锡国联 2,169 -114 56 弘信期货 539 409 56 上海良茂 192 -267
57 中信建投 2,083 -517 57 上海金鹏 509 -50 57 湘财祈年 191 -359
58 金元期货 2,074 -218 58 经易期货 502 42 58 浙江天马 174 -1,568
59 浙江良时 2,032 -2,411 59 北京冠通 493 -35 59 金瑞期货 169 -318
60 江西瑞奇 2,028 583 60 上海良茂 483 45 60 北方期货 166 -39
合约代码:m0805    查询日期:20080317   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 上海中财 258 255 1 国际期货 1,916 -23 1 中粮集团 5,700 -100
2 南华期货 209 207 2 山西三立 1,034 -40 2 南华期货 1,140 -209
3 东吴期货 206 90 3 北京中期 776 0 3 云晨期货 700 0
4 国际期货 158 -721 4 经易期货 753 0 4 国际期货 524 5
5 大通期货 110 110 5 长城伟业 730 -35 5 光大期货 183 0
6 中粮集团 100 100 6 光大期货 600 0 6 长城伟业 152 1
7 上海金鹏 74 64 7 中谷期货 425 30 7 中粮期货 136 -4
8 江苏东华 70 68 8 中粮期货 403 2 8 珠江期货 125 0
9 长城伟业 66 51 9 上海中财 329 -258 9 宁波杉立 105 0
10 新纪元 62 58 10 黑龙江天琪 282 -35 10 河南粮油 100 0
合约代码:m0809    查询日期:20080317   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 129,371 -12,963 1 浙江永安 18,699 -1,050 1 国际期货 27,922 -40
2 大通期货 45,334 42,288 2 国际期货 11,651 -1,603 2 中粮集团 20,000 0
3 万达期货 24,587 -11,862 3 浙江新华 8,860 4 3 中粮期货 19,953 -396
4 浙江永安 24,418 5,252 4 浙江大越 8,489 -1,920 4 重庆新涪 17,857 0
5 东海期货 19,657 -584 5 浙江天马 6,878 75 5 上海中期 14,024 -52
6 金瑞期货 17,809 -6,260 6 汇鑫期货 6,440 125 6 格林期货 9,420 -218
7 鲁能金穗 15,970 9,946 7 南华期货 5,678 -381 7 中谷期货 8,704 32
8 五矿海勤 15,456 2,522 8 浙江中大 5,505 746 8 北京首创 5,802 3
9 上海中期 14,573 -4,807 9 中谷期货 5,471 2,441 9 浙江永安 5,532 -50
10 中辉期货 14,178 -6,615 10 广发期货 5,415 819 10 广发期货 5,301 -14
11 鲁证期货 13,440 2,117 11 上海中期 3,825 433 11 银河期货 4,847 505
12 浙江中大 11,760 -1,401 12 中粮期货 3,537 -153 12 光大期货 3,743 207
13 新纪元 10,787 2,058 13 浙江大地 3,492 5 13 五矿海勤 3,173 1
14 长城伟业 9,565 5,829 14 浙江良时 3,425 -222 14 浙江大越 2,412 175
15 中航期货 8,412 4,097 15 浙江新世纪 3,402 15 15 南华期货 1,458 97
16 江苏苏物 8,326 1,474 16 格林期货 2,726 102 16 鲁证期货 924 107
17 银河期货 8,310 2,738 17 银建期货 2,663 -105 17 浙江天马 721 97
18 汇鑫期货 7,493 2,618 18 江苏弘业 2,411 347 18 大华期货 605 -21
19 浙江新华 7,044 -6,079 19 上海中财 2,337 283 19 长城伟业 555 153
20 银建期货 6,952 -5,293 20 长城伟业 2,077 48 20 银建期货 521 -475
21 浙江新世纪 6,428 2,339 21 鲁证期货 1,971 -43 21 浙江中大 509 -24
22 创元期货 6,402 2,073 22 新纪元 1,829 93 22 东海期货 503 142
23 南华期货 6,344 -605 23 经易期货 1,692 62 23 黑龙江天琪 485 -87
24 江苏弘业 6,210 -3,019 24 黑龙江天琪 1,565 616 24 渤海期货 471 35
25 神华期货 6,177 640 25 万达期货 1,561 225 25 江苏弘业 470 -135
26 格林期货 5,986 -1,336 26 上海良茂 1,543 -98 26 神华期货 457 208
27 广发期货 5,611 -1,477 27 鲁能金穗 1,495 -980 27 浙江天地 452 135
28 中粮期货 5,539 3,073 28 海通期货 1,459 -466 28 北京中期 430 -3
29 豫粮期货 5,418 -2,742 29 中期嘉合 1,415 57 29 中辉期货 427 -286
30 黑龙江天琪 5,383 12 30 北京金鹏 1,286 59 30 江西瑞奇 412 -55
31 北京首创 5,370 1,917 31 山西三立 1,265 937 31 吉粮期货 410 347
32 东银期货 5,221 -513 32 中辉期货 1,212 176 32 山西三立 388 -125
33 上海通联 4,904 -1,748 33 广永期货 1,185 -61 33 新纪元 380 26
34 北京中期 4,821 851 34 河北恒银 1,041 -49 34 浙江新华 345 40
35 中谷期货 4,755 3,928 35 瑞达期货 1,030 323 35 泰阳期货 336 -301
36 上海良茂 4,686 1,755 36 成都倍特 1,018 70 36 上海中财 327 -19
37 浙江天马 4,676 -5,275 37 创元期货 900 89 37 万达期货 318 54
38 浙江大越 4,675 1,406 38 泰阳期货 887 170 38 重庆先融 312 151
39 山西三立 4,520 370 39 华煜期货 859 -268 39 河北恒银 307 -115
40 无锡国联 4,205 879 40 江苏东华 835 183 40 中期期货 304 -603
41 浙江大地 4,191 -7,586 41 东海期货 822 -31 41 浙江新世纪 303 89
42 成都倍特 4,181 -2,219 42 吉粮期货 803 6 42 成都倍特 264 91
43 上海久联 4,176 2,914 43 湖南大有 798 65 43 江苏东华 264 -61
44 海通期货 4,092 728 44 东吴期货 775 -91 44 万杰鼎鑫 249 -24
45 中期嘉合 3,848 -809 45 浙江金迪 723 35 45 新疆新天 248 214
46 金元期货 3,808 253 46 美尔雅期货 711 128 46 鲁能金穗 222 -52
47 道通期货 3,713 -453 47 兴业期货 703 -36 47 德盛期货 187 14
48 国元期货 3,641 1,230 48 平安期货 699 -61 48 美尔雅期货 178 39
49 苏州中辰 3,538 1,058 49 烟台中州 685 110 49 平安期货 164 83
50 经易期货 3,388 -3,665 50 光大期货 682 -134 50 中期嘉合 150 -143
51 浙江金迪 3,358 607 51 华海期货 668 -500 51 国金期货 149 13
52 万杰鼎鑫 3,200 -66 52 北方期货 660 84 52 创元期货 148 -27
53 上海大陆 3,182 -574 53 江西瑞奇 640 70 53 中航期货 147 147
54 泰阳期货 3,063 468 54 北京中期 639 -86 54 江苏文峰 146 29
55 江苏东华 3,016 -899 55 浙江天地 594 -72 55 弘信期货 144 52
56 天富期货 2,947 388 56 弘信期货 591 7 56 云南国资 141 60
57 北京金鹏 2,910 -7,333 57 北京首创 577 65 57 国元期货 135 39
58 烟台中州 2,875 417 58 无锡国联 560 121 58 苏州中辰 130 42
59 河北恒银 2,782 -827 59 银河期货 559 -273 59 汇鑫期货 127 -30
60 河南正鑫 2,775 2,584 60 渤海期货 555 12 60 烟台中州 127 -69
61 湖南大有 2,754 -595 61 上海大陆 521 -100 61 河南正鑫 126 5
62 湘财祈年 2,686 -3,555 62 长江期货 518 105 62 天富期货 125 12
63 上海中财 2,502 865 63 苏州中辰 480 288 63 海通期货 124 -24
64 中期期货 2,471 2,002 64 豫粮期货 470 23 64 鑫国联期货 121 -349
65 珠江期货 2,423 -2,120 65 中期期货 462 -66 65 上海大陆 120 -58
66 长江期货 2,284 45 66 山西物产 439 257 66 广东集成利 116 23
67 安徽徽商