您现在的位置:东海期货>>持仓报告>>正文
 

郑州交易所成交持仓报告

交易日期:2008-02-13

合约代码 CF803 日期: 20080213
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 98 -122 创元期货 256 -20 国际期货 476 -70
2 珠江期货 26 25 路易达孚 241 1 津投期货 283 0
3 创元期货 20 20 国际期货 211 0 河南万达 225 0
4 晟鑫期货 13 10 湖南泰阳 200 0 安徽徽商 212 0
5 北方期货 10 10 东银期货 172 0 格林期货 176 0
6 中粮期货 9 9 河南万达 153 0 中粮期货 62 0
7 长城伟业 6 6 浙江永安 131 -6 美尔雅 45 0
8 浙江永安 6 -25 中粮期货 125 -9 首创期货 40 0
9 浙江大地 1 1 和融期货 40 0 河北恒银 28 0
10 路易达孚 1 -29 上海金鹏 34 0 中辉期货 22 0
11 湖南泰阳 1 -14 北方期货 18 -10 湖南泰阳 14 -1
12 神华期货 1 -1 北京中期 10 0 新纪元期货 12 0
13 - - - 浙江中大 10 0 珠江期货 10 0
14 - - - 安徽徽商 8 0 上海中期 8 0
15 - - - 云晨期货 5 0 鲁能金穗 8 0
16 - - - 五矿实达 5 0 长城伟业 6 6
17 - - - 上海良茂 5 0 北京中期 4 0
18 - - - 广发期货 4 0 和融期货 4 0
19 - - - 鲁能金穗 4 0 银河期货 3 0
20 - - - 格林期货 2 0 - - -
合计   192 -110   1,634 -44   1,638 -65
 
合约代码 CF805 日期: 20080213
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 858 -133 中粮期货 3,756 46 国际期货 9,453 -50
2 首创期货 709 397 国际期货 2,095 -500 路易达孚 3,607 -49
3 金鹏期货 379 -286 河南万达 2,001 25 长江期货 2,865 -132
4 晟鑫期货 231 43 上海中期 1,772 10 格林期货 2,484 4
5 上海金鹏 201 45 浙江良时 1,187 -1 河南万达 2,280 4
6 北京中期 199 115 格林期货 1,166 29 金鹏期货 1,847 -121
7 中期嘉合 197 132 首创期货 1,114 21 中粮期货 1,422 35
8 银河期货 193 66 江苏弘业 871 2 上海中期 1,084 2
9 珠江期货 159 116 汇鑫期货 834 1 北京中棉 970 0
10 长江期货 147 106 浙江新华 814 -6 浙江永安 659 1
11 格林期货 141 6 浙江中大 708 12 首创期货 525 124
12 德盛期货 124 93 浙江永安 668 16 东银期货 423 0
13 中粮期货 117 -406 金元期货 647 1 创元期货 365 -26
14 浙江金迪 100 -26 安徽徽商 568 -3 美尔雅 348 0
15 南华期货 99 47 鲁证期货 524 -57 大越期货 295 1
16 鲁证期货 95 -5 国元期货 494 -8 湖南泰阳 263 -3
17 浙江新华 90 -9 鲁能金穗 474 37 鲁能金穗 228 -1
18 浙江中大 78 -123 金鹏期货 472 -26 和融期货 226 0
19 江苏东华 77 -81 湖南大有 469 2 津投期货 186 0
20 新天期货 66 29 浙江大地 467 44 浙江天地 159 0
合计   4,260 126   21,101 -355   29,689 -211
 
合约代码 CF807 日期: 20080213
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江大地 828 801 金鹏期货 2,034 -112 国际期货 5,750 -204
2 国际期货 723 -521 国际期货 1,817 173 首创期货 1,695 379
3 首创期货 452 343 成都倍特 898 18 路易达孚 1,676 50
4 广发期货 363 272 中粮期货 563 2 长江期货 1,211 -82
5 金鹏期货 362 -390 浙江新世纪 551 31 上海中期 740 14
6 浙江中大 315 97 中期嘉合 490 -26 河南万达 375 1
7 长江期货 275 79 广发期货 490 157 格林期货 314 102
8 无锡国联 234 198 神华期货 421 -4 中粮期货 254 32
9 北京中期 231 176 上海大陆 312 49 鲁能金穗 195 17
10 河南万达 223 109 浙江中大 308 -46 金鹏期货 181 0
11 晟鑫期货 221 34 浙江良时 298 10 浙江中大 159 -73
12 浙江永安 202 44 上海中期 276 -59 大越期货 143 0
13 格林期货 173 107 浙江永安 258 22 长城伟业 137 -3
14 东银期货 167 143 河南万达 251 50 中原期货 120 0
15 江苏弘业 164 74 南华期货 228 -23 北京中期 104 71
16 银河期货 157 40 浙江金迪 227 -2 新天期货 100 20
17 江西瑞奇 151 43 江南期货 210 8 上海金源 81 0
18 成都倍特 145 -22 格林期货 207 57 安徽徽商 66 6
19 鲁能金穗 144 -132 黑龙江天琪 207 2 浙江天地 57 9
20 中粮期货 126 83 新天期货 159 0 神华期货 52 4
合计   5,656 1,578   10,205 307   13,410 343
 
合约代码 SR803 日期: 20080213
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 1,006 835 和融期货 818 40 中粮期货 2,899 -14
2 湖南泰阳 205 204 中粮期货 503 -334 上海通联 1,245 0
3 光大期货 149 149 海南星海 502 0 银河期货 300 0
4 浙江大地 138 138 路易达孚 421 117 国贸期货 85 0
5 上海浙石 130 130 上海浙石 405 130 河南万达 60 0
6 路易达孚 117 117 浙江大地 306 -138 长城伟业 30 -80
7 国际期货 110 104 光大期货 228 131 金鹏期货 5 0
8 长城伟业 80 75 浙江新世纪 200 0 国际期货 5 0
9 广发期货 50 24 浙江天地 192 6 山西物产 1 0
10 浙江永安 49 44 宝城期货 182 0 - - -
11 和融期货 40 16 国际期货 154 106 - - -
12 浙江中大 31 31 珠江期货 86 0 - - -
13 河南万达 30 30 神华期货 81 -5 - - -
14 晟鑫期货 23 13 津投期货 80 0 - - -
15 无锡国联 22 22 晟鑫期货 57 17 - - -
16 新纪元期货 20 17 浙江永安 53 35 - - -
17 上海大陆 17 -1 上海大陆 51 17 - - -
18 神华期货 13 7 上海中财 45 0 - - -
19 云晨期货 12 12 冠通期货 43 5 - - -
20 国元期货 12 12 长城伟业 40 0 - - -
合计   2,254 1,979   4,447 127   4,630 -94
 
合约代码 SR805 日期: 20080213
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 2,589 2,208 浙江永安 10,255 -71 中粮期货 15,944 -233
2 浙江新华 2,006 1,842 浙江天马 8,199 -709 长城伟业 10,395 -1,601
3 浙江天马 1,438 1,277 浙江新世纪 3,390 -47 国际期货 6,295 65
4 国元期货 1,348 1,077 南华期货 3,082 -46 北京中期 4,038 3
5 广发期货 1,182 707 浙江新华 2,615 346 浙江新华 1,901 700
6 中粮期货 1,130 1,014 大越期货 2,326 269 上海浙石 1,294 145
7 浙江良时 1,104 1,102 浙江良时 1,570 -305 河南万达 1,237 -31
8 国际期货 1,004 595 中粮期货 1,562 7 海南星海 1,228 -52
9 上海通联 988 953 烟台中州 1,184 4 和融期货 819 40
10 金鹏期货 923 685 河南万达 1,182 77 中天期货 811 2
11 东吴期货 597 597 光大期货 1,005 -1 浙江新世纪 713 20
12 浙江大地 550 342 江苏弘业 890 -2 上海良茂 705 0
13 浙江天地 496 338 华煜期货 862 10 上海通联 550 -20
14 银河期货 491 355 浙江大地 859 192 浙江天马 534 303
15 金瑞期货 468 468 广发期货 757 276 路易达孚 529 117
16 河南万达 428 310 上海中财 678 -82 银建期货 513 -3
17 冠通期货 373 368 上海良茂 670 -61 浙江大地 506 62
18 浙江永安 321 243 东海期货 640 151 云晨期货 498 -158
19 北方期货 300 300 汇鑫期货 635 -1 浙江良时 380 379
20 中航期货 292 291 国际期货 573 29 成都倍特 376 55
合计   18,028 15,072   42,934 36   49,266 -207
 
合约代码 SR807 日期: 20080213
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 59,429 30,000 浙江永安 17,602 -58 中粮期货 24,900 -945
2 上海通联 32,881 25,543 浙江天马 13,442 -77 河南万达 24,312 2,441
3 冠通期货 19,592 7,336 浙江新华 6,574 2,180 国际期货 14,619 274
4 河南万达 18,412 11,970 江苏东华 5,705 -107 长城伟业 13,417 -2,173
5 广发期货 15,462 7,207 光大期货 4,604 -157 上海通联 8,021 -140
6 国际期货 13,398 7,628 国际期货 3,989 -86 浙江永安 3,997 351
7 浙江永安 9,973 3,705 上海浙石 2,759 -60 上海中期 3,064 267
8 浙江新世纪 9,823 6,189 成都倍特 2,680 -193 北京中期 2,964 176
9 南华期货 8,558 5,585 海通期货 2,679 857 金鹏期货 2,934 132
10 浙江中大 8,217 4,894 浙江天地 2,610 2,394 浙江新世纪 2,829 -13
11 浙江新华 8,063 4,980 大越期货 2,385 707 上海久恒 2,200 0
12 格林期货 7,202 5,280 中粮期货 2,311 524 一德期货 1,721 5
13 中辉期货 6,055 3,326 南华期货 2,268 466 成都倍特 1,665 60
14 金瑞期货 5,739 5,207 浙江新世纪 2,213 384 南华期货 1,338 406
15 金鹏期货 5,605 3,644 江苏弘业 2,073 -194 中期嘉合 1,225 352
16 浙江天马 5,050 2,755 珠江期货 2,060 164 银河期货 1,224 491
17 晟鑫期货 4,886 2,266 上海通联 2,000 613 中天期货 1,212 464
18 浙江大地 4,833 1,747 广发期货 1,947 346 海南星海 1,209 5
19 中粮期货 4,727 2,291 浙江中大 1,939 -498 广发期货 1,034 436
20 浙江天地 3,799 3,162 瑞达期货 1,883 -107 东海期货 849 403
合计   251,704 144,715   83,723 7,098   114,734 2,992
 
合约代码 SR809 日期: 20080213
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 广发期货 11,411 5,597 浙江永安 7,552 328 中粮期货 19,322 -2,024
2 国际期货 9,242 5,013 北京中期 3,605 117 河南万达 17,336 1,144
3 河南万达 9,060 3,081 浙江新华 3,585 3,308 上海通联 5,187 -9
4 长城伟业 7,992 3,846 国际期货 2,257 23 长城伟业 3,015 217
5 上海通联 7,353 7,029 道通期货 2,151 -1,720 海南星海 1,472 0
6 浙江永安 6,739 4,034 长城伟业 1,969 559 云晨期货 1,428 2
7 浙江大地 5,262 1,763 浙江大地 1,754 -95 浙江新世纪 1,186 -1,239
8 浙江新华 5,068 3,622 浙江天马 1,583 136 国际期货 1,136 139
9 浙江新世纪 5,039 2,554 浙江天地 1,409 718 道通期货 1,067 1,034
10 中粮期货 4,663 2,376 江苏东华 1,358 10 光大期货 799 -45
11 晟鑫期货 4,477 1,809 瑞达期货 1,353 123 中天期货 797 -181
12 金鹏期货 4,016 2,389 中粮期货 1,266 -439 南粤期货 713 243
13 首创期货 3,872 2,153 成都倍特 1,217 185 北京中期 673 103
14 道通期货 3,236 1,522 浙江中大 1,138 -214 银河期货 666 70
15 南华期货 2,487 1,306 广发期货 1,113 239 瑞达期货 653 480