您现在的位置:东海期货>>持仓报告>>正文
 

郑州交易所成交持仓报告

交易日期:2008-03-19

合约代码 CF805 日期: 20080319
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 431 -520 首创期货 2,691 -1 国际期货 4,702 -155
2 国元期货 328 81 国际期货 1,831 -30 长江期货 1,621 -50
3 上海中期 176 145 格林期货 1,534 -6 万达期货 1,012 0
4 中粮期货 155 16 万达期货 1,274 -14 上海中期 920 0
5 银河期货 136 51 中粮期货 784 1 中粮期货 721 -136
6 汇鑫期货 100 -40 上海中期 780 -176 北京中棉 450 -50
7 金鹏期货 87 -391 浙江永安 601 -1 浙江永安 449 0
8 格林期货 79 -133 成都倍特 420 0 东银期货 420 0
9 长江期货 65 -495 江苏弘业 368 0 创元期货 311 0
10 鲁证期货 50 -11 金鹏期货 272 11 鲁能金穗 304 -4
11 北京中棉 50 50 金元期货 202 0 湖南泰阳 280 0
12 北京中期 44 42 海通期货 182 10 和融期货 230 0
13 国泰君安 32 32 经易期货 173 -2 浙江中大 200 0
14 东银期货 30 -10 鲁证期货 167 -44 宝城期货 196 0
15 南华期货 20 7 浙江大地 159 0 津投期货 172 0
16 珠江期货 16 6 上海大陆 148 0 格林期货 144 -55
17 万达期货 14 -571 东银期货 137 -30 安徽徽商 141 0
18 广发期货 11 -13 汇鑫期货 120 -100 经易期货 128 0
19 海通期货 10 9 创元期货 108 -2 浙江大地 109 0
20 创元期货 10 -196 湖南大有 97 -2 美尔雅 108 0
合计   1,844 -1,941   12,048 -386   12,618 -450
 
合约代码 CF807 日期: 20080319
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 1,354 -967 国际期货 2,672 -50 国际期货 12,163 -1
2 中粮期货 1,192 -1,363 中粮期货 2,527 -311 格林期货 4,167 -15
3 国际期货 1,029 -3,031 上海中期 1,621 204 长江期货 3,378 -75
4 首创期货 867 142 广发期货 1,390 -155 中粮期货 2,962 -227
5 国元期货 847 248 津投期货 1,265 -1 首创期货 2,604 -59
6 浙江永安 703 -583 成都倍特 1,093 -14 万达期货 1,371 -404
7 上海中期 701 -626 中谷期货 1,072 -1 浙江永安 1,328 -167
8 浙江中大 688 -255 浙江永安 971 -84 鲁能金穗 1,189 -4
9 安徽徽商 683 336 江苏弘业 794 24 浙江中大 800 -138
10 中期嘉合 552 441 北京中期 777 -32 万杰鼎鑫 518 0
11 银河期货 509 -370 浙江天马 751 -3 国元期货 400 13
12 山西三立 434 308 江南期货 728 0 上海中期 365 -97
13 大越期货 413 158 经易期货 705 -12 江苏弘业 362 -15
14 格林期货 387 -561 浙江中大 680 -100 经易期货 358 19
15 大通期货 384 289 万达期货 674 2 银河期货 273 -132
16 鲁证期货 382 -59 弘信期货 663 -76 神华期货 254 9
17 新纪元期货 360 108 南华期货 631 -31 美尔雅 252 -3
18 南华期货 359 -146 格林期货 625 -118 创元期货 225 -4
19 上海大陆 357 -57 东海期货 597 22 瑞达期货 170 -30
20 广发期货 355 -582 金鹏期货 562 142 光大期货 161 -22
合计   12,556 -6,570   20,798 -594   33,300 -1,352
 
合约代码 RO805 日期: 20080319
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 600 599 国际期货 1,569 30 中粮期货 4,920 0
2 中粮期货 122 120 浙江金迪 1,006 5 国际期货 96 48
3 浙江金迪 109 109 云南国资 734 0 招商期货 19 19
4 浙江永安 64 63 上海通联 696 0 国泰君安 12 12
5 创元期货 57 57 上海中期 381 -22 浙江新华 10 5
6 万达期货 54 50 西安智德 260 0 光大期货 8 5
7 中期嘉合 53 53 浙江永安 104 -18 长江期货 7 5
8 中航期货 50 50 创元期货 77 57 瑞达期货 7 6
9 成都倍特 48 48 中粮期货 40 38 成都倍特 7 -4
10 东吴期货 47 47 成都倍特 32 20 上海良茂 6 3
11 南华期货 41 41 江苏弘业 30 0 首创期货 3 3
12 浙江中大 36 36 瑞达期货 29 20 成都大业 2 0
13 瑞达期货 34 29 长江期货 20 -16 宁波杉立 2 0
14 上海良茂 29 29 中期嘉合 18 -53 万杰鼎鑫 2 2
15 江苏弘业 28 26 中天期货 10 0 道通期货 2 2
16 浙江良时 27 26 经易期货 10 10 浙江新世纪 1 1
17 上海中期 22 -8 安徽徽商 9 9 湖南大有 1 0
18 国泰君安 22 22 渤海期货 7 0 广发期货 1 0
19 长江期货 21 21 湖南大有 7 0 上海中期 1 0
20 首创期货 21 21 鲁能金穗 7 0 江苏文峰 1 -3
合计   1,485 1,439   5,046 80   5,108 104
 
合约代码 RO809 日期: 20080319
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江新世纪 7,480 7,451 浙江金迪 2,576 -146 中粮期货 3,825 -95
2 国际期货 4,894 4,816 国际期货 1,519 507 一德期货 1,842 0
3 上海良茂 4,475 4,475 上海通联 1,131 -36 浙江永安 1,213 -59
4 重庆先融 3,958 3,958 成都倍特 602 457 国际期货 836 55
5 广发期货 2,965 2,962 陕西长安 532 15 长城伟业 623 121
6 金瑞期货 2,957 2,957 中粮期货 400 55 上海久恒 600 0
7 浙江中大 2,787 2,761 浙江中大 301 -189 上海中财 501 1
8 浙江永安 2,708 2,535 浙江永安 269 -93 格林期货 346 330
9 格林期货 2,656 2,643 瑞达期货 246 -112 光大期货 255 3
10 南华期货 2,524 2,365 南华期货 239 -64 成都倍特 242 7
11 无锡国联 2,166 2,163 中钢期货 221 -7 南华期货 196 62
12 国泰君安 2,049 2,039 大通期货 221 0 中信建投 150 120
13 金鹏期货 1,999 1,993 格林期货 175 4 江苏弘业 120 -87
14 银建期货 1,956 1,955 江苏弘业 173 66 经易期货 117 -45
15 瑞达期货 1,908 1,819 美尔雅 165 130 安徽徽商 105 -102
16 浙江新华 1,785 1,731 浙江大地 153 116 中谷期货 100 -190
17 中辉期货 1,599 1,597 湖南泰阳 152 93 浙江中大 95 34
18 浙江大地 1,597 1,597 长城伟业 148 95 华安期货 92 90
19 东银期货 1,571 1,570 长江期货 146 22 金鹏期货 81 35
20 国元期货 1,540 1,530 浙江新华 143 -367 吉林金昌 78 -3
合计   55,574 54,917   9,512 546   11,417 277
 
合约代码 SR805 日期: 20080319
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 725 -1,223 长城伟业 2,601 195 北京中期 4,200 0
2 新纪元期货 524 491 光大期货 2,395 12 中粮期货 3,593 0
3 国际期货 477 -7 冠通期货 1,652 0 万达期货 826 0
4 金鹏期货 449 125 中粮期货 1,285 -6 和融期货 818 0
5 珠江期货 400 396 上海浙石 723 0 云晨期货 631 11
6 新湖期货 208 179 上海中期 593 9 上海浙石 597 0
7 国元期货 153 -55 浙江永安 574 -1 上海中期 587 0
8 浙江大地 112 -310 浙江新华 516 -5 浙江大地 510 10
9 南华期货 94 8 新纪元期货 515 487 国贸期货 384 0
10 中期嘉合 83 59 国际期货 305 -44 浙江永安 358 0
11 长江期货 69 68 大越期货 282 1 光大期货 257 -31
12 苏州中辰 60 20 国元期货 195 -1 津投期货 253 -34
13 广发期货 56 -146 万达期货 190 -1 中天期货 220 0
14 云晨期货 51 -650 大连良运 185 0 国际期货 171 19
15 光大期货 49 -145 上海中财 160 0 长城伟业 118 -62
16 中辉期货 47 -38 珠江期货 126 -400 经易期货 100 0
17 山西物产 38 27 金友期货 124 3 成都倍特 90 0
18 浙江中大 37 -16 烟台中州 116 0 南华期货 82 0
19 瑞达期货 36 0 东银期货 103 0 银河期货 50 0
20 上海中期 35 -172 广发期货 100 -7 银建期货 50 0
合计   3,703 -1,389   12,740 242   13,895 -87
 
合约代码 SR807 日期: 20080319
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 晟鑫期货 4,555 95 中谷期货 4,948 -11 中粮期货 19,213 -241
2 国际期货 1,871 -620 长城伟业 4,149 -25 国际期货 6,183 -74
3 中粮期货 1,639 106 金鹏期货 4,107 -81 上海通联 4,870 -30
4 长城伟业 1,474 -2,301 光大期货 2,852 20 万达期货 2,495 11
5 广发期货 1,383 -2,565 浙江新世纪 2,268 -39 北京中期 2,313 1
6 万达期货 1,313 -2,691 珠江期货 1,609 -13 长城伟业 1,181 -927
7 金鹏期货 1,228 -145 国元期货 1,402 93 浙江新世纪 1,049 5
8 金瑞期货 879 376 上海中期 1,398 -54 晟鑫期货 560 0
9 浙江永安 636 -420 大越期货 1,251 -7 云晨期货 517 0
10 浙江大地 603 -205 上海浙石 1,197 59 上海中期 428 1
11 一德期货 432 252 中粮期货 1,143 -502 中天期货 355 -1
12 国元期货 407 160 浙江永安 1,039 17 银河期货 338 -2
13 汇鑫期货 400 98 广发期货 833 192 东海期货 301 0
14 上海久恒 367 55 鑫国联 802 0 大华期货 290 0
15 南华期货 317 -79 一德期货 687 150 金瑞期货 253 -1
16 海通期货 274 114 国际期货 685 -237 国元期货 247 -62
17 浙江新华 269 -120 晟鑫期货 676 -11 南粤期货 200 0
18 银河期货 253 -405 汇鑫期货 603 -400 南华期货 189 -4
19 山西三立 246 208 东海期货 539 16 浙江中大 124 92
20 鲁证期货 245 -44 浙江金迪 461 -2 东银期货 112 -6
合计   18,791 -8,131   32,649 -835   41,218 -1,238
 
合约代码 SR809 日期: 20080319
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 64,839 16,396 浙江永安 17,209 114 中粮期货 24,530 2,679
2 上海通联 62,570 -2,611 浙江天马 9,125 -363 长城伟业 13,123 -2,807
3 金瑞期货 32,256 -11,047 南华期货 5,443 509 万达期货 12,384 -806
4 广发期货 24,186 771 光大期货 4,879 -115 中谷期货 10,129 1,489
5 万达期货 22,810 -10,216 长城伟业 4,732 450 上海通联 7,186 -999
6 首创期货 21,282 7,609 万达期货 4,655 -190 浙江新世纪 6,462 55
7 冠通期货 20,787 12,345 国际期货 4,386 -948 光大期货 5,606 -137
8 浙江新世纪 16,874 2,096 浙江中大 4,003 -1,019 金鹏期货 5,416 11
9 浙江永安 16,657 -3,553 广发期货 3,390 -231 国际期货 4,094 -430
10 国际期货 16,432 -4,086 中粮期货 3,260 -104 浙江永安 3,364 385
11 鲁证期货 15,745 6,965 道通期货 3,120 -425 冠通期货 2,925 295
12 浙江新华 12,900 886 珠江期货 3,074 -90 上海浙石 2,614 97
13 南华期货 12,719 1,130 江苏弘业 3,018 -744 国元期货 2,592 -139
14 金鹏期货 11,652 4,357 云南国资 2,941 24 一德期货 2,273 133
15 中辉期货 10,514 -1,601 格林期货 2,827 -137