您现在的位置:东海期货>>持仓报告>>正文
 

大连交易所成交持仓报告

交易日期:2008-03-19

合约代码:a0805    查询日期:20080319   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 浙江永安 2,907 2,733 1 浙江永安 4,131 -1,354 1 中谷期货 4,787 202
2 浙江大地 2,005 1,964 2 汇鑫期货 3,794 -900 2 渤海期货 2,127 3
3 汇鑫期货 910 900 3 浙江大地 2,001 1,997 3 北京冠通 1,516 -9
4 苏州中辰 762 757 4 南华期货 1,884 0 4 浙江永安 1,255 -1,471
5 国际期货 710 507 5 经易期货 1,013 0 5 北京中期 1,157 60
6 北京首创 584 574 6 北京首创 1,002 -550 6 苏州中辰 871 214
7 中航期货 560 540 7 黑龙江天琪 858 -100 7 山西三立 782 -457
8 山西三立 473 371 8 大通期货 697 19 8 经易期货 565 61
9 东吴期货 384 376 9 浙江新世纪 540 40 9 北京首创 549 6
10 中谷期货 262 -68 10 浙江天马 500 0 10 长城伟业 502 20
11 江苏弘业 253 219 11 东海期货 377 -116 11 国际期货 475 109
12 大通期货 231 97 12 光大期货 346 1 12 中期期货 401 0
13 金牛期货 218 218 13 中谷期货 308 -50 13 广发期货 383 116
14 上海大陆 214 -79 14 格林期货 302 69 14 创元期货 289 -12
15 黑龙江天琪 212 46 15 中粮期货 300 0 15 浙江新华 274 -1
合约代码:a0809    查询日期:20080319   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 万达期货 86,657 85,421 1 浙江永安 38,243 4,057 1 中粮期货 28,793 -1,927
2 金瑞期货 63,882 63,875 2 浙江天马 6,611 101 2 中粮集团 16,300 0
3 国际期货 52,943 52,869 3 山西三立 6,298 3,255 3 浙江永安 15,008 1,433
4 北京首创 45,106 45,068 4 广发期货 5,849 -2,271 4 广发期货 11,514 -959
5 大通期货 41,352 41,332 5 浙江新世纪 5,609 16 5 浙江大越 6,059 -146
6 浙江永安 29,358 28,855 6 大通期货 5,586 1,441 6 汇鑫期货 5,838 455
7 中辉期货 20,441 19,891 7 浙江新华 5,148 139 7 长城伟业 5,320 -135
8 上海中期 19,992 19,953 8 中谷期货 4,825 -1,096 8 弘信期货 3,959 1,119
9 山西三立 18,190 16,633 9 格林期货 4,728 -1,446 9 中谷期货 3,509 66
10 浙江新华 18,092 17,965 10 浙江良时 3,982 -33 10 江苏弘业 3,489 497
11 东海期货 16,667 16,463 11 黑龙江天琪 3,822 -324 11 冠华期货 3,013 1
12 汇鑫期货 14,824 14,757 12 北京中期 3,738 70 12 国际期货 2,892 -1,421
13 浙江天马 14,689 14,601 13 鲁能金穗 3,427 -161 13 五矿实达 2,808 6
14 南华期货 13,872 13,687 14 黑龙江三力 3,136 -309 14 东银期货 2,200 519
15 浙江新世纪 13,746 13,563 15 浙江大地 3,083 1,657 15 山西三立 1,944 -17
16 豫粮期货 13,444 13,441 16 汇鑫期货 3,039 -539 16 上海中期 1,930 1,347
17 鲁证期货 13,096 12,873 17 北京首创 2,622 336 17 新纪元 1,533 -167
18 浙江中大 11,447 11,170 18 长城伟业 2,515 -588 18 浙江中大 1,516 -495
19 广发期货 11,348 11,173 19 国际期货 2,334 -496 19 广永期货 1,409 110
20 江苏弘业 10,915 10,847 20 国泰君安 2,127 -24 20 金瑞期货 1,220 -26
21 经易期货 10,656 10,633 21 吉林金昌 1,982 -718 21 广东鸿海 1,188 108
22 中粮期货 10,540 10,475 22 浙江金迪 1,818 457 22 南华期货 1,089 -38
23 东银期货 10,175 8,007 23 成都大业 1,802 -357 23 鲁证期货 1,042 -36
24 中航期货 9,506 9,490 24 渤海期货 1,791 -70 24 东海期货 1,022 241
25 浙江大地 9,069 8,954 25 上海中期 1,752 633 25 格林期货 995 -302
26 申银万国 8,721 8,705 26 成都倍特 1,605 124 26 万达期货 982 -93
27 中谷期货 8,682 8,554 27 中辉期货 1,460 1,109 27 中期期货 980 302
28 上海大陆 8,009 7,899 28 瑞达期货 1,339 -761 28 北京中期 972 137
29 格林期货 7,462 7,392 29 上海久恒 1,101 39 29 国元期货 874 109
30 烟台中州 6,944 6,756 30 一德期货 1,099 4 30 云南国资 868 447
31 金元期货 6,927 6,923 31 北京冠通 1,002 342 31 北京冠通 777 -75
32 湖南大有 6,792 6,758 32 上海中财 996 2 32 浙江大地 766 -76
33 黑龙江三力 6,516 6,356 33 苏州中辰 980 7 33 渤海期货 749 -313
34 国元期货 6,516 6,504 34 万达期货 960 -148 34 上海良茂 678 -147
35 银建期货 6,482 6,165 35 南华期货 935 246 35 吉林金昌 662 -145
36 万杰鼎鑫 6,068 5,945 36 经易期货 801 8 36 上海大陆 639 -277
37 一德期货 5,889 5,853 37 浙江中大 786 -194 37 五矿海勤 639 515
38 东吴期货 5,843 5,831 38 中粮期货 716 -701 38 黑龙江天琪 628 77
39 银河期货 5,774 5,650 39 海通期货 708 0 39 广东集成利 623 -8
40 华南期货 5,636 4,958 40 烟台中州 702 -241 40 浙江新华 605 -181
41 成都倍特 5,611 5,273 41 大华期货 677 125 41 浙江新世纪 601 332
42 北京中期 5,601 5,369 42 中钢期货 670 151 42 中辉期货 600 60
43 浙江良时 5,301 5,156 43 中期嘉合 665 -165 43 无锡国联 600 -5
44 浙江大越 5,254 5,230 44 江苏文峰 645 9 44 浙江天马 588 38
45 黑龙江天琪 5,251 5,188 45 国金期货 642 14 45 浙江天地 574 -85
46 新纪元 5,229 4,968 46 江苏东华 620 6 46 光大期货 570 -26
47 瑞达期货 5,054 4,918 47 中期期货 599 -485 47 科信期货 569 -10
48 广东集成利 4,790 4,779 48 北京金鹏 578 15 48 江苏苏物 561 77
49 海通期货 4,770 4,743 49 安徽徽商 532 -1,629 49 银河期货 508 97
50 弘信期货 4,608 4,405 50 上海良茂 499 -603 50 北京首创 500 -190
51 苏州中辰 4,390 4,350 51 江苏弘业 489 -646 51 创元期货 487 -48
52 长城伟业 4,363 4,226 52 湘财祈年 480 332 52 美尔雅期货 485 175
53 江苏东华 4,234 4,183 53 上海大陆 450 82 53 中期嘉合 467 -186
54 五矿海勤 4,234 4,214 54 银建期货 444 -62 54 云晨期货 466 -246
55 中钢期货 4,198 3,196 55 银河期货 417 -115 55 一德期货 455 -17
56 浙江金迪 4,138 4,122 56 华南期货 417 -3,364 56 鲁能金穗 441 -38
57 无锡国联 3,828 3,770 57 河南正鑫 413 -5 57 南粤期货 428 -16
58 上海良茂 3,822 3,580 58 辽粮期货 405 -5 58 上海中财 427 -169
59 长江期货 3,681 3,625 59 鑫国联期货 395 57 59 道通期货 417 15
60 创元期货 3,668 3,645 60 鲁证期货 378 -154 60 东吴期货 416 171
61 珠江期货 3,485 3,432 61 光大期货 353 -227 61 瑞达期货 408 -207
62 安徽徽商 3,478 3,470 62 天富期货 348 226 62 神华期货 408 79
63 湘财祈年 3,452 3,418 63 创元期货 344 196 63 上海金源 405 85
64 光大期货 3,433 3,414 64 中航期货 343 239 64 国贸期货 405 130
65 浙江天地 3,404 3,314 65 江西瑞奇 341 -319 65 长江期货 401 60
66 中期嘉合 3,199 3,155 66 北方期货 340 37 66 泰阳期货 384 -96
67 天富期货 3,174 3,135 67 科信期货 334 210 67 珠江期货 382 29
68 中期期货 3,107 3,001 68 神华期货 332 -511 68 江苏东华 361 -750
69 江西瑞奇 3,080 3,021 69 申银万国 329 -2,219 69 北方期货 361 -124
70 北京冠通 3,067 2,943 70 河北恒银 324 98 70 海通期货 356 -124
合约代码:a0901    查询日期:20080319   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 金瑞期货 62,504 62,091 1 浙江永安 35,426 1,921 1 中粮期货 47,799 -334
2 万达期货 23,832 23,615 2 浙江天马 17,234 -1,440 2 中粮集团 40,000 0
3 汇鑫期货 23,686 23,477 3 浙江大越 9,349 -398 3 汇鑫期货 21,404 -1,002
4 浙江永安 22,164 21,918 4 浙江新世纪 8,446 1,902 4 浙江永安 9,201 -1,687
5 国际期货 20,959 20,458 5 浙江良时 8,323 -58 5 中谷期货 9,193 -1,522
6 上海中期 16,386 16,319 6 成都倍特 6,800 158 6 长城伟业 8,781 -508
7 北京首创 15,926 15,870 7 长城伟业 6,562 -5 7 格林期货 8,119 -120
8 浙江大地 15,380 15,357 8 浙江新华 5,609 -49 8 银河期货 3,524 -73
9 豫粮期货 13,802 13,802 9 一德期货 5,411 117 9 黑龙江天琪 2,734 787
10 黑龙江三力 13,301 13,291 10 浙江大地 4,703 493 10 黑龙江三力 2,627 1,122
11 鲁证期货 12,187 11,934 11 汇鑫期货 3,679 -3,126 11 中谷粮油 2,613 350
12 中谷期货 11,548 11,528 12 冠华期货 3,501 0 12 浙江新世纪 2,387 1,531
13 浙江天马 11,420 11,390 13 银河期货 3,428 94 13 大通期货 1,907 528
14 浙江中大 10,664 10,490 14 中粮期货 2,932 -271 14 广发期货 1,602 847
15 浙江新世纪 10,395 10,368 15 北京首创 2,878 238 15 上海中期 1,234 -39
16 大通期货 9,105 9,075 16 中晟期货 2,855 733 16 国际期货 1,182 -1,654
17 浙江新华 8,058 8,026 17 上海中期 2,775 1,251 17 渤海期货 1,166 20
18 广发期货 7,717 7,691 18 江苏弘业 2,758 43 18 浙江天马 1,088 914
19 浙江良时 7,032 7,031 19 五矿实达 2,750 -47 19 北京金鹏 1,080 618
20 中航期货 6,630 6,630 20 南华期货 2,654 20 20 银建期货 1,015 208
21 浙江金迪 6,605 6,533 21 浙江金迪 2,394 281 21 中期嘉合 977 -356
22 中辉期货 6,576 6,443 22 国际期货 2,225 -2,081 22 北京首创 917 -82
23 黑龙江天琪 6,479 6,422 23 上海久恒 2,016 -27 23 烟台中州 897 116
24 银建期货 6,445 6,381 24 金瑞期货 1,675 60 24 蓬达期货 579 -415
25 东吴期货 6,289 6,278 25 浙江中大 1,668 -175 25 天富期货 558 -38
26 江苏弘业 5,964 5,900 26 江苏文峰 1,431 -54 26 鲁证期货 528 165
27 中期嘉合 5,836 5,815 27 东吴期货 1,294 322 27 山西三立 483 2
28 北京中期 5,686 5,059 28 广东鸿海 1,220 -30 28 浙江新华 416 -95
29 长城伟业 5,589 4,460 29 吉林金昌 1,085 -70 29 江苏弘业 415 -97
30 北京冠通 5,414 5,313 30 北京中期 1,066 -1,443 30 经易期货 412 24
31 创元期货 5,408 5,399 31 格林期货 1,058 -103 31 北京冠通 350 297
32 南华期货 5,263 5,013 32 鲁证期货 1,015 -14 32 中天期货 340 96
33 上海大陆 4,588 4,519 33 万达期货 986 26 33 万达期货 336 66
34 格林期货 4,389 4,206 34 渤海期货 817 9 34 湖南大有 315 -13
35 山西三立 4,062 3,994 35 湖南大有 762 -175 35 中辉期货 299 -295
36 苏州中辰 4,055 4,028 36 上海大陆 699 -52 36 兴业期货 257 37
37 弘信期货 3,918 3,588 37 新纪元 692 -46 37 五矿实达 252 207
38 天富期货 3,799 3,781 38 广发期货 683 2 38 上海良茂 232 51
39 一德期货 3,777 3,766 39 广东集成利 666 -5 39 华闻期货 228 10
40 金元期货 3,714 3,710 40 广永期货 636 -169 40 浙江中大 223 -7
41 蓬达期货 3,700 3,697 41 无锡国联 634 -96 41 北京中期 222 -351
42 上海良茂 3,696 3,584 42 上海浙石 631 -52 42 浙江良时 217 18
43 成都倍特 3,612 3,334 43 苏州中辰 597 117 43 上海大陆 214 38
44 五矿海勤 3,585 3,557 44 湘财祈年 594 174 44 中钢期货 211 198
45 招商期货 3,362 3,345 45 江苏苏物 589 103 45 浙江天地 208 -187
46 广东集成利 3,255 3,217 46 北方期货 588 -147 46 华煜期货 182 -30
47 新纪元 3,219 3,116 47 道通期货 574 -73 47 南华期货 177 -209
48 北京金鹏 3,171 3,159 48 黑龙江天琪 565 -208 48 国元期货 165 39
49 中粮期货 3,011 2,906 49 中期嘉合 547 -52 49 金瑞期货 157 -2
50 海通期货 2,854 2,845 50 上海中财 546 -42 50 万杰鼎鑫 154 33
51 中信建投 2,796 2,574 51 经易期货 521 5 51 东海期货 148 -59
52 长江期货 2,633 2,596 52 黑龙江三力 518 -73 52 鲁能金穗 147 90
53 烟台中州 2,435 1,738 53 海通期货 505 -409 53 弘信期货 143 -360
54 美尔雅期货 2,388 2,366 54 上海良茂 491 -71 54 华海期货 138 28
55 银河期货 2,365 2,266 55 瑞达期货 450 117 55 新纪元 135 -15
56 东海期货 2,300 2,125 56 美尔雅期货 433 197 56 吉林金昌 135 31
57 神华期货 2,251 2,216 57 山西三立 417 288 57 长江期货 130 -91
58 无锡国联 2,097 2,083 58 江苏东华 412 133 58 吉粮期货 130 73
59 上海金鹏 2,063 1,812 59 神华期货 412 -58 59 湘财祈年 129 -22
60 国元期货 1,983 1,875 60 银建期货 380 -117 60 重庆港九 121 71
合约代码:m0805    查询日期:20080319   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东吴期货 1,091 1,091 1 国际期货 1,662 -374 1 中粮集团 5,540 -160
2 国际期货 965 812 2 山西三立 993 -41 2 南华期货 937 -201
3 中航期货 909 909 3 经易期货 753 0 3 国际期货 264 -239
4 云晨期货 700 700 4 长城伟业 614 -5 4 东吴期货 225 225
5 中粮期货 500 432 5 光大期货 600 0 5 光大期货 153 -30
6 北京中期 301 264 6 北京中期 518 -295 6 中航期货 151 151
7 南华期货 203 201 7 中谷期货 347 0 7 长城伟业 150 0
8 创元期货 200 150 8 上海中财 328 0 8 珠江期货 125 0
9 中粮集团 160 160 9 成都倍特 212 -6 9 宁波杉立 105 0
10 江苏弘业 156 149 10 上海通联 205 0 10 河南粮油 100 0
合约代码:m0809    查询日期:20080319   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 127,979 122,838 1 浙江永安 16,655 509 1 国际期货 28,730 321
2 大通期货 53,658 53,330 2 中谷期货 9,545 3,669 2 中粮期货 20,059 4
3 金瑞期货 43,675 41,189 3 浙江天马 8,411 1,496 3 中粮集团 20,000 0
4 上海中期 41,738 38,193 4 浙江大越 8,012 -451 4 重庆新涪 17,857 0
5 五矿海勤 29,650 26,985 5 广发期货 7,290 1,893 5 上海中期 14,038 -164
6 浙江新华 26,332 26,056 6 浙江新华 6,725 -2,110 6 格林期货 9,239 -145
7 浙江永安 26,128 22,750 7 国际期货 6,647 -4,574 7 中谷期货 8,111 -574
8 东海期货 25,936 24,961 8 汇鑫期货 6,415 -187 8 浙江永安 6,494 1,103
9 浙江中大 19,693 17,405 9 南华期货 6,020 232 9 北京首创 5,699 -26
10 浙江天马 18,413 17,845 10 浙江新世纪 4,549 1,178 10 广发期货 5,131 -76
11 鲁证期货 17,158 15,589 11 浙江中大 4,427 -926 11 银河期货 4,368 -484
12 中辉期货 15,732 14,106 12 上海中期 3,682 -28 12 光大期货 1,531 -2,197
13 浙江大地 15,730 15,272 13 浙江大地 3,165 -416 13 南华期货 1,446 127
14 新纪元 13,889 11,994 14 黑龙江天琪 2,803 1,144 14 五矿海勤 1,272 259
15 万达期货 13,434 13,166 15 海通期货 2,801 1,223 15 大华期货 714 112
16 江苏弘业 11,783 11,398 16 长城伟业 2,476 489 16 浙江天地 590 148
17 南华期货 11,631 11,148 17 上海中财 2,399 29 17 浙江天马 495 -51
18 浙江新世纪 11,419 10,772 18 中粮期货 2,304 -771 18 浙江大越 478 168
19 广发期货 11,155 10,735 19 上海良茂 1,807 -171 19 江苏弘业 460 9
20 山西三立 10,355 9,076 20 格林期货 1,806 -687 20 鲁证期货 452 -29
21 中谷期货 10,313 9,183 21 东海期货 1,805 796 21 北京中期 448 47
22 海通期货 10,082 9,790 22 江苏弘业 1,715 -772 22 吉粮期货 416 1
23 黑龙江天琪 8,457 8,036 23 鲁证期货 1,706 -219 23 江苏文峰 401 258
24 银河期货 7,961 7,663 24 浙江良时 1,660 -1,161 24 云晨期货 371 301
25 重庆先融 7,843 7,818 25 北京冠通 1,655 1,233 25 山西三立 362 4
26 鲁能金穗 7,456 6,369 26 银建期货 1,644 -387 26 浙江中大 320 -85
27 浙江大越 7,387 5,209 27 经易期货 1,562 -149 27 中辉期货 315 69
28 北京中期 7,367 7,007 28 中期嘉合 1,446 -574 28 新疆新天 311 248
29 长城伟业 7,272 6,897 29 烟台中州 1,288 520 29 长城伟业 295 -175
30 成都倍特 6,881 6,407 30 新纪元 1,204 -491 30 河北恒银 279 99
31 中期嘉合 6,722 5,777 31 广永期货 1,103 117 31 泰阳期货 268 -38
32 神华期货 6,718 6,507 32 江苏东华 1,086 343 32 万达期货 260 -50
33 中粮期货 6,549 5,223 33 光大期货 1,046 393 33 上海中财 245 16
34 格林期货 6,366 5,397 34 东吴期货 952 274 34 万杰鼎鑫 241 -19
35 汇鑫期货 6,213 5,853 35 浙江金迪 947 215 35 江西瑞奇 234 60
36 河北恒银 6,115 5,280 36 万达期货 947 -552 36 东海期货 233 -148
37 豫粮期货 6,054 5,551 37 江西瑞奇 938 195 37 创元期货 204 156
38 光大期货 5,952 5,856 38 中辉期货 866 -663 38 成都倍特 201 -18
39 江苏苏物 5,951 5,873 39 河北恒银 861 -130 39 新纪元 197 6
40 浙江良时 5,911 5,017 40 创元期货 845 -137 40 国金期货 196 109
41 万杰鼎鑫 5,763 5,561 41 成都倍特 838 -107 41 鲁能金穗 189 80
42 创元期货 5,665 5,459 42 泰阳期货 835 -247 42 浙江新华 188 -104
43 上海通联 5,560 5,560 43 湖南大有 732 -77 43 上海大陆 184 66
44 无锡国联 5,229 4,964 44 华煜期货 731 -128 44 浙江新世纪 182 -63
45 浙江金迪 5,147 5,024 45 平安期货 683 -10 45 中期嘉合 176 -176
46 江西瑞奇 5,033 4,632 46 瑞达期货 680 -196 46 中期期货 171 -140
47 上海良茂 4,672 4,024 47 华海期货 659 1 47 汇鑫期货 161 28
48 国元期货 4,637 4,523 48 无锡国联 602 -47 48 瑞达期货 153 35
49 中航期货 4,253 4,226 49 吉粮期货 582 -183 49 湖南金信 151 1
50 江苏东华 4,007 3,649 50 鲁能金穗 567 -954 50 美尔雅期货 141 34
51 北京首创 3,994 3,482 51 美尔雅期货 537 -213 51 黑龙江天琪 139 -287
52 烟台中州 3,902 3,693 52 北京中期 510 -156 52 东银期货 130 -25
53 长江期货 3,824 3,580 53 银河期货 497 83 53 神华期货 126 -309
54 湖南大有 3,727 3,381 54 北方期货 493 -183 54 广东集成利 115 14
55 东银期货 3,661 3,482 55 长江期货 488 -57 55 江苏东华 112 -120
56 北京冠通 3,583 3,500 56 中期期货 475 0 56 安徽徽商 109 8
57 珠江期货 3,493 3,417 57 神华期货 475 -25 57 海通期货 108 49
58 美尔雅期货 3,375 3,183 58 北京首创 460 168 58 新疆天利 108 95
59 苏州中辰 3,373 3,185 59 五矿海勤 457 299 59 无锡国联 103 76
60 银建期货 3,357 2,644 60 上海大陆 456 -20 60 弘信期货 99 -32
61 泰阳期货 3,357 3,024 61 津投期货 451 9 61 烟台中州 97 30
62 东吴期货 3,199 3,054 62 重庆先融 409 392 62 经易期货 96 13
63 上海大陆 3,122 2,923 63 天富期货 401 106 63 上海金源 93 9
64 江苏文峰 2,969 2,881 64 湘财祈年 380 144 64 大连良运 91 11
65 天富期货 2,965 2,807 65 上海通联 371 20 65 天富期货 89 27
66 瑞达期货 2,903 2,550 66 吉林金昌 370 -275 66 宝城期货