您现在的位置:东海期货>>持仓报告>>正文
 

大连交易所成交持仓报告

交易日期:2008-03-21

合约代码:a0805    查询日期:20080321   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 苏州中辰 668 446 1 浙江大地 4,970 98 1 中谷期货 4,772 57
2 浙江新世纪 544 330 2 浙江永安 4,125 3 2 渤海期货 2,128 -1
3 国际期货 456 -958 3 汇鑫期货 2,700 0 3 北京冠通 1,227 -6
4 山西三立 447 370 4 南华期货 1,874 -14 4 广发期货 1,185 186
5 广发期货 305 -976 5 经易期货 1,013 0 5 北京中期 1,146 -5
6 大通期货 284 -155 6 北京首创 1,000 0 6 国际期货 950 77
7 东吴期货 281 47 7 黑龙江天琪 825 -5 7 中期期货 662 11
8 浙江永安 263 -896 8 浙江天马 435 -66 8 长城伟业 645 20
9 浙江天马 257 185 9 大通期货 410 -106 9 北京首创 536 15
10 成都倍特 243 85 10 格林期货 396 70 10 经易期货 487 -20
合约代码:a0809    查询日期:20080321   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 万达期货 62,772 -10,901 1 浙江永安 33,627 -193 1 中粮期货 37,154 3,868
2 金瑞期货 45,347 40 2 山西三立 11,452 2,092 2 中粮集团 16,300 0
3 国际期货 35,772 -7,667 3 大通期货 6,775 1,150 3 广发期货 14,150 2,451
4 北京首创 32,429 16,846 4 浙江天马 6,182 -224 4 浙江永安 13,299 -3,425
5 浙江永安 20,462 -791 5 浙江新世纪 5,575 -113 5 长城伟业 5,144 -94
6 浙江新华 19,826 8,593 6 中谷期货 4,747 -409 6 江苏弘业 3,618 -310
7 中辉期货 18,458 3,318 7 浙江新华 4,622 -789 7 浙江大越 3,313 -1,628
8 山西三立 17,864 1,268 8 格林期货 4,333 310 8 汇鑫期货 3,144 -255
9 鲁证期货 14,185 6,427 9 广发期货 4,097 -310 9 中谷期货 3,121 -260
10 大通期货 12,816 -6,729 10 浙江良时 3,857 645 10 冠华期货 3,012 -1
11 上海中期 11,843 -971 11 鲁能金穗 3,483 -461 11 五矿实达 2,772 -60
12 浙江天马 10,333 7,052 12 浙江大地 3,303 541 12 国际期货 2,225 -260
13 东海期货 10,307 -2,431 13 北京中期 3,212 23 13 浙江天地 1,993 -627
14 黑龙江天琪 9,735 4,707 14 黑龙江天琪 2,969 -2,124 14 新纪元 1,734 -39
15 东吴期货 9,377 4,299 15 长城伟业 2,594 7 15 浙江新华 1,358 -705
16 广发期货 9,359 1,682 16 吉林金昌 2,466 442 16 金瑞期货 1,334 -68
17 浙江大地 9,122 1,788 17 北京首创 2,241 -203 17 山西三立 1,204 -674
18 汇鑫期货 9,064 -3,847 18 国际期货 2,184 114 18 浙江中大 1,156 -160
19 浙江中大 8,812 -1,009 19 汇鑫期货 2,130 -189 19 鲁证期货 1,147 -151
20 江苏弘业 8,722 -2,669 20 国泰君安 2,096 -18 20 上海中期 1,122 385
21 浙江新世纪 7,863 2,175 21 江苏弘业 1,661 -60 21 广东鸿海 1,122 37
22 湖南大有 7,695 1,019 22 浙江金迪 1,537 -279 22 五矿海勤 1,106 -703
23 中粮期货 7,549 -10,475 23 成都大业 1,427 45 23 广永期货 1,079 -290
24 浙江大越 7,491 547 24 成都倍特 1,413 145 24 北京中期 1,059 -289
25 豫粮期货 7,151 3,243 25 银建期货 1,397 164 25 中信期货 1,006 998
26 南华期货 7,075 807 26 瑞达期货 1,376 78 26 北京首创 873 148
27 黑龙江三力 7,017 2,195 27 南华期货 1,217 317 27 南华期货 840 -286
28 格林期货 6,743 1,333 28 渤海期货 1,164 -471 28 中钢期货 820 749
29 长城伟业 6,209 539 29 一德期货 1,135 38 29 万达期货 783 -237
30 中航期货 6,062 -1,151 30 上海久恒 1,111 -40 30 北方期货 755 141
31 广东集成利 5,242 1,678 31 安徽徽商 1,110 -48 31 黑龙江天琪 742 33
32 银建期货 5,029 -3,232 32 万达期货 1,108 97 32 东海期货 675 33
33 烟台中州 4,880 -126 33 海通期货 1,050 156 33 科信期货 657 -4
34 新纪元 4,550 1,514 34 经易期货 1,017 -1 34 云南国资 652 2
35 国元期货 4,458 1,777 35 江西瑞奇 923 512 35 无锡国联 650 -67
36 中谷期货 4,399 180 36 上海良茂 890 388 36 云晨期货 631 -56
37 北京中期 4,328 -1,461 37 上海中财 815 51 37 广东集成利 626 25
38 浙江良时 4,318 365 38 东银期货 777 451 38 国元期货 599 -546
39 上海大陆 4,159 899 39 中期嘉合 743 113 39 吉林金昌 587 61
40 鲁能金穗 4,063 -820 40 烟台中州 740 -1,634 40 渤海期货 574 -1,053
41 长江期货 3,896 217 41 中粮期货 706 -763 41 道通期货 570 51
42 五矿海勤 3,892 -9,828 42 上海中期 669 -68 42 银河期货 558 32
43 重庆先融 3,844 2,630 43 北京冠通 626 -17 43 长江期货 525 -88
44 弘信期货 3,782 -1,610 44 东海期货 567 24 44 上海大陆 510 -112
45 海通期货 3,647 721 45 苏州中辰 556 -486 45 浙江良时 500 269
46 渤海期货 3,538 608 46 创元期货 550 31 46 中航期货 498 -423
47 一德期货 3,513 1,344 47 中钢期货 548 -214 47 江苏苏物 497 -22
48 中钢期货 3,507 564 48 华南期货 543 -98 48 上海通联 490 209
49 创元期货 3,460 -408 49 浙江中大 535 -6 49 中期期货 489 323
50 经易期货 3,360 1,175 50 大华期货 519 -9 50 上海中财 484 -9
合约代码:a0901    查询日期:20080321   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 金瑞期货 44,564 33,395 1 浙江永安 33,041 655 1 中粮期货 47,955 96
2 汇鑫期货 37,029 28,828 2 浙江天马 16,494 -359 2 中粮集团 40,000 0
3 浙江天马 25,537 23,196 3 浙江大越 9,732 951 3 汇鑫期货 16,673 -3,876
4 万达期货 23,354 5,101 4 浙江新世纪 8,286 8 4 浙江永安 12,470 1,401
5 国际期货 21,270 6,009 5 长城伟业 7,786 47 5 长城伟业 8,901 -6
6 浙江大地 21,093 13,257 6 成都倍特 6,806 -96 6 中谷期货 8,857 449
7 浙江永安 20,376 10,750 7 浙江新华 5,693 98 7 格林期货 8,116 240
8 北京首创 18,708 11,991 8 一德期货 5,334 30 8 大通期货 4,049 2,704
9 格林期货 12,776 10,864 9 浙江大地 4,866 1,474 9 国际期货 3,255 2,075
10 上海中期 11,295 2,819 10 浙江良时 4,410 -577 10 浙江天马 2,618 2,602
11 浙江中大 10,371 4,297 11 冠华期货 3,501 0 11 中谷粮油 2,263 -200
12 江苏弘业 9,575 7,949 12 江苏弘业 3,345 526 12 黑龙江天琪 2,016 -822
13 豫粮期货 8,771 5,097 13 国际期货 3,035 431 13 广发期货 1,718 631
14 鲁证期货 8,456 5,715 14 五矿实达 2,817 51 14 浙江新世纪 1,676 1,651
15 东吴期货 7,984 4,590 15 浙江金迪 2,802 181 15 上海中期 1,458 225
16 中航期货 7,979 5,006 16 上海中期 2,298 -274 16 渤海期货 1,279 15
17 长城伟业 7,805 3,922 17 中粮期货 2,297 -207 17 银建期货 1,270 1,051
18 中辉期货 7,493 2,784 18 上海久恒 2,279 281 18 浙江天地 1,175 7
19 大通期货 7,316 1,935 19 南华期货 2,159 332 19 黑龙江三力 1,154 219
20 南华期货 6,834 3,970 20 汇鑫期货 2,090 -17 20 烟台中州 968 51
21 银建期货 6,710 1,848 21 银河期货 1,990 -1,274 21 华煜期货 871 689
22 浙江新华 6,666 2,715 22 金瑞期货 1,983 358 22 浙江新华 807 -734
23 黑龙江三力 6,659 2,294 23 中晟期货 1,521 -560 23 银河期货 715 -1,545
24 银河期货 5,075 3,369 24 北京首创 1,456 -334 24 经易期货 635 34
25 浙江良时 5,034 -998 25 万达期货 1,445 597 25 江苏弘业 433 281
26 黑龙江天琪 4,886 3,687 26 格林期货 1,359 226 26 湖南大有 401 98
27 烟台中州 4,820 3,810 27 黑龙江三力 1,227 830 27 北京冠通 385 36
28 山西三立 4,781 4,184 28 广东鸿海 1,179 27 28 上海大陆 380 103
29 浙江新世纪 4,467 -1,301 29 浙江中大 1,129 -507 29 天富期货 360 309
30 广发期货 4,224 -558 30 北京中期 1,117 47 30 上海金鹏 346 22
31 中期嘉合 4,147 2,517 31 上海良茂 1,087 597 31 南华期货 342 14
32 江苏东华 3,830 3,324 32 无锡国联 1,042 367 32 北京首创 338 38
33 中粮期货 3,677 2,565 33 湖南大有 1,032 98 33 创元期货 312 304
34 浙江金迪 3,337 2,432 34 中信期货 1,013 995 34 蓬达期货 282 177
35 苏州中辰 3,247 2,301 35 东吴期货 1,003 -663 35 新疆天利 270 261
36 新纪元 3,233 2,585 36 华南期货 998 927 36 北京金鹏 260 -479
37 湘财祈年 3,228 2,578 37 北方期货 951 66 37 兴业期货 221 64
38 珠江期货 3,220 2,732 38 上海大陆 943 370 38 鲁证期货 220 74
39 重庆先融 3,070 2,433 39 鲁证期货 928 -136 39 安徽徽商 212 201
40 广东集成利 2,927 2,744 40 吉林金昌 902 34 40 五矿海勤 210 166
41 上海良茂 2,836 1,860 41 新纪元 863 172 41 金瑞期货 202 62
42 一德期货 2,765 1,930 42 广发期货 861 175 42 新疆新天 197 187
43 上海大陆 2,705 1,144 43 瑞达期货 831 107 43 苏州中辰 186 164
44 无锡国联 2,666 2,109 44 渤海期货 812 -86 44 山西三立 183 -273
45 浙江大越 2,628 1,534 45 南粤期货 790 251 45 中期嘉合 181 -264
46 成都倍特 2,623 997 46 江苏文峰 774 32 46 浙江良时 162 31
47 东海期货 2,601 -493 47 江苏苏物 754 68 47 华闻期货 158 -85
48 中谷期货 2,536 1,388 48 中期嘉合 694 305 48 上海良茂 138 -5
49 湖南大有 2,460 1,804 49 广东集成利 673 9 49 宁波杉立 138 138
50 中信建投 2,416 1,506 50 广永期货 600 -23 50 中钢期货 122 11
合约代码:m0805    查询日期:20080321   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 368 -50 1 国际期货 1,193 -249 1 中粮集团 5,540 0
2 山西三立 311 231 2 经易期货 668 5 2 南华期货 725 -1
3 中航期货 212 75 3 长城伟业 614 0 3 国际期货 183 -35
4 东吴期货 181 11 4 山西三立 602 -311 4 光大期货 152 0
5 光大期货 136 135 5 北京中期 524 1 5 长城伟业 150 -1
6 鲁能金穗 131 8 6 光大期货 464 -136 6 珠江期货 121 -6
7 浙江金迪 105 101 7 中谷期货 300 -20 7 宁波杉立 101 -4
8 山西物产 64 64 8 上海中财 253 -18 8 河南粮油 100 0
9 浙江永安 63 1 9 鲁能金穗 251 125 9 创元期货 50 0
10 浙江大地 62 46 10 浙江金迪 220 105 10 中粮期货 31 -5
合约代码:m0809    查询日期:20080321   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 99,677 73,405 1 中谷期货 16,437 3,978 1 国际期货 26,443 454
2 金瑞期货 30,682 11,448 2 浙江永安 11,459 209 2 中粮集团 20,000 0
3 东海期货 30,570 22,765 3 国际期货 8,741 2,169 3 重庆新涪 17,857 0
4 上海中期 27,203 -3,784 4 浙江天马 6,972 -40 4 中粮期货 16,004 -14,690
5 浙江永安 25,556 13,366 5 南华期货 6,107 -92 5 上海中期 11,721 7
6 中谷期货 23,896 18,733 6 汇鑫期货 6,087 -846 6 浙江永安 9,304 3,645
7 鲁证期货 19,039 12,897 7 广发期货 5,021 -2 7 格林期货 9,079 -2
8 中粮期货 18,983 3,954 8 上海中期 3,555 -332 8 中谷期货 7,618 26
9 浙江大地 17,201 16,206 9 浙江大地 3,523 82 9 北京首创 5,658 41
10 浙江新华 17,145 10,836 10 浙江中大 3,341 -1,449 10 银河期货 5,361 542
11 中辉期货 15,980 12,251 11 浙江新华 3,309 -1,801 11 广发期货 4,916 25
12 浙江中大 13,908 8,354 12 江苏弘业 2,949 -516 12 光大期货 1,575 384
13 新纪元 13,749 10,335 13 中粮期货 2,837 529 13 南华期货 1,224 31
14 万达期货 13,076 9,591 14 浙江新世纪 2,805 -805 14 黑龙江天琪 862 524
15 浙江天马 11,332 3,250 15 上海中财 2,775 315 15 鲁证期货 834 663
16 南华期货 10,461 5,731 16 中期嘉合 2,287 243 16 美尔雅期货 808 691
17 黑龙江天琪 10,409 9,356 17 鲁证期货 2,249 -172 17 长江期货 765 734
18 江苏弘业 9,380 6,016 18 上海良茂 2,029 17 18 银建期货 595 582
19 汇鑫期货 9,272 7,648 19 新纪元 1,852 -140 19 申银万国 560 560
20 浙江新世纪 8,063 3,707 20 海通期货 1,841 -140 20 浙江天地 524 -2
21 鲁能金穗 7,713 5,497 21 万达期货 1,812 596 21 云晨期货 518 7
22 无锡国联 6,208 4,997 22 长城伟业 1,770 -152 22 浙江天马 458 24
23 神华期货 6,103 4,396 23 黑龙江天琪 1,742 -1,181 23 吉粮期货 455 0
24 广发期货 5,777 472 24 中辉期货 1,739 411 24 江苏弘业 382 36
25 格林期货 5,513 2,001 25 格林期货 1,645 -161 25 平安期货 302 282
26 河北恒银 5,408 4,138 26 东海期货 1,378 -1,392 26 浙江中大 270 75
27 万杰鼎鑫 5,356 3,738 27 江苏东华 1,321 19 27 浙江新华 252 160
28 银建期货 5,026 -2,033 28 浙江良时 1,245 -616 28 长城伟业 222 -43
29 长城伟业 4,947 2,163 29 鲁能金穗 1,200 188 29 汇鑫期货 219 82
30 海通期货 4,938 1,845 30 经易期货 1,046 -350 30 新纪元 212 125
31 中期嘉合 4,929 3,077 31 无锡国联 1,042 288 31 国金期货 201 20
32 江苏苏物 4,846 3,571 32 河北恒银 1,012 -53 32 鑫国联期货 200 50
33 长江期货 4,816 3,802 33 泰阳期货 978 -205 33 北京中期 171 -33
34 成都倍特 4,659 2,237 34 东吴期货 978 -420 34 中辉期货 169 109
35 江苏东华 4,469 2,628 35 浙江大越 967 -106 35 上海中财 169 -46
36 上海良茂 4,410 2,496 36 瑞达期货 919 -7 36 创元期货 167 40
37 烟台中州 4,386 684 37 北京金鹏 905 713 37 成都倍特 166 -8
38 国元期货 4,321 2,980 38 烟台中州 890 -300 38 海通期货 159 126
39 银河期货 4,032 1,593 39 弘信期货 885 -18 39 上海金鹏 155 134
40 浙江良时 3,735 2,836 40 黑龙江三力 867 283 40 北京冠通 148 131
41 浙江大越 3,657 -4,983 41 创元期货 847 -9 41 河北恒银 140 27
42 浙江金迪 3,582 2,750 42 浙江金迪 794 -116 42 经易期货 138 64
43 经易期货 3,530 1,592 43 成都倍特 780 -95 43 浙江大越 134 105
44 江西瑞奇 3,466 2,139 44 美尔雅期货 759 -98 44 宁波杉立 134 120
45 东银期货 3,390 2,461 45 津投期货 711 2 45 山西三立 127 -184
46 美尔雅期货 3,201 1,899 46 五矿海勤 710 53 46 泰阳期货 123 -91
47 东吴期货 3,069 1,607 47 平安期货 709 -17 47 江苏东华 123 116
48 创元期货 2,977 -661 48 北京中期 687 -35 48 广永期货 122 120
49 五矿海勤 2,973 -2,577 49 神华期货 687 -37 49 河南正鑫 120 118
50 山西三立 2,969 2,111 50 鑫国联期货 678 174 50 德盛期货 120 60
51 豫粮期货 2,895 -2,019 51 上海通联 648 231 51 华安期货 108 3
52 北京中期 2,738 1,724 52 吉林金昌 641 220 52 瑞达期货 104 59
53 吉林金昌 2,724 1,499 53 万杰鼎鑫 609 225 53 鲁能金穗 101 17
54 天富期货 2,703 1,534 54 广永期货 603 -882 54 江苏文峰 99 81
55 北京首创 2,699 1,631 55 江西瑞奇 593 -36 55 东海期货 95 -114
56 上海大陆 2,667 194 56 湖南大有 569 -207 56 上海金源 84 -4
57 浙江天地 2,600 1,187 57 道通期货 563 139 57 广东邦顺 84 23
58 道通期货 2,588 1,942 58 华煜期货 558 -50 58 华煜期货 81 16
59 泰阳期货 2,500 1,486 59 国泰君安 557 21 59 东吴期货 80 -265
60 广永期货 2,482 515 60 苏州中辰 553 -162 60 烟台中州 79 -16
合约代码:m0901    查询日期:20080321   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 495 -70 1 中谷期货 816 10 1 国际期货 796 279
2 东吴期货 380 293 2 国际期货 126 0 2 上海中期 358 0
3 浙江天马 211 199 3 上海良茂 93 3 3 创元期货 286 0
4 广发期货 150 39 4 江苏弘业 83 60 4 上海久恒 161 -38
5 鲁证期货 130 25 5 海通期货 75 -10 5 银河期货 124 4
6 银河期货 125 111 6 上海中期 75 34 6 北京首创 115 4
7 国贸期货 119 114 7 鲁证期货 61 3 7 浙江永安 100 12
8 江苏弘业 118 108 8 河北恒银 60 19 8 浙江中大 71 -7
9 中航期货 97 -94 9 浙江中大 50 24 9 北京中期 41 1
10 浙江中大 85 -3 10 北京中期 47 1 10 长城伟业 40 0
合约代码:y0805    查询日期:20080321   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 1,622 -237 1 上海中期 2,830 171 1 重庆新涪 3,048 506
2 鞍山五环 1,401 409 2 光大期货 1,526 -1 2 国际期货 2,559 -105
3 中粮期货 1,004 428 3 中期嘉合 1,454 0 3 中粮集团 2,350 0
4 重庆新涪 994 754 4 国际期货 1,234 -57 4 中粮期货 1,580 -828
5 金瑞期货 364 -387 5 浙江金迪 1,220 -34 5 上海中期 1,514 -24
6 浙江永安 330 103 6 成都倍特 1,067 -21 6 浙江永安 936 -24
7 上海中期 277 147 7 上海通联 1,049 -2 7 南华期货 468 -3
8 银河期货 243 203 8 安徽徽商 435 -30 8 北京首创 460 0
9 江苏弘业 237 59 9 中谷期货 373 -30 9 中谷期货 296 -12
10 上海金鹏 195 172 10 中粮期货 355 -24 10 烟台中州 210 -1
11 江西瑞奇 174 14 11 创元期货 221 -58 11 浙江良时 201 0
12 汇鑫期货 169 156 12 浙江大地 203 -32 12 银河期货 130 -101
13 黑龙江天琪 164 -57 13 浙江永安 195 -94 13 江苏弘业 120 7
14 安徽徽商 158 56 14 江苏弘业 194 58 14 格林期货 103 0
15 山西三立 138 105 15 山西三立 193 -69 15 创元期货 101 -1
合约代码:y0809    查询日期:20080321   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 57,907 47,047 1 浙江永安 6,999 473 1 中粮期货 21,878 5
2 金瑞期货 42,377 32,630 2 成都倍特 4,732 257 2 中粮集团 19,800 0
3 长城伟业 31,800 24,797 3 光大期货 3,873 22 3 国际期货 7,587 167
4 浙江永安 26,381 15,632 4 国际期货 3,198 -16 4 重庆新涪 5,165 0
5 万达期货 22,197 17,625 5 鲁能金穗 3,067 1,010 5 上海中期 3,975 -245
6 中辉期货 17,452 7,635 6 中谷期货 2,696 -124 6 中谷期货 3,292 -15
7 北京金鹏 16,994 13,985 7 中钢期货 2,276 -39 7 浙江永安 1,037 176
8 浙江中大 13,812 10,238 8 浙江大越 2,243 -32 8 格林期货 988 227
9 国元期货 12,772 12,383 9 格林期货 2,195 -69 9 中期期货 805 -2
10 格林期货 12,518 10,308 10 中期嘉合 1,597 4 10 浙江中大 366 164
11 山西三立 11,047 7,298 11 浙江中大 1,545 270 11 东海期货 311 73
12 浙江天马 10,809 8,844 12 上海中期 1,500 524 12 银河期货 309 31
13 上海中期 10,763 7,226