您现在的位置:东海期货>>持仓报告>>正文
 

上海期货交易所成交持仓报告

交易日期:2008-03-21

交易品种:al0804
交易日期:20080321
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 晟鑫期货 342 342 1 上海通联 1405 0 1 中信期货 1730 15
2 金友期货 296 296 2 中铝国贸 980 0 2 青铜峡 1472 -252
3 青铜峡 252 252 3 国际期货 845 0 3 深圳金牛 864 56
4 中信建投 116 116 4 长城伟业 511 0 4 中钢期货 547 20
5 中信期货 85 8 5 迈科期货 507 0 5 长城伟业 525 0
6 江苏东华 79 -46 6 广发期货 462 0 6 上海金源 412 0
7 深圳金牛 68 51 7 金友期货 440 0 7 浙江中大 392 0
8 浙江永安 66 2 8 海通期货 404 0 8 五矿实达 333 0
9 浙新世纪 60 20 9 中粮期货 349 6 9 浙江永安 290 35
10 宝城期货 40 40 10 长江期货 300 0 10 集成利 250 0
11 浙江中大 40 -10 11 格林期货 256 0 11 金瑞期货 205 20
12 长城伟业 40 15 12 上海中期 240 0 12 浙新世纪 195 -60
13 五矿海勤 29 9 13 江苏弘业 201 0 13 上海东亚 181 0
14 珠江期货 27 -412 14 浙江永安 133 -21 14 道通期货 179 0
15 中粮期货 22 -160 15 浙江中大 133 -40 15 宝城期货 170 -20
16 中钢期货 20 -60 16 北京中期 130 0 16 江苏苏物 160 0
17 迈科期货 20 20 17 金瑞期货 127 0 17 经易期货 156 0
18 金瑞期货 20 -85 18 光大期货 124 0 18 中粮期货 124 -16
19 南华期货 20 -3 19 东海期货 110 0 19 迈科期货 113 0
20 大华期货 20 -52 20 五矿海勤 100 0 20 上海五矿 95 0
合计   1662 343     7757 -55     8393 -202

 

 

交易品种:al0805
交易日期:20080321
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 珠江期货 613 -1202 1 上海通联 2345 -10 1 中信期货 2949 13
2 鲁能金穗 429 -693 2 五矿实达 1639 -2 2 深圳金牛 2322 -54
3 河南万达 306 -1021 3 中粮期货 1546 0 3 青铜峡 2280 0
4 上海金鹏 238 -335 4 国际期货 979 -4 4 汇鑫期货 2164 -21
5 浙江大地 226 121 5 中铝国贸 820 0 5 长城伟业 1799 1
6 上海金源 214 155 6 广发期货 792 -41 6 中粮期货 1778 1
7 浙江永安 190 33 7 南粤期货 771 -50 7 广发期货 1480 -16
8 南华期货 182 58 8 长城伟业 703 -5 8 迈科期货 790 -5
9 金瑞期货 174 -50 9 经易期货 676 -36 9 浙江永安 679 -106
10 大华期货 169 -127 10 中钢期货 640 28 10 五矿实达 452 5
11 银建期货 154 -664 11 上海久恒 520 0 11 鼎鑫期货 368 -123
12 鼎鑫期货 127 12 12 南华期货 509 -169 12 上海中期 355 -15
13 海通期货 103 65 13 广永期货 470 0 13 上海五矿 350 0
14 东吴期货 98 -213 14 海通期货 469 100 14 长江期货 315 0
15 深圳金牛 97 -187 15 江苏弘业 456 0 15 华闻期货 300 0
16 金昌期货 96 -26 16 珠江期货 389 18 16 晟鑫期货 296 0
17 江苏东华 70 -106 17 浙江中大 382 -56 17 上海金源 284 0
18 上海良茂 68 47 18 中信期货 373 -15 18 北京中期 273 -15
19 经易期货 68 -107 19 宝城期货 363 0 19 美尔雅 264 0
20 浙江中大 68 -417 20 深圳金牛 351 -3 20 集成利 253 -10
合计   3690 -4657     15193 -245     19751 -345

 

 

交易品种:al0806
交易日期:20080321
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 2449 -2088 1 长城伟业 3951 179 1 长城伟业 3066 44
2 上海东方 2147 -312 2 新纪元 2647 -2 2 广发期货 2561 -13
3 东银期货 2067 -1285 3 广发期货 1858 255 3 青铜峡 2302 433
4 国际期货 2009 -2016 4 五矿实达 1386 29 4 上海五矿 2010 0
5 浙江永安 1471 -951 5 上海中期 1197 -332 5 五矿实达 1758 8
6 金鹏期货 1397 -881 6 国际期货 996 -18 6 中钢期货 1754 68
7 上海中期 1383 -41 7 上海久恒 864 -5 7 汇鑫期货 1366 -4
8 浙江中大 1229 -1885 8 南华期货 656 57 8 深圳金牛 1283 -139
9 珠江期货 1210 -1327 9 珠江期货 647 -11 9 五矿海勤 1127 -8
10 上海金鹏 1176 -37 10 中信期货 618 -59 10 经易期货 1098 132
11 鲁能金穗 1115 -1657 11 海通期货 599 29 11 中信期货 836 102
12 鸿海期货 1095 206 12 东银期货 567 -21 12 上海金鹏 768 285
13 中财期货 1013 -255 13 浙江永安 519 -60 13 上海浙石 723 -3
14 南华期货 970 -1942 14 苏州中辰 518 222 14 国际期货 694 -11
15 华煜期货 871 724 15 集成利 506 -3 15 上海中期 617 -43
16 江苏东华 808 -874 16 浙江中大 482 32 16 宝城期货 595 19
17 广发期货 780 -546 17 上海通联 466 54 17 上海久恒 530 0
18 海通期货 767 -633 18 华煜期货 462 401 18 浙江中大 490 41
19 成都倍特 706 -1918 19 山西三立 459 406 19 平安期货 477 -3
20 金瑞期货 678 -377 20 经易期货 437 -21 20 金瑞期货 446 159
合计   25341 -18095     19835 1132     24501 1067

 

 

交易品种:al0807
交易日期:20080321
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 成都倍特 301 -157 1 长城伟业 2701 -1 1 青铜峡 3632 86
2 鲁能金穗 259 -566 2 上海中期 2225 -5 2 长城伟业 2372 2
3 上海金鹏 251 -50 3 广发期货 1382 5 3 中粮期货 1916 0
4 珠江期货 215 -67 4 上海五矿 700 0 4 汇鑫期货 1700 0
5 浙江永安 210 35 5 国际期货 602 -123 5 五矿海勤 1308 -6
6 深圳金牛 183 17 6 上海浙石 572 -31 6 五矿实达 1061 -34
7 中辉期货 173 57 7 中钢期货 556 -10 7 国际期货 728 2
8 国际期货 153 -233 8 浙江永安 480 -143 8 重庆港九 642 0
9 湖北金龙 146 103 9 海通期货 435 20 9 上海中期 587 0
10 长城伟业 135 -208 10 中信期货 377 -11 10 深圳金牛 444 -141
11 经易期货 130 -54 11 上海久恒 327 0 11 陕西长安 375 0
12 大华期货 106 -11 12 北京中期 285 10 12 天元铝业 300 0
13 中天期货 87 60 13 上海大陆 282 20 13 中信期货 124 0
14 青铜峡 86 86 14 东银期货 252 0 14 浙江中大 114 1
15 创元期货 80 -23 15 徽商期货 246 0 15 金创利 100 0
16 苏州中辰 75 -49 16 神华期货 226 -16 16 宝城期货 99 0
17 河南万达 72 -56 17 浙江中大 202 -25 17 中信建投 90 -2
18 东吴期货 68 -48 18 经易期货 197 40 18 经易期货 75 0
19 金友期货 60 -62 19 成都倍特 196 106 19 中辉期货 64 -29
20 迈科期货 59 44 20 鸿海期货 193 -17 20 重庆先融 61 1
合计   2849 -1182     12436 -181     15792 -120

 

 

交易品种:au0806
交易日期:20080321
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 1310 1186 1 北京首创 1632 -65 1 鼎鑫期货 5187 -1
2 浙江永安 1123 839 2 国际期货 1551 -184 2 上海中期 2293 48
3 国际期货 1019 763 3 上海通联 989 216 3 经易期货 1285 8
4 南华期货 839 533 4 上海中期 843 -175 4 中粮期货 1198 5
5 上海中期 695 580 5 浙江中大 561 100 5 浙江永安 964 -2
6 上海通联 664 358 6 江苏弘业 500 139 6 神华期货 931 -6
7 国泰君安 662 513 7 南华期货 466 1 7 北京首创 926 11
8 道通期货 632 613 8 浙江永安 458 -95 8 金瑞期货 863 -16
9 中粮期货 627 291 9 深圳金牛 425 -140 9 紫金矿业 491 -375
10 宁波杉立 577 508 10 瑞达期货 424 86 10 山东黄金 465 5
11 浙江天马 551 416 11 浙江天马 344 277 11 东银期货 382 2
12 格林期货 546 416 12 宁波杉立 327 121 12 五矿实达 365 0
13 瑞达期货 531 429 13 金瑞期货 313 14 13 瑞达期货 269 75
14 浙江中大 518 349 14 金昌期货 312 109 14 上海金源 256 -116
15 经易期货 510 319 15 华煜期货 304 29 15 长城伟业 247 16
16 紫金矿业 481 96 16 经易期货 301 -32 16 国际期货 202 -107
17 广发期货 445 345 17 广发期货 301 -57 17 深圳金牛 156 -4
18 江苏弘业 440 312 18 国泰君安 297 -21 18 上海通联 109 12
19 银河期货 425 368 19 中粮期货 283 170 19 浙江金迪 100 -3
20 长城伟业 409 347 20 北京中期 257 -240 20 格林期货 93 -22
合计   13004 9581     10888 253     16782 -470

 

 

交易品种:cu0804
交易日期:20080321
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 461 61 1 金瑞期货 1289 -89 1 上海金源 1079 60
2 经易期货 119 37 2 中信期货 907 3 2 五矿有色 1079 -3
3 一德期货 107 105 3 江苏弘业 755 0 3 经易期货 763 -117
4 金昌期货 99 63 4 上海中期 636 0 4 金瑞期货 763 -164
5 中钢期货 98 58 5 五矿实达 480 0 5 深圳金牛 505 0
6 上海东方 90 80 6 广永期货 360 0 6 上海中期 492 -34
7 东海期货 84 31 7 珠江期货 278 -20 7 中粮期货 481 -10
8 中粮期货 77 77 8 东海期货 210 -84 8 上海五矿 443 0
9 上海金源 68 -15 9 金友期货 210 0 9 五矿实达 293 0
10 珠江期货 58 -498 10 五矿有色 205 0 10 中钢期货 257 52
11 南粤期货 52 41 11 一德期货 200 -107 11 东银期货 200 0
12 江苏东华 47 6 12 迈科期货 189 0 12 中铝国贸 142 0
13 大华期货 45 -56 13 金创利 180 -20 13 珠江期货 123 4
14 上海众鑫 45 15 14 国际期货 167 0 14 迈科期货 103 -27
15 神华期货 40 -24 15 中钢期货 130 -30 15 天琪期货