您现在的位置:东海期货>>持仓报告>>正文
 

郑州交易所成交持仓报告

交易日期:2008-03-13
合约代码 CF803 日期: 20080313
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 44 24 国际期货 604 4 路易达孚 1,364 0
2 万杰鼎鑫 28 28 上海中期 548 -1 国际期货 640 0
3 中粮期货 22 22 宝城期货 300 0 万达期货 268 0
4 上海浙石 11 -1 中粮期货 294 14 津投期货 260 0
5 光大期货 8 -12 浙江永安 284 12 安徽徽商 248 0
6 国际期货 4 4 湖南泰阳 235 0 格林期货 216 0
7 湖南泰阳 4 -14 上海浙石 233 -11 长江期货 176 0
8 经易期货 3 3 湖南大有 176 0 广发期货 80 0
9 中期嘉合 2 -4 东银期货 172 0 鲁能金穗 76 0
10 长城伟业 1 1 光大期货 172 -8 长城伟业 68 0
11 上海中期 1 1 创元期货 140 0 中粮期货 56 0
12 - - - 经易期货 128 -3 中期嘉合 56 2
13 - - - 万杰鼎鑫 124 28 美尔雅 48 0
14 - - - 国元期货 72 0 首创期货 40 0
15 - - - 北京中期 60 0 浙江永安 32 32
16 - - - 江苏弘业 44 0 金鹏期货 28 0
17 - - - 和融期货 44 0 珠江期货 28 0
18 - - - 万达期货 40 0 中辉期货 24 0
19 - - - 大越期货 40 0 河北恒银 24 0
20 - - - 首创期货 20 0 国元期货 12 0
合计   128 52   3,730 35   3,744 34
 
合约代码 CF805 日期: 20080313
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 737 625 首创期货 2,938 20 国际期货 5,584 -107
2 国际期货 270 -473 国际期货 1,776 -65 长江期货 2,299 3
3 金鹏期货 263 -43 万达期货 1,712 -3 万达期货 1,232 0
4 国元期货 193 -277 格林期货 1,557 3 中粮期货 1,156 9
5 浙江良时 151 105 金鹏期货 1,120 65 上海中期 920 -1
6 银河期货 106 -475 上海中期 979 -1 北京中棉 500 0
7 光大期货 60 43 中粮期货 811 0 东银期货 420 0
8 上海浙石 45 29 浙江永安 748 -2 创元期货 402 0
9 中期嘉合 40 2 成都倍特 422 0 安徽徽商 393 10
10 万杰鼎鑫 28 27 江苏弘业 369 0 格林期货 389 -10
11 浙江中大 27 12 东银期货 341 -9 浙江永安 370 0
12 湖南泰阳 24 -45 汇鑫期货 340 -20 鲁能金穗 331 0
13 首创期货 24 -24 经易期货 269 -1 湖南泰阳 315 0
14 格林期货 21 -38 银河期货 250 64 和融期货 230 0
15 万达期货 21 -35 鲁证期货 215 4 津投期货 215 0
16 晟鑫期货 20 16 浙江良时 203 -141 宝城期货 206 -5
17 汇鑫期货 20 20 金元期货 202 0 浙江中大 200 0
18 南华期货 20 -31 海通期货 178 0 万杰鼎鑫 124 28
19 安徽徽商 16 -78 浙江大地 173 0 美尔雅 122 0
20 上海大陆 12 12 创元期货 151 0 上海浙石 113 -11
合计   2,098 -628   14,754 -86   15,521 -84
 
合约代码 CF807 日期: 20080313
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 广发期货 2,281 -821 国际期货 2,905 -94 国际期货 14,726 43
2 国际期货 1,631 -3,266 广发期货 1,988 39 格林期货 5,089 42
3 浙江永安 1,624 -808 浙江永安 1,821 -336 长江期货 4,198 -32
4 上海中期 1,404 -872 上海中期 1,758 242 中粮期货 3,881 16
5 国元期货 1,042 -556 浙江良时 1,614 127 首创期货 2,683 -20
6 银河期货 1,005 -1,608 成都倍特 1,528 -37 万达期货 2,468 -52
7 浙江中大 951 -931 浙江中大 1,370 -40 浙江永安 2,250 16
8 安徽徽商 935 -937 中谷期货 1,314 3 鲁能金穗 1,311 -4
9 南华期货 921 -577 中粮期货 1,312 91 金鹏期货 1,090 88
10 首创期货 901 -659 津投期货 1,305 38 浙江中大 916 -7
11 万达期货 790 -1,074 浙江新华 1,195 -44 上海中期 752 -110
12 山西三立 744 49 南华期货 1,178 220 银河期货 536 136
13 海通期货 735 -47 海通期货 1,092 54 经易期货 480 -1
14 中粮期货 691 -1,381 经易期货 924 -10 万杰鼎鑫 468 0
15 长江期货 688 -90 浙江天马 868 -22 国元期货 398 18
16 中辉期货 609 -452 冠通期货 804 -13 新天期货 366 21
17 湖南大有 578 299 瑞达期货 748 -52 安徽徽商 360 -42
18 银建期货 546 -178 浙江新世纪 734 -11 江苏弘业 358 -6
19 鲁证期货 524 -863 大通期货 733 -1 路易达孚 334 50
20 浙江新世纪 501 -835 江南期货 720 -16 东银期货 302 -1
合计   19,101 -15,607   25,911 138   42,966 155
 
合约代码 SR803 日期: 20080313
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海浙石 20 0 和融期货 818 0 中粮期货 2,199 0
2 大华期货 10 10 上海浙石 649 -20 上海通联 1,245 0
3 创元期货 10 10 浙江大地 565 0 北京中期 500 0
4 银河期货 4 -4 中粮期货 515 0 长城伟业 500 0
5 - - - 海南星海 500 0 银河期货 292 0
6 - - - 国贸期货 500 0 万达期货 150 0
7 - - - 浙江永安 440 0 国贸期货 100 0
8 - - - 光大期货 252 0 中天期货 3 0
9 - - - 上海中期 196 0 - - -
10 - - - 国际期货 160 0 - - -
11 - - - 大华期货 110 10 - - -
12 - - - 津投期货 78 0 - - -
13 - - - 北京中期 75 0 - - -
14 - - - 珠江期货 50 0 - - -
15 - - - 上海大陆 21 0 - - -
16 - - - 广发期货 15 0 - - -
17 - - - 神华期货 15 0 - - -
18 - - - 创元期货 10 10 - - -
19 - - - 浙江天地 10 0 - - -
20 - - - 上海久恒 10 0 - - -
合计   44 16   4,989 0   4,989 0
 
合约代码 SR805 日期: 20080313
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 497 123 光大期货 2,611 -2 中粮期货 4,593 0
2 万达期货 411 -308 长城伟业 2,462 10 北京中期 4,188 0
3 金鹏期货 394 175 冠通期货 1,662 0 长城伟业 1,846 40
4 国际期货 334 -358 中粮期货 1,289 -1 万达期货 1,088 -195
5 浙江永安 272 -150 上海中期 979 1 和融期货 818 0
6 长城伟业 250 -1,155 上海浙石 802 0 上海中期 587 0
7 国元期货 216 158 中谷期货 697 0 上海浙石 580 -20
8 大越期货 204 -230 浙江永安 601 54 浙江大地 500 -2
9 黑龙江天琪 193 191 大越期货 550 -54 国贸期货 469 1
10 鲁能金穗 147 145 珠江期货 530 0 海南星海 448 -52
11 浙江天地 134 2 浙江新华 516 -1 中天期货 381 0
12 南华期货 131 87 浙江大地 501 0 浙江永安 358 0
13 广发期货 113 -369 国际期货 410 22 津投期货 253 0
14 浙江金迪 90 90 广发期货 289 47 国际期货 229 -8
15 经易期货 68 31 鑫国联 253 0 光大期货 219 0
16 东吴期货 67 -287 烟台中州 216 2 云晨期货 123 0
17 首创期货 55 21 海南星海 200 0 成都倍特 93 -2
18 海南星海 52 52 万达期货 190 10 南华期货 82 0
19 中辉期货 50 11 大连良运 185 0 经易期货 65 40
20 中航期货 46 -85 黑龙江天琪 175 -189 银河期货 50 -50
合计   3,724 -1,856   15,118 -101   16,970 -248
 
合约代码 SR807 日期: 20080313
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 晟鑫期货 5,196 -278 长城伟业 5,000 -282 中粮期货 20,170 -236
2 万达期货 4,306 -2,556 金鹏期货 4,650 985 国际期货 7,962 14
3 广发期货 4,061 -2,055 中谷期货 4,560 -5 上海通联 4,340 -40
4 金瑞期货 3,842 -391 浙江永安 3,785 -487 万达期货 3,814 -587
5 长城伟业 2,883 -4,203 光大期货 3,122 -82 长城伟业 3,620 -1,095
6 国际期货 2,809 -1,836 浙江新世纪 2,533 -30 北京中期 2,554 -45
7 金鹏期货 2,185 -273 大越期货 2,463 -162 华安期货 1,193 0
8 中粮期货 1,713 -1,093 浙江大地 2,174 0 浙江新世纪 1,166 8
9 浙江永安 1,459 -252 珠江期货 1,800 1,098 海南星海 1,000 0
10 大越期货 1,423 809 中粮期货 1,640 -1 云晨期货 825 48
11 珠江期货 1,155 1,066 上海中期 1,568 -19 上海中期 668 7
12 一德期货 859 830 国元期货 1,464 -116 晟鑫期货 560 0
13 云晨期货 844 628 汇鑫期货 1,350 -4 浙江大地 504 1
14 光大期货 827 563 上海浙石 1,269 -32 东莞华联 500 0
15 银河期货 821 -989 国贸期货 987 -98 广发期货 459 34
16 江苏东华 759 -410 国际期货 840 -99 银河期货 448 113
17 南粤期货 659 412 一德期货 838 32 神华期货 370 2
18 创元期货 655 -14 鑫国联 807 -1 国贸期货 321 66
19 上海中期 618 -482 广发期货 751 287 东海期货 302 -9
20 南华期货 542 -40 东海期货 614 -13 大华期货 290 0
合计   37,616 -10,564   42,215 971   51,066 -1,719
 
合约代码 SR809 日期: 20080313
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 112,925 52,668 浙江永安 20,097 665 中粮期货 25,447 2,022
2 长城伟业 105,375 22,076 浙江天马 11,008 1,052 万达期货 20,192 545
3 上海通联 96,569 12,639 国际期货 6,737 471 长城伟业 18,601 2,018
4 广发期货 42,374 4,493 浙江中大 5,658 -6 中谷期货 8,162 21
5 浙江永安 36,057 5,529 长城伟业 5,102 1,517 大越期货 7,424 -4,299
6 首创期货 35,166 1,784 南华期货 4,795 97 上海通联 6,406 257
7 万达期货 33,892 -15,441 光大期货 4,506 95 光大期货 5,835 121
8 浙江新世纪 30,169 -8,463 中粮期货 3,761 109 浙江新世纪 5,755 448
9 国际期货 27,429 498 广发期货 3,746 810 金鹏期货 5,534 1,018
10 上海中期 22,397 -2,849 万达期货 3,465 -525 浙江永安 5,275 -1,438
11 浙江天马 22,219 5,401 珠江期货 3,447 313 国际期货 4,224 -226
12 冠通期货 21,070 -8,772 云南国资 3,170 311 东莞华联 3,471 365
13 成都倍特 19,044 2,553 浙江新华 3,127 4 浙江大地 3,259 255
14 浙江新华 18,418 4,468 江苏弘业 3,003 281 经易期货 3,127 939
15 浙江中大 18,117 7,201 东银期货 2,972 -217 云晨期货 2,950 940
16 浙江大地 18,000 10,841 瑞达期货 2,702 74 上海浙石 2,686 -56