您现在的位置:东海期货>>持仓报告>>正文
 

大连交易所成交持仓报告

交易日期:2008-03-13

合约代码:a0805    查询日期:20080313   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 北京首创 1,676 1,277 1 浙江永安 6,312 378 1 中谷期货 4,600 -10
2 苏州中辰 1,361 1,013 2 汇鑫期货 4,696 -200 2 浙江永安 3,828 -342
3 中航期货 1,106 328 3 北京首创 2,386 -1,676 3 经易期货 2,432 -48
4 浙江永安 800 269 4 南华期货 1,859 206 4 渤海期货 2,119 -7
5 国际期货 470 -235 5 黑龙江天琪 1,022 72 5 北京冠通 1,500 -2
6 南华期货 208 59 6 大通期货 973 -20 6 山西三立 1,370 -2
7 汇鑫期货 202 148 7 中谷期货 745 100 7 中钢期货 1,000 0
8 黑龙江天琪 192 167 8 中粮期货 700 0 8 北京中期 987 28
9 湘财祈年 174 -62 9 浙江天马 500 0 9 光大期货 905 -4
10 金牛期货 160 -4 10 华南期货 390 0 10 北京首创 537 0
11 银河期货 157 -93 11 广发期货 388 0 11 长城伟业 462 -17
12 瑞达期货 136 1 12 东海期货 383 -19 12 中期期货 401 0
13 中谷期货 130 -4 13 光大期货 344 0 13 瑞达期货 334 -125
14 格林期货 128 68 14 中期期货 281 0 14 浙江新华 271 -2
15 江苏弘业 119 -106 15 中钢期货 240 -2 15 创元期货 206 2
合约代码:a0809    查询日期:20080313   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 万达期货 66,774 -51,469 1 浙江永安 29,247 428 1 中粮期货 30,484 -2,047
2 国际期货 56,893 10,389 2 广发期货 7,754 958 2 中粮集团 16,300 0
3 金瑞期货 49,629 -38,708 3 浙江天马 6,831 -969 3 广发期货 12,553 361
4 上海中期 47,335 23,126 4 大通期货 5,332 -4,011 4 浙江永安 9,555 -1,304
5 大通期货 40,183 2,785 5 中谷期货 5,143 -1,174 5 浙江大越 6,067 -6,610
6 北京首创 35,532 6,771 6 浙江新世纪 4,905 -1,926 6 长城伟业 5,434 -241
7 浙江永安 30,094 -16,764 7 格林期货 4,408 -93 7 汇鑫期货 4,779 -722
8 东海期货 24,562 9,093 8 华南期货 4,351 -228 8 中谷期货 3,968 -23
9 浙江新华 23,928 -2,879 9 烟台中州 4,300 -1,335 9 国际期货 3,465 -135
10 广发期货 23,341 3,469 10 浙江新华 4,222 -358 10 弘信期货 3,350 2,331
11 中辉期货 18,567 -1,695 11 黑龙江天琪 4,079 -1,320 11 冠华期货 3,011 -1
12 浙江天马 17,898 -12,415 12 安徽徽商 3,925 10 12 五矿实达 2,749 31
13 中谷期货 15,285 -495 13 北京中期 3,582 -10 13 山西三立 2,569 -340
14 山西三立 14,351 -2,458 14 汇鑫期货 3,449 -1,446 14 江苏弘业 2,456 -58
15 浙江大地 12,883 -17,514 15 黑龙江三力 3,252 -69 15 中航期货 1,907 85
16 新纪元 12,097 2,939 16 浙江良时 2,817 574 16 经易期货 1,679 -1,676
17 浙江中大 12,013 -4,569 17 长城伟业 2,802 94 17 广东集成利 1,618 -135
18 浙江新世纪 11,819 -3,140 18 国际期货 2,765 376 18 浙江中大 1,581 -224
19 中粮期货 11,324 -7,608 19 山西三立 2,591 -473 19 新纪元 1,526 189
20 上海大陆 11,199 1,709 20 中粮期货 2,350 -815 20 广东鸿海 1,275 43
21 烟台中州 11,097 786 21 国泰君安 2,189 -16 21 广永期货 1,267 -25
22 黑龙江天琪 10,644 380 22 成都大业 2,184 15 22 安徽徽商 1,238 -95
23 鲁证期货 10,540 -4,476 23 瑞达期货 2,137 62 23 万达期货 1,212 -122
24 东银期货 10,537 -1,034 24 鲁能金穗 2,007 676 24 江苏东华 1,204 71
25 银建期货 10,297 -2,698 25 东银期货 1,972 -21 25 东银期货 1,164 326
26 长城伟业 10,287 -4,560 26 北京首创 1,821 263 26 金瑞期货 1,144 -212
27 银河期货 10,141 1,489 27 中钢期货 1,622 -454 27 吉林金昌 1,122 77
28 江苏弘业 9,271 -1,175 28 渤海期货 1,598 -90 28 渤海期货 1,005 237
29 浙江大越 8,942 -10,019 29 浙江大地 1,499 168 29 南华期货 975 -206
30 南华期货 8,697 -3,030 30 无锡国联 1,228 744 30 珠江期货 929 390
31 珠江期货 8,450 -156 31 中期期货 1,202 76 31 北京中期 922 41
32 经易期货 8,388 3,159 32 浙江中大 1,138 -467 32 上海良茂 919 -503
33 格林期货 8,385 -1,478 33 成都倍特 1,025 82 33 中期期货 910 726
34 汇鑫期货 8,228 -2,395 34 经易期货 1,022 68 34 黑龙江天琪 863 118
35 东吴期货 8,213 745 35 上海中期 999 -118 35 格林期货 836 -518
36 成都倍特 8,148 -554 36 银建期货 997 -1,216 36 北京冠通 774 -110
37 蓬达期货 7,810 -2,086 37 吉林金昌 987 -408 37 浙江新华 715 -576
38 一德期货 7,741 -1,600 38 神华期货 928 -58 38 鲁证期货 714 -75
39 国元期货 7,740 215 39 北京冠通 886 130 39 烟台中州 680 346
40 无锡国联 7,681 -2,538 40 南华期货 885 69 40 无锡国联 674 -979
41 鲁能金穗 7,438 -244 41 中辉期货 880 -25 41 浙江天马 668 199
42 中航期货 7,099 569 42 万达期货 880 -38 42 华煜期货 660 543
43 弘信期货 6,972 -14,720 43 江苏弘业 874 -9 43 中期嘉合 658 56
44 浙江良时 6,907 -1,809 44 五矿海勤 874 -96 44 北方期货 637 -6
45 浙江金迪 6,552 -1,031 45 河北恒银 812 -653 45 浙江大地 635 -111
46 北京中期 6,093 -2,404 46 中期嘉合 788 -156 46 浙江天地 622 -67
47 黑龙江三力 5,996 -224 47 北京金鹏 738 13 47 上海中期 618 -51
48 江西瑞奇 5,837 -2,919 48 东吴期货 673 618 48 国元期货 618 -368
49 创元期货 5,444 -933 49 江苏文峰 667 41 49 中钢期货 577 -27
50 万杰鼎鑫 5,365 537 50 上海良茂 661 -86 50 上海大陆 572 -310
51 湖南大有 5,350 -974 51 鲁证期货 628 235 51 泰阳期货 569 -89
52 苏州中辰 5,312 -2,235 52 国金期货 619 0 52 科信期货 567 -99
53 广东集成利 5,035 -473 53 海通期货 614 566 53 江苏苏物 551 -185
54 上海良茂 4,963 -3,970 54 银河期货 607 -865 54 瑞达期货 541 -346
55 湘财祈年 4,718 552 55 苏州中辰 601 85 55 一德期货 540 -2
56 天富期货 4,599 -840 56 广永期货 583 -70 56 创元期货 537 45
57 华煜期货 4,355 640 57 江苏东华 579 241 57 中辉期货 527 -438
58 兴业期货 4,235 -6,993 58 浙江天地 554 102 58 黑龙江三力 512 -87
59 上海通联 4,149 -6,772 59 光大期货 543 -39 59 光大期货 456 -84
60 海通期货 4,088 -5,749 60 上海中财 519 -5 60 东吴期货 454 71
61 五矿海勤 3,860 -1,165 61 泰阳期货 415 -31 61 上海中财 446 -36
62 江苏东华 3,764 66 62 华煜期货 411 52 62 鲁能金穗 432 -128
63 上海久联 3,724 1,603 63 鑫国联期货 393 136 63 中谷粮油 430 -70
64 神华期货 3,625 -901 64 浙江金迪 385 229 64 湘财祈年 424 144
65 长江期货 3,536 -3,630 65 华闻期货 373 -239 65 海通期货 379 -144
66 江南期货 3,497 1,050 66 辽粮期货 362 24 66 浙江金迪 371 -195
67 北京冠通 3,338 -958 67 天富期货 353 -113 67 山西物产 368 43
68 美尔雅期货 3,336 -933 68 晟鑫期货 352 -45 68 银河期货 362 -146
69 和合期货 3,310 -67 69 新纪元 343 -48 69 浙江新世纪 352 -5
70 中钢期货 3,267 -1,175 70 申银万国 324 33 70 神华期货 344 -69
合约代码:a0901    查询日期:20080313   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 金瑞期货 45,135 11,660 1 浙江永安 33,991 1,158 1 中粮期货 48,961 369
2 国际期货 37,251 13,785 2 浙江天马 19,256 55 2 中粮集团 40,000 0
3 大通期货 35,257 24,533 3 浙江大越 11,760 3,355 3 汇鑫期货 24,088 1,076
4 万达期货 24,045 -11,653 4 长城伟业 8,665 125 4 浙江永安 12,308 -916
5 浙江永安 22,740 3,114 5 浙江良时 8,531 3,083 5 中谷期货 8,672 -5
6 广发期货 17,140 6,245 6 成都倍特 6,892 -111 6 格林期货 8,220 174
7 北京首创 14,250 -4,496 7 浙江新世纪 6,444 211 7 长城伟业 7,510 -287
8 汇鑫期货 13,290 2,386 8 浙江新华 5,732 89 8 北京首创 5,153 85
9 浙江大地 11,875 2,103 9 一德期货 5,200 3 9 国际期货 4,693 -120
10 浙江中大 11,702 4,645 10 国际期货 4,590 359 10 蓬达期货 3,935 -1,031
11 浙江良时 8,125 1,969 11 浙江大地 4,079 -69 11 广发期货 3,481 3,105
12 上海中期 7,878 1,001 12 汇鑫期货 3,591 -216 12 上海中期 1,970 107
13 中辉期货 7,793 2,128 13 冠华期货 3,502 0 13 浙江天马 1,614 4
14 浙江新世纪 7,756 667 14 银河期货 3,364 4 14 中谷粮油 1,600 611
15 鲁证期货 7,227 2,082 15 上海中期 3,308 125 15 黑龙江三力 1,578 259
16 江苏弘业 7,221 1,716 16 中粮期货 3,194 266 16 大通期货 1,498 83
17 格林期货 7,018 460 17 江苏弘业 2,845 -4 17 银河期货 1,492 883
18 黑龙江三力 6,943 1,973 18 五矿实达 2,768 -7 18 黑龙江天琪 1,411 1,090
19 浙江大越 6,821 3,639 19 北京首创 2,639 435 19 渤海期货 1,238 88
20 银建期货 6,561 432 20 南华期货 2,618 138 20 中期期货 1,000 959
21 东吴期货 6,325 -326 21 浙江中大 2,301 93 21 烟台中州 913 326
22 东海期货 6,096 1,354 22 上海久恒 2,153 -164 22 浙江新世纪 826 -79
23 创元期货 5,963 865 23 中晟期货 2,127 -41 23 江苏弘业 795 367
24 银河期货 5,905 2,076 24 浙江金迪 2,040 -91 24 北京金鹏 725 -92
25 苏州中辰 5,530 1,272 25 江苏文峰 1,956 -58 25 中期嘉合 529 247
26 黑龙江天琪 5,382 -338 26 北京中期 1,783 -248 26 弘信期货 503 459
27 湘财祈年 5,355 2,063 27 格林期货 1,513 -114 27 北京中期 502 188
28 成都倍特 5,322 -2,983 28 华海期货 1,329 -210 28 金瑞期货 499 -1
29 蓬达期货 5,258 -2,433 29 中信建投 1,276 410 29 长江期货 483 72
30 中谷期货 5,209 592 30 广东鸿海 1,247 -3 30 浙江天地 471 -65
31 上海大陆 4,961 978 31 吉林金昌 1,150 -7 31 上海金源 398 318
32 一德期货 4,844 -601 32 东吴期货 1,117 114 32 浙江中大 380 193
33 长城伟业 4,722 -2,698 33 鲁证期货 1,041 1 33 上海大陆 375 187
34 北京中期 4,436 973 34 金瑞期货 1,041 -10 34 东海期货 370 144
35 南华期货 4,171 -638 35 渤海期货 982 -29 35 湖南大有 357 -28
36 新纪元 4,118 1,198 36 北方期货 929 11 36 鲁证期货 342 -154
37 浙江金迪 3,981 -668 37 无锡国联 894 110 37 创元期货 340 60
38 浙江新华 3,949 -1,600 38 广永期货 894 2 38 中航期货 315 -39
39 国元期货 3,734 741 39 上海浙石 882 -40 39 浙江新华 314 -356
40 中期嘉合 3,721 -651 40 万达期货 878 -339 40 华安期货 305 81
41 广东集成利 3,692 -633 41 湖南大有 872 -410 41 万达期货 300 -356
42 金元期货 3,586 -1,798 42 中谷期货 864 -446 42 山西物产 281 96
43 湖南大有 3,574 481 43 道通期货 861 117 43 南华期货 257 53
44 北京金鹏 3,482 -1,568 44 上海大陆 857 -120 44 浙江良时 255 -1,226
45 上海良茂 3,447 1,166 45 东海期货 848 384 45 经易期货 247 -28
46 鲁能金穗 3,443 1,065 46 广发期货 716 81 46 上海良茂 233 87
47 浙江天马 3,071 -360 47 新纪元 703 -12 47 华煜期货 225 11
48 长江期货 2,943 46 48 银建期货 700 -570 48 成都倍特 221 39
49 弘信期货 2,866 -652 49 华煜期货 661 -1 49 银建期货 219 41
50 天富期货 2,859 -259 50 广东集成利 655 -39 50 中辉期货 215 -22
51 江苏苏物 2,756 -550 51 苏州中辰 615 -51 51 北方期货 211 41
52 北京冠通 2,710 975 52 湘财祈年 577 -173 52 东航期货 195 113
53 重庆先融 2,638 519 53 中辉期货 569 133 53 江苏东华 186 -39
54 海通期货 2,612 789 54 河北恒银 545 169 54 天富期货 171 -76
55 豫粮期货 2,603 -809 55 上海中财 519 -36 55 华闻期货 166 71
56 中航期货 2,525 490 56 上海良茂 519 -56 56 新纪元 163 44
57 中粮期货 2,505 -551 57 江苏苏物 519 -51 57 湘财祈年 163 126
58 烟台中州 2,319 360 58 中期期货 511 -15 58 华南期货 163 136
59 中钢期货 2,219 1,146 59 神华期货 510 -1 59 兴业期货 155 -556
60 山西三立 1,995 -2,213 60 泰阳期货 480 0 60 国元期货 148 19
61 中期期货 1,844 -512 61 中期嘉合 480 -138 61 光大期货 129 12
62 上海久恒 1,836 -23 62 经易期货 480 50 62 浙江大地 122 -290
63 万杰鼎鑫 1,793 396 63 北京金鹏 476 -398 63 豫粮期货 114 8
64 宝城期货 1,736 -271 64 珠江期货 465 -61 64 浙江大越 111 -1,966
65 中信建投 1,698 -1,495 65 黑龙江三力 440 -140 65 德盛期货 109 14
66 神华期货 1,596 455 66 创元期货 422 53 66 湖北金龙 105 53
67 晟鑫期货 1,581 870 67 美尔雅期货 417 -42 67 一德期货 101 77
68 瑞达期货 1,520 35 68 上海金鹏 405 -15 68 道通期货 97 57
69 渤海期货 1,513 -1,732 69 中钢期货 401 22 69 美尔雅期货 96 54
70 浙江天地 1,498 286 70 北京冠通 392 113 70 神华期货 94 1
合约代码:m0805    查询日期:20080313   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 258 -319 1 国际期货 1,860 -77 1 中粮集团 5,800 0
2 中谷期货 147 -18 2 山西三立 1,075 -9 2 南华期货 1,351 0
3 东吴期货 121 -110 3 经易期货 1,028 -45 3 国际期货 953 -47
4 德盛期货 110 106 4 长城伟业 750 -15 4 云晨期货 700 0
5 北京中期 88 -52 5 北京中期 744 78 5 光大期货 183 0
6 江苏弘业 70 -55 6 光大期货 601 -2 6 长城伟业 151 -1
7 上海东亚 65 65 7 上海中财 588 1 7 中粮期货 140 1
8 浙江中大 56 10 8 浙江新世纪 500 0 8 珠江期货 125 0
9 江西瑞奇 50 37 9 中粮期货 431 2 9 宁波杉立 105 0
10 烟台中州 50 49 10 中谷期货 401 105 10 河南粮油 100 0
合约代码:m0809    查询日期:20080313   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国际期货 177,145 46,853 1 浙江永安 20,694 3,288 1 国际期货 28,330 4,074
2 金瑞期货 57,287 9,335 2 国际期货 14,038 1,795 2 中粮期货 20,308 2,306
3 江苏文峰 42,015 40,951 3 浙江大越 10,161 1,801 3 中粮集团 20,000 0
4 浙江永安 38,766 15,868 4 浙江新华 9,234 376 4 重庆新涪 17,857 0
5 五矿海勤 37,240 6,315 5 汇鑫期货 7,085 138 5 上海中期 14,217 81
6 万达期货 36,840 24,409 6 浙江天马 6,879 -76 6 格林期货 9,711 -46
7 上海中期 28,768 -24,538 7 浙江中大 6,279 193 7 中谷期货 8,617 9
8 中辉期货 24,955 8,487 8 南华期货 5,842 0 8 浙江永安 5,843 -4,248
9 浙江新华 24,672 14,905 9 广发期货 4,346 298 9 北京首创 5,598 856
10 浙江大地 21,240 11,724 10 浙江良时 3,717 -554 10 广发期货 5,417 221
11 浙江天马 20,947 13,578 11 中粮期货 3,549 -8 11 银河期货 4,570 -44
12 东海期货 19,921 -5,603 12 浙江大地 3,536 -587 12 五矿海勤 3,081 900
13 鲁证期货 19,586 6,516 13 上海中期 3,137 265 13 浙江大越 1,948 904
14 浙江中大 19,213 10,528 14 中谷期货 3,006 -285 14 南华期货 1,549 -3
15 北京首创 18,761 15,121 15 浙江新世纪 2,916 -382 15 光大期货 1,427 320
16 浙江新世纪 15,713 10,148 16 银建期货 2,607 -608 16 鲁证期货 1,108 219
17 湖南大有 15,488 -5,960 17 江苏弘业 2,572 114 17 江苏文峰 1,032 994
18 新纪元 14,926 -2,939 18 格林期货 2,355 -35 18 中期期货 925 876
19 广发期货 14,373 3,333 19 鲁能金穗 2,284 -131 19 江苏弘业 850 -99
20 鲁能金穗 12,977 -5,563 20 上海中财 2,081 -268 20 中辉期货 796 368
21 银建期货 12,776 6,795 21 长城伟业 1,973 153 21 泰阳期货 683 514
22 北京金鹏 11,641 2,233 22 鲁证期货 1,960 -353 22 浙江天马 671 167
23 江苏弘业 10,829 1,301 23 海通期货 1,816 -20 23 山西三立 590 396
24 银河期货 10,361 2,491 24 鑫国联期货 1,727 1,162 24 大华期货 589 -1
25 东银期货 10,192 4,938 25 新纪元 1,674 -335 25 浙江中大 516 -126
26 中粮期货 10,118 -5,100 26 经易期货 1,638 -270 26 江西瑞奇 501 177
27 中航期货 9,977 2,034 27 上海良茂 1,532 246 27 万达期货 480 282
28 南华期货 9,829 1,761 28 成都倍特 1,372 220 28 浙江新世纪 474 279
29 长城伟业 9,540 2,909 29 北京金鹏 1,346 1,263 29 河北恒银 472 160
30 成都倍特 9,128 -440 30 中期嘉合 1,346 -758 30 新纪元 469 11
31 格林期货 8,915 2,606 31 万达期货 1,307 -116 31 长城伟业 412 -75
32 中期嘉合 8,843 3,846 32 华煜期货 1,274 210 32 鲁能金穗 395 -90
33 浙江天地 8,749 5,058 33 广永期货 1,140 204 33 浙江新华 376 -234
34 黑龙江天琪 8,721 4,023 34 河北恒银 1,073 -101 34 汇鑫期货 368 144
35 江苏苏物 8,183 2,311 35 华海期货 1,011 12 35 上海中财 360 78
36 山西三立 8,065 2,219 36 湖南大有 940 -2,270 36 东海期货 357 -35
37 上海通联 8,018 -1,507 37 银河期货 930 -67 37 国元期货 357 201
38 北京中期 7,776 1,957 38 东海期货 922 -88 38 江苏东华 344 248
39 湘财祈年 7,214 3,128 39 创元期货 871 108 39 北京中期 323 -11
40 上海久联 7,182 2,026 40 浙江金迪 832 189 40 浙江天地 321 -5,558
41 汇鑫期货 7,084 3,478 41 湘财祈年 802 260 41 神华期货 311 130
42 江西瑞奇 6,936 3,389 42 中辉期货 760 -257 42 金元期货 309 181
43 大通期货 6,700 -42,795 43 平安期货 753 6 43 万杰鼎鑫 306 -212
44 神华期货 6,489 2,121 44 吉粮期货 752 -28 44 烟台中州 288 121
45 浙江良时 6,372 1,725 45 兴业期货 748 35 45 黑龙江天琪 282 86
46 重庆先融 6,311 876 46 瑞达期货 712 -68 46 瑞达期货 256 -146
47 东吴期货 6,024 -1,560 47 泰阳期货 708 -88 47 国金期货 244 74
48 创元期货 5,695 -1,084 48 东吴期货 704 -217 48 渤海期货 242 77
49 上海良茂 5,683 2,180 49 江苏文峰 695 585 49 德盛期货 240 -12
50 海通期货 5,631 2,031 50 江苏东华 686 -31 50 上海大陆 233 94
51 浙江大越 5,285 1,323 51 光大期货 662 45 51 鑫国联期货 232 32
52 长江期货 5,196 3,237 52 北京中期 647 -129 52 苏州中辰 226 131
53 天富期货 5,075 482 53 黑龙江天琪 626 -481 53 珠江期货 222 169
54 无锡国联 5,065 667 54 江西瑞奇 622 -57 54 海通期货 213 77
55 上海大陆 4,590 -934 55 美尔雅期货 617 55 55 中信期货 207 201
56 河北恒银 4,553 -9 56 弘信期货 575 -103 56 创元期货 204 83