您现在的位置:东海期货>>持仓报告>>正文
 

上海期货交易所成交持仓报告

交易日期:2008-03-13

交易品种:al0803
交易日期:20080313
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中信建投 230 80 1 中铝国贸 2120 0 1 中信期货 1485 -25
2 中信期货 215 140 2 金友期货 440 -60 2 深圳金牛 1485 0
3 上海大陆 165 -30 3 鼎鑫期货 365 0 3 中粮期货 790 0
4 上海五矿 150 100 4 中粮期货 355 40 4 青铜峡 500 0
5 华闻期货 120 -60 5 华闻期货 300 120 5 浙新世纪 300 0
6 经易期货 90 -90 6 中信期货 265 40 6 中钢期货 290 0
7 江苏东华 90 85 7 上海大陆 265 -165 7 上海浙石 260 0
8 国际期货 85 -15 8 江苏苏物 195 0 8 金昌期货 220 0
9 中航期货 75 65 9 北京中期 175 0 9 金瑞期货 210 0
10 浙江永安 65 45 10 经易期货 145 10 10 上海东亚 155 0
11 金友期货 60 60 11 浙江永安 140 0 11 成都倍特 130 0
12 深圳金牛 45 40 12 深圳金牛 135 45 12 宝城期货 75 0
13 北京中期 40 10 13 国际期货 130 -85 13 浙江金迪 75 0
14 中粮期货 40 -200 14 上海金源 115 -5 14 鑫国联 50 0
15 中钢期货 30 -45 15 长城伟业 110 0 15 上海金源 45 0
16 宝城期货 30 30 16 珠江期货 105 0 16 经易期货 40 -40
17 东吴期货 30 30 17 东海期货 100 -20 17 长城伟业 30 0
18 东海期货 20 -40 18 长江期货 100 0 18 科信期货 10 0
19 大华期货 20 15 19 江苏东华 85 50 19 中航期货 5 0
20 晟鑫期货 20 20 20 广发期货 80 0 20 浙江永安 5 5
合计   1620 240     5725 -30     6160 -60

 

 

交易品种:al0804
交易日期:20080313
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海五矿 150 100 1 上海通联 1445 0 1 青铜峡 1724 0
2 经易期货 122 -120 2 中铝国贸 740 0 2 中信期货 1512 47
3 中钢期货 121 -134 3 国际期货 634 -11 3 深圳金牛 778 8
4 格林期货 100 100 4 长城伟业 615 30 4 中期期货 600 0
5 珠江期货 91 -108 5 广发期货 572 0 5 长城伟业 580 0
6 一德期货 74 -79 6 迈科期货 507 0 6 中钢期货 484 15
7 金瑞期货 60 -65 7 中钢期货 459 -46 7 浙江中大 441 0
8 东吴期货 59 -62 8 珠江期货 450 4 8 浙新世纪 420 0
9 徽商期货 57 -100 9 金友期货 440 0 9 中粮期货 410 0
10 宝城期货 50 -138 10 海通期货 387 -41 10 金瑞期货 378 -10
11 中信期货 49 -132 11 上海中期 312 0 11 浙江永安 344 0
12 鲁能金穗 48 -104 12 长江期货 300 0 12 五矿实达 333 0
13 海通期货 41 -87 13 经易期货 286 0 13 集成利 260 12
14 神华期货 40 35 14 一德期货 276 -74 14 上海金源 257 -3
15 上海东亚 36 -68 15 江苏弘业 265 -14 15 广发期货 229 0
16 成都倍特 35 -5 16 五矿实达 231 0 16 宝城期货 205 50
17 集成利 34 -22 17 中粮期货 223 0 17 金创利 200 0
18 浙江大越 30 19 18 浙江中大 180 0 18 国际期货 193 0
19 深圳金牛 30 -81 19 北京中期 170 -10 19 经易期货 178 4
20 长城伟业 30 -45 20 南粤期货 163 0 20 北京中期 145 -10
合计   1257 -1096     8655 -162     9671 113

 

 

交易品种:al0805
交易日期:20080313
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 珠江期货 4275 -1051 1 中粮期货 2880 85 1 中信期货 3424 -87
2 长城伟业 2979 -302 2 上海通联 2684 460 2 深圳金牛 2954 -163
3 上海东方 2883 -1171 3 五矿实达 1694 56 3 汇鑫期货 2583 -1
4 金鹏期货 2835 1380 4 国际期货 1151 -41 4 长城伟业 2463 -65
5 鲁能金穗 2513 -1224 5 广发期货 1112 -38 5 青铜峡 2280 0
6 国际期货 2425 -1231 6 海通期货 1086 -30 6 浙江永安 1562 1
7 银建期货 2397 -949 7 浙江永安 1013 -208 7 中粮期货 1547 -7
8 东海期货 1716 -36 8 中铝国贸 970 0 8 广发期货 1478 -59
9 浙江永安 1451 -1281 9 南华期货 853 -73 9 上海五矿 1195 0
10 浙江大地 1267 -1948 10 浙江中大 851 -41 10 国际期货 943 -184
11 中辉期货 1213 858 11 长城伟业 840 -100 11 迈科期货 845 0
12 浙江中大 1043 -2001 12 南粤期货 739 255 12 中期期货 713 0
13 国泰君安 980 -227 13 上海久恒 702 2 13 鼎鑫期货 656 -68
14 广发期货 893 -367 14 上海中期 610 90 14 中钢期货 609 -342
15 经易期货 848 -1308 15 广永期货 590 0 15 金瑞期货 547 -146
16 南华期货 848 -986 16 江苏弘业 582 -49 16 上海中期 533 -15
17 南粤期货 834 268 17 宝城期货 580 29 17 江苏苏物 482 2
18 申万期货 813 -2105 18 北方期货 547 179 18 五矿实达 447 -2
19 浙江大越 804 45 19 东海期货 527 22 19 上海久恒 416 -30
20 鸿海期货 791 -441 20 湖南大有 512 -37 20 江苏东华 415 169
合计   33808 -14077     20523 561     26092 -997

 

 

交易品种:al0806
交易日期:20080313
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 河南万达 9086 -780 1 长城伟业 3613 -34 1 长城伟业 3242 -28
2 珠江期货 2880 -632 2 广发期货 1368 -155 2 青铜峡 2949 0
3 鲁能金穗 1930 -697 3 中铝国贸 1280 0 3 广发期货 2532 0
4 东银期货 1912 -50 4 五矿实达 1194 -34 4 五矿实达 1950 140
5 长城伟业 1736 191 5 北京中期 1142 -270 5 汇鑫期货 1366 0
6 上海中期 1375 861 6 上海中期 1069 208 6 上海中期 1250 397
7 浙江永安 1363 -593 7 成都倍特 979 234 7 深圳金牛 1183 60
8 成都倍特 1180 -350 8 上海久恒 939 0 8 五矿海勤 1164 -11
9 浙江大越 1143 531 9 浙江中大 893 149 9 中钢期货 952 238
10 大华期货 865 -159 10 浙江永安 855 -201 10 国际期货 873 -4
11 南华期货 860 -632 11 经易期货 837 55 11 上海五矿 855 0
12 经易期货 805 -604 12 中粮期货 823 -28 12 宝城期货 832 55
13 冠通期货 791 639 13 珠江期货 811 121 13 上海浙石 808 4
14 浙江中大 764 -665 14 冠通期货 808 592 14 上海金鹏 755 20
15 广发期货 735 -161 15 国际期货 785 -14 15 经易期货 739 122
16 银建期货 729 -327 16 南华期货 704 -95 16 中铝国贸 620 -80
17 苏州中辰 608 -369 17 中信期货 660 10 17 金创利 552 0
18 江苏东华 605 -268 18 海通期货 640 15 18 中期期货 551 0
19 无锡国联 572 -246 19 广永期货 554 7 19 中信期货 497 39
20 北京中期 559 -434 20 苏州中辰 505 -84 20 金瑞期货 423 -50
合计   30498 -4745     20459 476     24093 902

 

 

交易品种:al0807
交易日期:20080313
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 珠江期货 596 -495 1 长城伟业 2752 18 1 青铜峡 3684 0
2 上海中期 546 445 2 上海中期 2127 316 2 长城伟业 2245 36
3 长城伟业 434 -137 3 广发期货 1443 8 3 中粮期货 1916 -65
4 鲁能金穗 368 -389 4 浙江永安 900 -25 4 汇鑫期货 1700 0
5 成都倍特 315 -494 5 中信期货 830 35 5 五矿实达 1456 80
6 南华期货 238 134 6 上海大陆 648 5 6 中期期货 1370 5
7 北京中期 217 -290 7 北京中期 620 -69 7 五矿海勤 1283 50
8 东吴期货 212 156 8 上海浙石 617 0 8 国际期货 1047 0
9 重庆港九 193 -504 9 中钢期货 529 1 9 上海中期 744 0
10 经易期货 170 -226 10 海通期货 453 37 10 深圳金牛 560 0
11 河南万达 165 -229 11 上海五矿 440 0 11 重庆港九 429 171
12 浙江良时 164 156 12 国际期货 436 70 12 陕西长安 375 0
13 中辉期货 161 20 13 浙江中大 382 -1 13 天元铝业 337 0
14 国际期货 156 -120 14 上海久恒 357 0 14 金创利 284 0
15 五矿实达 150 -723 15 神华期货 336 26 15 浙江中大 169 2
16 光大期货 139 125 16 徽商期货 328 -34 16 中信期货 125 0
17 江苏弘业 115 -136 17 宝城期货 275 0 17 重庆先融 120 0
18 中天期货 115 -9 18 上海东亚 190 -13 18 宝城期货 99 30
19 中粮期货 95 -35 19 广永期货 186 0 19 中信建投 90 0
20 上海大陆 93 -86 20 经易期货 171 12 20 南粤期货 66 11
合计   4642 -2837     14020 386     18099 320

 

 

交易品种:au0806
交易日期:20080313
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国际期货 1379 445 1 国际期货 1570 526 1 鼎鑫期货 4866 203
2 海通期货 1080 219 2 上海中期 1022 18 2 紫金矿业 1553 5
3 无锡国联 1073 756 3 南华期货 614 1 3 上海中期 1380 84
4 国泰君安 834 231 4 浙江中大 567 -33 4 经易期货 1254 8
5 浙江永安 718 98 5 浙江永安 549 111 5 浙江永安 1089 3
6 经易期货 516 284 6 深圳金牛 527 173 6 中粮期货 1048 -1
7 浙江大越 505 462 7 中粮期货 503 21 7 神华期货 934 2
8 南华期货 488 170 8 国泰君安 463 3 8 金瑞期货 783 -4
9 银河期货 457 328 9 江南期货 451 -14 9 上海金源 638 0
10 北京首创 427 190 10 北京中期 411 -2 10 山东黄金 560 0
11 浙江中大 404 139 11 经易期货 378 54 11 国际期货 450 17
12 广发期货 389 65 12 广发期货 366 8 12 东银期货 380 -1
13 深圳金牛 373 -7 13 江苏弘业 350 121 13 中信期货 358 3
14 江苏弘业 350 176 14 华安期货 306 -5 14 五矿实达 258 32
15 上海中期 324 94 15 银河期货 293 39 15 长城伟业