您现在的位置:建证期货>>棉花信息>>正文
 
12月15日全国二等黄玉米市场报价

 2005-12-15

 




单位:元/吨

  品种 等级  采价点   平均价  价格类型  与昨日相比(%)
  玉米 2  黑龙江哈尔滨  1100   出库价     0
  玉米 2   吉林长春   1130   出库价     0
  玉米 2   辽宁营口   1220   出库价     0
  玉米 2   内蒙古通辽  1160   出库价     0
  玉米 2   大连港    1220   平仓价     0
  玉米 2   秦皇岛港   1200   平仓价     +1.0
  玉米 2   山东烟台   1200   站台价     0
  玉米 2   山东泰安   1200   站台价     0
  玉米 2   山东青岛   1200   出库价     0
  玉米 2   天津     1200   汽车价     0
  玉米 2   河北石家庄  1180   出库价     0
  玉米 2   辽宁锦州   1220   平仓价     0
  玉米 2   河南郑州   1180   出库价     0
  玉米 2   河南安阳   1180   站台价     0
  玉米 2   河南周口   1180   站台价     0
  玉米 2   江苏徐州   1260   到站价     0
  玉米 2   江苏常州   1270   到站价     0
  玉米 2   江苏南通   1280   到站价     0
  玉米 2   江苏无锡   1280   到站价     0
  玉米 2   江苏南京   1280   进厂价     0
  玉米 2   连云港    1310   出库价     0
  玉米 2   浙江杭州   1300   到站价     0
  玉米 2   浙江湖州   1300   到站价     0
  玉米 2   浙江嘉兴   1300   到站价     0
  玉米 2   浙江宁波   1280   到站价     -1.0
  玉米 2   安徽合肥   1240   到站价     0
  玉米 2   陕西西安   1250   出库价     0
  玉米 2   上海港    1260   到站价     +1.0
  玉米 2   江西南昌   1290   到站价     0
  玉米 2   四川成都   1340   到站价     +1.0
  玉米 2   云南昆明   1340   成交价     0
  玉米 2   湖南长沙   1290   到站价     0
  玉米 2   湖北武汉   1300   到站价     0
  玉米 2   福建泉州   1330   成交价     0
  玉米 2   福建漳州   1330   成交价     0
  玉米 2   福建厦门   1330   成交价     0
  玉米 2   广东蛇口   1320   成交价     0
  玉米 2   广东黄埔   1330   成交价     +1.0










 
Copyright 2004 All rights reserverd by www.qh168.com.cn