大连交易所仓单注册情况(2007-10-12)


查询日期:20071012
品种 发布日期 仓库 上周末注册仓单量 本周新注册量 本周新注销量 本周末注册仓单量 仓单变动量
豆一 20071012 北海库 7,575 87 0 7,662 87
豆一 20071012 北良港 1,476 0 0 1,476 0
豆一 20071012 大连湾 4,548 0 0 4,548 0
豆一 20071012 二粮库 3,164 0 0 3,164 0
豆一 20071012 高泰库 77 0 0 77 0
豆一 20071012 合融库 1,117 0 0 1,117 0
豆一 20071012 黑山库 22 0 0 22 0
豆一 20071012 华农库 1,261 0 0 1,261 0
豆一 20071012 良运库 2,135 0 0 2,135 0
豆一 20071012 辽粮库 3,484 0 0 3,484 0
豆一 20071012 龙粮库 978 0 0 978 0
豆一 20071012 乾元库 502 0 0 502 0
豆一 20071012 外运库 4,075 12 0 4,087 12
豆一 20071012 中粮贸 3,452 0 0 3,452 0
豆一 20071012 中转库 758 0 0 758 0
豆一小计     34,624 99 0 34,723 99
玉米 20071012 北良港 517 0 0 517 0
玉米 20071012 大连湾 1,045 0 0 1,045 0
玉米 20071012 大窑湾港 3,762 0 0 3,762 0
玉米 20071012 汇丰物流 51 0 0 51 0
玉米 20071012 金禾仓储 782 0 0 782 0
玉米 20071012 锦州锦阳 514 0 0 514 0
玉米 20071012 营口港 574 0 0 574 0
玉米小计     7,245 0 0 7,245 0
线型 20071012 泰达天津 55 0 0 55 0
线型小计     55 0 0 55 0
豆油 20071012 东海粮油 160 0 0 160 0
豆油 20071012 泰州过船港 260 0 0 260 0
豆油小计     420 0 0 420 0
总计     42,344 99 0 42,443 99

说明:
(1) 仓单量、注册量、注销量、变动量:手