大连交易所仓单注册情况(2007-10-26)


查询日期:20071026
品种 发布日期 仓库 上周末注册仓单量 本周新注册量 本周新注销量 本周末注册仓单量 仓单变动量
豆一 20071026 北海库 4,734 673 0 5,407 673
豆一 20071026 北良港 1,332 0 0 1,332 0
豆一 20071026 大连湾 4,961 0 0 4,961 0
豆一 20071026 二粮库 3,164 0 0 3,164 0
豆一 20071026 高泰库 124 0 0 124 0
豆一 20071026 合融库 1,047 31 0 1,078 31
豆一 20071026 黑山库 494 0 0 494 0
豆一 20071026 华农库 1,232 0 0 1,232 0
豆一 20071026 良运库 2,135 90 0 2,225 90
豆一 20071026 辽粮库 1,912 118 0 2,030 118
豆一 20071026 龙粮库 977 0 0 977 0
豆一 20071026 乾元库 502 0 0 502 0
豆一 20071026 外运库 4,085 18 12 4,091 6
豆一 20071026 中粮贸 473 176 176 473 0
豆一 20071026 中转库 716 0 0 716 0
豆一小计     27,888 1,106 188 28,806 918
玉米 20071026 北良港 517 0 0 517 0
玉米 20071026 大连湾 1,045 0 0 1,045 0
玉米 20071026 大窑湾港 3,762 0 0 3,762 0
玉米 20071026 汇丰物流 51 0 0 51 0
玉米 20071026 金禾仓储 782 0 0 782 0
玉米 20071026 锦州锦阳 514 0 0 514 0
玉米 20071026 营口港 574 0 0 574 0
玉米小计     7,245 0 0 7,245 0
线型 20071026 青州中储 0 32 0 32 32
线型 20071026 泰达天津 204 20 0 224 20
线型 20071026 艺达天津 60 0 0 60 0
线型小计     264 52 0 316 52
豆油 20071026 东海粮油 160 0 0 160 0
豆油 20071026 泰州过船港 260 0 0 260 0
豆油小计     420 0 0 420 0
总计     35,817 1,158 188 36,787 970

说明:
(1) 仓单量、注册量、注销量、变动量:手