大连交易所仓单注册情况(2007-11-02)


查询日期:20071102
品种 发布日期 仓库 上周末注册仓单量 本周新注册量 本周新注销量 本周末注册仓单量 仓单变动量
豆一 20071102 北海库 5,407 0 500 4,907 -500
豆一 20071102 北良港 1,332 0 0 1,332 0
豆一 20071102 大连湾 4,961 0 0 4,961 0
豆一 20071102 二粮库 3,164 0 0 3,164 0
豆一 20071102 高泰库 124 0 0 124 0
豆一 20071102 合融库 1,078 0 0 1,078 0
豆一 20071102 黑山库 494 36 0 530 36
豆一 20071102 华农库 1,232 0 0 1,232 0
豆一 20071102 良运库 2,225 0 0 2,225 0
豆一 20071102 辽粮库 2,030 36 18 2,048 18
豆一 20071102 龙粮库 977 43 0 1,020 43
豆一 20071102 乾元库 502 0 0 502 0
豆一 20071102 外运库 4,091 37 0 4,128 37
豆一 20071102 中粮贸 473 0 0 473 0
豆一 20071102 中转库 716 21 0 737 21
豆一小计     28,806 173 518 28,461 -345
玉米 20071102 北良港 517 0 0 517 0
玉米 20071102 大连湾 1,045 0 0 1,045 0
玉米 20071102 大窑湾港 3,762 848 0 4,610 848
玉米 20071102 汇丰物流 51 0 0 51 0
玉米 20071102 金禾仓储 782 0 0 782 0
玉米 20071102 锦州锦阳 514 0 0 514 0
玉米 20071102 营口港 574 0 0 574 0
玉米小计     7,245 848 0 8,093 848
线型 20071102 青州中储 32 0 0 32 0
线型 20071102 泰达天津 224 0 0 224 0
线型 20071102 艺达天津 60 0 0 60 0
线型小计     316 0 0 316 0
豆油 20071102 东海粮油 160 0 0 160 0
豆油 20071102 泰州过船港 260 0 0 260 0
豆油小计     420 0 0 420 0
总计     36,787 1,021 518 37,290 503

说明:
(1) 仓单量、注册量、注销量、变动量:手