大连交易所仓单注册情况(2007-11-09)


查询日期:20071109
品种 发布日期 仓库 上周末注册仓单量 本周新注册量 本周新注销量 本周末注册仓单量 仓单变动量
豆一 20071109 北海库 4,907 48 2,755 2,200 -2,707
豆一 20071109 北良港 1,332 0 0 1,332 0
豆一 20071109 大连湾 4,961 31 1,064 3,928 -1,033
豆一 20071109 二粮库 3,164 0 1,952 1,212 -1,952
豆一 20071109 高泰库 124 0 0 124 0
豆一 20071109 合融库 1,078 0 31 1,047 -31
豆一 20071109 黑山库 530 0 49 481 -49
豆一 20071109 华农库 1,232 0 709 523 -709
豆一 20071109 良运库 2,225 0 1,134 1,091 -1,134
豆一 20071109 辽粮库 2,048 24 1,056 1,016 -1,032
豆一 20071109 龙粮库 1,020 0 323 697 -323
豆一 20071109 乾元库 502 0 0 502 0
豆一 20071109 外运库 4,128 91 560 3,659 -469
豆一 20071109 中粮贸 473 0 260 213 -260
豆一 20071109 中转库 737 0 27 710 -27
豆一小计     28,461 194 9,920 18,735 -9,726
玉米 20071109 北良港 517 0 0 517 0
玉米 20071109 大连湾 1,045 0 0 1,045 0
玉米 20071109 大窑湾港 4,610 0 0 4,610 0
玉米 20071109 汇丰物流 51 0 0 51 0
玉米 20071109 金禾仓储 782 0 0 782 0
玉米 20071109 锦州锦阳 514 0 0 514 0
玉米 20071109 营口港 574 0 0 574 0
玉米小计     8,093 0 0 8,093 0
线型 20071109 青州中储 32 0 0 32 0
线型 20071109 泰达天津 224 0 0 224 0
线型 20071109 艺达天津 60 0 0 60 0
线型小计     316 0 0 316 0
豆粕 20071109 霸州达孚 0 50 45 5 5
豆粕小计     0 50 45 5 5
豆油 20071109 东海粮油 160 0 0 160 0
豆油 20071109 泰州过船港 260 0 0 260 0
豆油小计     420 0 0 420 0
总计     37,290 244 9,965 27,569 -9,721

说明:
(1) 仓单量、注册量、注销量、变动量:手