大连交易所仓单注册情况(2007-11-16)


查询日期:20071116
品种 发布日期 仓库 上周末注册仓单量 本周新注册量 本周新注销量 本周末注册仓单量 仓单变动量
豆一 20071116 北海库 2,200 78 10 2,268 68
豆一 20071116 北良港 1,332 0 1,194 138 -1,194
豆一 20071116 大连湾 3,928 136 845 3,219 -709
豆一 20071116 二粮库 1,212 0 57 1,155 -57
豆一 20071116 高泰库 124 0 0 124 0
豆一 20071116 合融库 1,047 365 0 1,412 365
豆一 20071116 黑山库 481 0 0 481 0
豆一 20071116 华农库 523 0 0 523 0
豆一 20071116 良运库 1,091 66 0 1,157 66
豆一 20071116 辽粮库 1,016 0 0 1,016 0
豆一 20071116 龙粮库 697 11 0 708 11
豆一 20071116 乾元库 502 0 43 459 -43
豆一 20071116 外运库 3,659 59 8 3,710 51
豆一 20071116 中粮贸 213 1 1 213 0
豆一 20071116 中转库 710 0 42 668 -42
豆一小计     18,735 716 2,200 17,251 -1,484
玉米 20071116 北良港 517 0 0 517 0
玉米 20071116 大连湾 1,045 375 845 575 -470
玉米 20071116 大窑湾港 4,610 0 0 4,610 0
玉米 20071116 汇丰物流 51 0 0 51 0
玉米 20071116 金禾仓储 782 0 0 782 0
玉米 20071116 锦州锦阳 514 0 0 514 0
玉米 20071116 营口港 574 0 0 574 0
玉米小计     8,093 375 845 7,623 -470
聚乙烯 20071116 青州中储 32 0 0 32 0
聚乙烯 20071116 泰达天津 224 0 0 224 0
聚乙烯 20071116 艺达天津 60 0 0 60 0
聚乙烯小计     316 0 0 316 0
豆粕 20071116 霸州达孚 5 0 0 5 0
豆粕 20071116 东海粮油 0 3,600 0 3,600 3,600
豆粕小计     5 3,600 0 3,605 3,600
豆油 20071116 东海粮油 160 1,500 155 1,505 1,345
豆油 20071116 泰州过船港 260 0 0 260 0
豆油小计     420 1,500 155 1,765 1,345
总计     27,569 6,191 3,200 30,560 2,991

说明:
(1) 仓单量、注册量、注销量、变动量:手