大连交易所仓单注册情况(2007-11-23)


查询日期:20071123
品种 发布日期 仓库 上周末注册仓单量 本周新注册量 本周新注销量 本周末注册仓单量 仓单变动量
豆一 20071123 北海库 2,268 603 400 2,471 203
豆一 20071123 北良港 138 0 0 138 0
豆一 20071123 大连湾 3,219 0 152 3,067 -152
豆一 20071123 大窑湾港 0 126 120 6 6
豆一 20071123 二粮库 1,155 0 0 1,155 0
豆一 20071123 高泰库 124 0 0 124 0
豆一 20071123 合融库 1,412 0 284 1,128 -284
豆一 20071123 黑山库 481 0 0 481 0
豆一 20071123 华农库 523 0 0 523 0
豆一 20071123 良运库 1,157 0 0 1,157 0
豆一 20071123 辽粮库 1,016 14 0 1,030 14
豆一 20071123 龙粮库 708 0 2 706 -2
豆一 20071123 乾元库 459 0 0 459 0
豆一 20071123 外运库 3,710 0 6 3,704 -6
豆一 20071123 中粮贸 213 3 0 216 3
豆一 20071123 中转库 668 0 0 668 0
豆一小计     17,251 746 964 17,033 -218
玉米 20071123 北良港 517 0 0 517 0
玉米 20071123 大连湾 575 0 150 425 -150
玉米 20071123 大窑湾港 4,610 0 848 3,762 -848
玉米 20071123 汇丰物流 51 0 0 51 0
玉米 20071123 金禾仓储 782 0 0 782 0
玉米 20071123 锦州锦阳 514 0 0 514 0
玉米 20071123 营口港 574 0 0 574 0
玉米小计     7,623 0 998 6,625 -998
聚乙烯 20071123 青州中储 32 0 0 32 0
聚乙烯 20071123 泰达天津 224 0 0 224 0
聚乙烯 20071123 艺达天津 60 0 0 60 0
聚乙烯小计     316 0 0 316 0
豆粕 20071123 霸州达孚 5 0 0 5 0
豆粕 20071123 东海粮油 3,600 0 0 3,600 0
豆粕小计     3,605 0 0 3,605 0
豆油 20071123 东海粮油 1,505 2,300 0 3,805 2,300
豆油 20071123 泰州过船港 260 0 0 260 0
豆油小计     1,765 2,300 0 4,065 2,300
总计     30,560 3,046 1,962 31,644 1,084

说明:
(1) 仓单量、注册量、注销量、变动量:手