大连交易所仓单注册情况(2007-11-30)


查询日期:20071130
品种 发布日期 仓库 上周末注册仓单量 本周新注册量 本周新注销量 本周末注册仓单量 仓单变动量
豆一 20071130 北海库 2,471 0 100 2,371 -100
豆一 20071130 北良港 138 0 0 138 0
豆一 20071130 大连湾 3,067 0 0 3,067 0
豆一 20071130 大窑湾港 6 0 0 6 0
豆一 20071130 二粮库 1,155 0 0 1,155 0
豆一 20071130 高泰库 124 0 0 124 0
豆一 20071130 合融库 1,128 0 0 1,128 0
豆一 20071130 黑山库 481 0 0 481 0
豆一 20071130 华农库 523 511 0 1,034 511
豆一 20071130 良运库 1,157 0 0 1,157 0
豆一 20071130 辽粮库 1,030 13 0 1,043 13
豆一 20071130 龙粮库 706 0 0 706 0
豆一 20071130 乾元库 459 0 0 459 0
豆一 20071130 外运库 3,704 0 0 3,704 0
豆一 20071130 中粮贸 216 0 0 216 0
豆一 20071130 中转库 668 0 0 668 0
豆一小计     17,033 524 100 17,457 424
玉米 20071130 北良港 517 0 0 517 0
玉米 20071130 大连湾 425 0 0 425 0
玉米 20071130 大窑湾港 3,762 0 0 3,762 0
玉米 20071130 汇丰物流 51 0 0 51 0
玉米 20071130 金禾仓储 782 0 468 314 -468
玉米 20071130 锦州锦阳 514 0 0 514 0
玉米 20071130 营口港 574 0 0 574 0
玉米小计     6,625 0 468 6,157 -468
聚乙烯 20071130 青州中储 32 0 0 32 0
聚乙烯 20071130 泰达天津 224 0 0 224 0
聚乙烯 20071130 艺达天津 60 86 0 146 86
聚乙烯小计     316 86 0 402 86
豆粕 20071130 霸州达孚 5 0 0 5 0
豆粕 20071130 东海粮油 3,600 0 0 3,600 0
豆粕小计     3,605 0 0 3,605 0
豆油 20071130 东海粮油 3,805 0 0 3,805 0
豆油 20071130 泰州过船港 260 0 0 260 0
豆油小计     4,065 0 0 4,065 0
总计     31,644 610 568 31,686 42

说明:
(1) 仓单量、注册量、注销量、变动量:手