大连交易所仓单注册情况(2007-12-28)


查询日期:20071228
品种 发布日期 仓库 上周末注册仓单量 本周新注册量 本周新注销量 本周末注册仓单量 仓单变动量
豆一 20071228 北海库 2,373 0 20 2,353 -20
豆一 20071228 北良港 138 0 0 138 0
豆一 20071228 大连湾 3,327 213 0 3,540 213
豆一 20071228 大窑湾港 6 272 0 278 272
豆一 20071228 二粮库 1,155 0 0 1,155 0
豆一 20071228 高泰库 124 320 0 444 320
豆一 20071228 合融库 1,128 0 0 1,128 0
豆一 20071228 黑山库 481 0 0 481 0
豆一 20071228 华农库 1,034 194 103 1,125 91
豆一 20071228 良运库 1,413 86 19 1,480 67
豆一 20071228 辽粮库 1,049 78 6 1,121 72
豆一 20071228 龙粮库 755 34 0 789 34
豆一 20071228 乾元库 653 0 0 653 0
豆一 20071228 外运库 2,874 561 450 2,985 111
豆一 20071228 中粮贸 282 0 0 282 0
豆一 20071228 中转库 900 0 0 900 0
豆一小计     17,692 1,758 598 18,852 1,160
玉米 20071228 北良港 517 0 0 517 0
玉米 20071228 大连湾 350 0 0 350 0
玉米 20071228 大窑湾港 3,762 0 0 3,762 0
玉米 20071228 汇丰物流 51 0 0 51 0
玉米 20071228 金禾仓储 314 0 48 266 -48
玉米 20071228 锦州锦阳 514 0 0 514 0
玉米 20071228 营口港 574 0 0 574 0
玉米小计     6,082 0 48 6,034 -48
聚乙烯 20071228 青州中储 32 0 0 32 0
聚乙烯 20071228 泰达天津 224 0 204 20 -204
聚乙烯 20071228 艺达天津 633 0 186 447 -186
聚乙烯小计     889 0 390 499 -390
豆粕 20071228 霸州达孚 5 0 5 0 -5
豆粕 20071228 东海粮油 3,600 0 3,600 0 -3,600
豆粕小计     3,605 0 3,605 0 -3,605
豆油 20071228 东海粮油 3,805 0 3,805 0 -3,805
豆油小计     3,805 0 3,805 0 -3,805
总计     32,073 1,758 8,446 25,385 -6,688

说明:
(1) 仓单量、注册量、注销量、变动量:手