大连交易所仓单注册情况(2008-01-04)


查询日期:20080104
品种 发布日期 仓库 上周末注册仓单量 本周新注册量 本周新注销量 本周末注册仓单量 仓单变动量
豆一 20080104 北海库 2,353 455 69 2,739 386
豆一 20080104 北良港 138 106 0 244 106
豆一 20080104 大连湾 3,540 0 0 3,540 0
豆一 20080104 大窑湾港 278 0 0 278 0
豆一 20080104 二粮库 1,155 0 0 1,155 0
豆一 20080104 高泰库 444 0 0 444 0
豆一 20080104 合融库 1,128 0 0 1,128 0
豆一 20080104 黑山库 481 0 0 481 0
豆一 20080104 华农库 1,125 0 0 1,125 0
豆一 20080104 良运库 1,480 31 0 1,511 31
豆一 20080104 辽粮库 1,121 90 0 1,211 90
豆一 20080104 龙粮库 789 0 0 789 0
豆一 20080104 乾元库 653 0 0 653 0
豆一 20080104 外运库 2,985 0 231 2,754 -231
豆一 20080104 中粮贸 282 0 0 282 0
豆一 20080104 中转库 900 0 0 900 0
豆一小计     18,852 682 300 19,234 382
玉米 20080104 北良港 517 0 0 517 0
玉米 20080104 大连湾 350 0 0 350 0
玉米 20080104 大窑湾港 3,762 0 0 3,762 0
玉米 20080104 汇丰物流 51 0 0 51 0
玉米 20080104 金禾仓储 266 0 0 266 0
玉米 20080104 锦州锦阳 514 0 0 514 0
玉米 20080104 营口港 574 0 0 574 0
玉米小计     6,034 0 0 6,034 0
聚乙烯 20080104 广州物资 0 60 0 60 60
聚乙烯 20080104 青州中储 32 0 0 32 0
聚乙烯 20080104 泰达天津 20 0 0 20 0
聚乙烯 20080104 艺达天津 447 0 200 247 -200
聚乙烯小计     499 60 200 359 -140
豆粕 20080104 东海粮油 0 6,000 0 6,000 6,000
豆粕小计     0 6,000 0 6,000 6,000
棕榈油 20080104 仪征方顺 0 20 0 20 20
棕榈油小计     0 20 0 20 20
豆油 20080104 东海粮油 0 4,000 0 4,000 4,000
豆油 20080104 泰州过船港 0 726 0 726 726
豆油小计     0 4,726 0 4,726 4,726
总计     25,385 11,488 500 36,373 10,988

说明:
(1) 仓单量、注册量、注销量、变动量:手