上海交易所仓单注册情况(2007-10-26)


日期:2007年10月26日 2007年第40期(总第437期)
交割商品:铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
  中储大场 3787 2710 3437 2387 -350 -323 164637 166055 1418
  期晟公司 20389 14920 15621 12100 -4768 -2820 75080 77900 2820
上海 国储天威 14401 11781 13857 10250 -544 -1531 68069 69600 1531
  京鸿公司 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
  中储吴淞 25318 14916 24016 11420 -1302 -3496 71849 74967 3118
    63895 44327 56931 36157 -6964 -8170 399635 408522 8887
交割商品:铝             单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
  中储大场 31988 9551 29863 9186 -2125 -365 54879 55352 473
  期晟公司 2703 0 2868 0 165 0 25027 25967 940
上海 国储天威 50 50 50 50 0 0 22690 23200 510
  京鸿公司 0 0 0 0 0 0 6667 6667 0
  中储吴淞 20934 1745 19448 1871 -1486 126 23950 24989 1039
    55675 11346 52229 11107 -3446 -239 133213 136175 2962
  830处 2000 821 3300 821 1300 0 12179 12179 0
  金鑫 569 0 569 0 0 0 5850 5850 0
广东 南储 13596 98 14388 98 792 0 15902 15902 0
  中金仓 5000 1396 5000 1396 0 0 3604 3604 0
    21165 2315 23257 2315 2092 0 37535 37535 0
无锡 无锡中储 16283 248 19632 248 3349 0 29752 29752 0
杭州 浙江康运 580 0 720 0 140 0 20000 20000 0
  93703 13909 95838 13670 2135 -239 220500 223462 2962
交割商品:锌             单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
  中储大场 1331 0 1152 0 -179 0 20000 20000 0
  期晟公司 16147 4228 18674 3702 2527 -526 15772 16298 526
上海 国储天威 25 25 0 0 -25 -25 9975 10000 25
  京鸿公司 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
  中储吴淞 95 0 95 0 0 0 30000 30000 0
    17598 4253 19921 3702 2323 -551 85747 86298 551
广东 南储 12607 350 12029 500 -578 150 19650 19500 -150
杭州 浙江康运 200 0 240 0 40 0 10000 10000 0
  30405 4603 32190 4202 1785 -401 115397 115798 401
交割商品:天然橡胶             单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
  上海长桥 1740 0 1970 0 230 0 20000 20000 0
上海 晶通化轻 7320 4800 8020 4800 700 0 11200 11200 0
  期晟公司 1090 450 940 300 -150 -150 9550 9700 150
  中储大场 17535 3250 25985 5205 8450 1955 31750 29795 -1955
    27685 8500 36915 10305 9230 1805 72500 70695 -1805
山东 奥润特 7165 2555 6970 2360 -195 -195 15445 15640 195
  青岛832 1320 1320 1370 1320 50 0 20680 20680 0
    8485 3875 8340 3680 -145 -195 36125 36320 195
云南 储运中心 10130 7130 11690 7690 1560 560 7870 7310 -560
  海口港 13110 13110 13010 13010 -100 -100 4890 4990 100
海南 永桂 15985 11080 15985 11080 0 0 4920 4920 0
    29095 24190 28995 24090 -100 -100 9810 9910 100
天津 天津艺达 2970 2090 3145 2085 175 -5 28910 28915 5
  78365 45785 89085 47850 10720 2065 155215 153150 -2065
交割商品:燃料油 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
  中油湛江 21726 21200 21726 21200 0 0 274300 274300 0
  南沙油库 20500 0 14500 300 -6000 300 41370 41070 -300
广东 中燃珠海 9850 0 9850 0 0 0 9850 9850 0
  西基油库 7576 0 6312 0 -1264 0 29550 29550 0
    59652 21200 52388 21500 -7264 300 355070 354770 -300
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为期货可制成仓单数。