交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-17 | 中金所 | IC2604 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-04-17 | 中金所 | IC2605 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-04-17 | 中金所 | IC2606 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-04-17 | 中金所 | IC2609 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-04-17 | 中金所 | IF2604 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-04-17 | 中金所 | IF2605 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-04-17 | 中金所 | IF2606 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-04-17 | 中金所 | IF2609 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-04-17 | 中金所 | IH2604 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-04-17 | 中金所 | IH2605 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-04-17 | 中金所 | IH2606 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-04-17 | 中金所 | IH2609 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
