交易所结算保证金率
交易日 交易所 合约 投机多头(按金额) 投机空头(按金额) 套保多头(按金额) 套保空头(按金额)
2026-04-16 中金所 IM2604 0.12 0.12 0.12 0.12
2026-04-16 中金所 IM2605 0.12 0.12 0.12 0.12
2026-04-16 中金所 IM2606 0.12 0.12 0.12 0.12
2026-04-16 中金所 IM2609 0.12 0.12 0.12 0.12
2026-04-16 中金所 T2606 0.02 0.02 0.02 0.02
2026-04-16 中金所 T2609 0.02 0.02 0.02 0.02
2026-04-16 中金所 T2612 0.02 0.02 0.02 0.02
2026-04-16 中金所 TF2606 0.01 0.01 0.01 0.01
2026-04-16 中金所 TF2609 0.01 0.01 0.01 0.01
2026-04-16 中金所 TF2612 0.01 0.01 0.01 0.01
2026-04-16 中金所 TL2606 0.04 0.04 0.04 0.04
2026-04-16 中金所 TL2609 0.04 0.04 0.04 0.04
页码2/73,条数:874,每页条数:12 首页 上一页 下一页 末页 跳转至: GO
客服热线
4008-588-588
友情链接
网站地图  |  

© 2015 东海期货有限责任公司 版权所有 All Rights Reserved | 本网站已支持