交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-06-01 | 中金所 | TL2612 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 2026-06-01 | 中金所 | TS2606 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-06-01 | 中金所 | TS2609 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-06-01 | 中金所 | TS2612 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-06-01 | 郑商所 | AP610 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-06-01 | 郑商所 | AP611 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-06-01 | 郑商所 | AP612 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-06-01 | 郑商所 | AP701 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-06-01 | 郑商所 | AP703 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-06-01 | 郑商所 | AP704 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-06-01 | 郑商所 | AP705 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-06-01 | 郑商所 | CF607 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
