交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-17 | 中金所 | TL2612 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 2026-04-17 | 中金所 | TS2606 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-04-17 | 中金所 | TS2609 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-04-17 | 中金所 | TS2612 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | AP605 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | AP610 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | AP611 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | AP612 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | AP701 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | AP703 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | AP704 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | CF605 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
