交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-24 | 大商所 | pg2609 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| 2026-04-24 | 大商所 | pg2610 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-24 | 大商所 | pg2611 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-24 | 大商所 | pg2612 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-24 | 大商所 | pg2701 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-24 | 大商所 | pg2702 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-24 | 大商所 | pg2703 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-24 | 大商所 | pp2605 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-24 | 大商所 | pp2605F | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-24 | 大商所 | pp2606 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-24 | 大商所 | pp2606F | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-24 | 大商所 | pp2607 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
