交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-16 | 上期所 | zn2607 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-16 | 上期所 | zn2608 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-16 | 上期所 | zn2609 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-16 | 上期所 | zn2610 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-16 | 上期所 | zn2611 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-16 | 上期所 | zn2612 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-16 | 上期所 | zn2701 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-16 | 上期所 | zn2702 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-16 | 上期所 | zn2703 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-16 | 上期所 | zn2704 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
