交易所结算保证金率
交易日 交易所 合约 投机多头(按金额) 投机空头(按金额) 套保多头(按金额) 套保空头(按金额)
2026-04-17 上期所 sn2607 0.14 0.14 0.13 0.13
2026-04-17 上期所 sn2608 0.14 0.14 0.13 0.13
2026-04-17 上期所 sn2609 0.14 0.14 0.13 0.13
2026-04-17 上期所 sn2610 0.14 0.14 0.13 0.13
2026-04-17 上期所 sn2611 0.14 0.14 0.13 0.13
2026-04-17 上期所 sn2612 0.14 0.14 0.13 0.13
2026-04-17 上期所 sn2701 0.14 0.14 0.13 0.13
2026-04-17 上期所 sn2702 0.14 0.14 0.13 0.13
2026-04-17 上期所 sn2703 0.14 0.14 0.13 0.13
2026-04-17 上期所 sn2704 0.13 0.13 0.12 0.12
2026-04-17 上期所 sp2605 0.10 0.10 0.10 0.10
2026-04-17 上期所 sp2606 0.09 0.09 0.08 0.08
页码69/73,条数:874,每页条数:12 首页 上一页 下一页 末页 跳转至: GO
客服热线
4008-588-588
友情链接
网站地图  |  

© 2015 东海期货有限责任公司 版权所有 All Rights Reserved | 本网站已支持