交易所结算保证金率
交易日 交易所 合约 投机多头(按金额) 投机空头(按金额) 套保多头(按金额) 套保空头(按金额)
2026-04-17 上期所 ru2605 0.11 0.11 0.10 0.10
2026-04-17 上期所 ru2606 0.11 0.11 0.10 0.10
2026-04-17 上期所 ru2607 0.11 0.11 0.10 0.10
2026-04-17 上期所 ru2608 0.11 0.11 0.10 0.10
2026-04-17 上期所 ru2609 0.11 0.11 0.10 0.10
2026-04-17 上期所 ru2610 0.11 0.11 0.10 0.10
2026-04-17 上期所 ru2611 0.11 0.11 0.10 0.10
2026-04-17 上期所 ru2701 0.11 0.11 0.10 0.10
2026-04-17 上期所 ru2703 0.11 0.11 0.10 0.10
2026-04-17 上期所 ru2704 0.09 0.09 0.08 0.08
2026-04-17 上期所 sn2605 0.14 0.14 0.13 0.13
2026-04-17 上期所 sn2606 0.14 0.14 0.13 0.13
页码68/73,条数:874,每页条数:12 首页 上一页 下一页 末页 跳转至: GO
客服热线
4008-588-588
友情链接
网站地图  |  

© 2015 东海期货有限责任公司 版权所有 All Rights Reserved | 本网站已支持