交易所结算保证金率
交易日 交易所 合约 投机多头(按金额) 投机空头(按金额) 套保多头(按金额) 套保空头(按金额)
2026-04-17 上期所 ss2607 0.10 0.10 0.09 0.09
2026-04-17 上期所 ss2608 0.10 0.10 0.09 0.09
2026-04-17 上期所 ss2609 0.10 0.10 0.09 0.09
2026-04-17 上期所 ss2610 0.10 0.10 0.09 0.09
2026-04-17 上期所 ss2611 0.10 0.10 0.09 0.09
2026-04-17 上期所 ss2612 0.10 0.10 0.09 0.09
2026-04-17 上期所 ss2701 0.10 0.10 0.09 0.09
2026-04-17 上期所 ss2702 0.10 0.10 0.09 0.09
2026-04-17 上期所 ss2703 0.07 0.07 0.06 0.06
2026-04-17 上期所 ss2704 0.07 0.07 0.06 0.06
2026-04-17 上期所 wr2605 0.10 0.10 0.10 0.10
2026-04-17 上期所 wr2606 0.10 0.10 0.09 0.09
页码71/73,条数:874,每页条数:12 首页 上一页 下一页 末页 跳转至: GO
客服热线
4008-588-588
友情链接
网站地图  |  

© 2015 东海期货有限责任公司 版权所有 All Rights Reserved | 本网站已支持