交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-17 | 上期所 | ss2607 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-17 | 上期所 | ss2608 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-17 | 上期所 | ss2609 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-17 | 上期所 | ss2610 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-17 | 上期所 | ss2611 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-17 | 上期所 | ss2612 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-17 | 上期所 | ss2701 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-17 | 上期所 | ss2702 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-17 | 上期所 | ss2703 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-04-17 | 上期所 | ss2704 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-04-17 | 上期所 | wr2605 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-04-17 | 上期所 | wr2606 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
