交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-17 | 上期所 | wr2607 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-17 | 上期所 | wr2608 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-17 | 上期所 | wr2609 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-17 | 上期所 | wr2610 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-17 | 上期所 | wr2611 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-17 | 上期所 | wr2612 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-17 | 上期所 | wr2701 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-17 | 上期所 | wr2702 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-17 | 上期所 | wr2703 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-17 | 上期所 | wr2704 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-17 | 上期所 | zn2605 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-17 | 上期所 | zn2606 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
