交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-21 | 郑商所 | SA612 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | SA701 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | SA702 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | SA703 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | SA704 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | SF605 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | SF606 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | SF607 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | SF608 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | SF609 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | SF610 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | SF611 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
