交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-21 | 郑商所 | RM703 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | RS607 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | RS608 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | RS609 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | RS611 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | SA605 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | SA606 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | SA607 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | SA608 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | SA609 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | SA610 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-21 | 郑商所 | SA611 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
