交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-07-17 | 郑商所 | SH704 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-07-17 | 郑商所 | SH705 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-07-17 | 郑商所 | SH706 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-07-17 | 郑商所 | SH707 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-07-17 | 郑商所 | SM608 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-07-17 | 郑商所 | SM609 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-07-17 | 郑商所 | SM610 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-07-17 | 郑商所 | SM611 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-07-17 | 郑商所 | SM612 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-07-17 | 郑商所 | SM701 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-07-17 | 郑商所 | SM702 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-07-17 | 郑商所 | SM703 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
