交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-22 | 郑商所 | SH612 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | SH701 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | SH702 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | SH703 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | SH704 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | SM605 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | SM606 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | SM607 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | SM608 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | SM609 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | SM610 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | SM611 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
