交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-07-17 | 郑商所 | SM704 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-07-17 | 郑商所 | SM705 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-07-17 | 郑商所 | SM706 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-07-17 | 郑商所 | SM707 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-07-17 | 郑商所 | SR609 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-07-17 | 郑商所 | SR611 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-07-17 | 郑商所 | SR701 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-07-17 | 郑商所 | SR703 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-07-17 | 郑商所 | SR705 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-07-17 | 郑商所 | SR707 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-07-17 | 郑商所 | TA608 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-07-17 | 郑商所 | TA609 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
