交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-22 | 郑商所 | SM612 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | SM701 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | SM702 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | SM703 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | SM704 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | SR605 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | SR607 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | SR609 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | SR611 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | SR701 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | SR703 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-04-22 | 郑商所 | TA605 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
