交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-23 | 大商所 | cs2607 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-04-23 | 大商所 | cs2609 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-04-23 | 大商所 | cs2611 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-04-23 | 大商所 | cs2701 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-04-23 | 大商所 | cs2703 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-04-23 | 大商所 | eb2604 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 2026-04-23 | 大商所 | eb2605 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-23 | 大商所 | eb2606 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-23 | 大商所 | eb2607 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-23 | 大商所 | eb2608 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-23 | 大商所 | eb2609 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| 2026-04-23 | 大商所 | eb2610 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
