交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-08-31 | 大商所 | bz2706 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-08-31 | 大商所 | bz2707 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-08-31 | 大商所 | bz2708 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-08-31 | 大商所 | c2609 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 2026-08-31 | 大商所 | c2611 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-08-31 | 大商所 | c2701 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-08-31 | 大商所 | c2703 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-08-31 | 大商所 | c2705 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-08-31 | 大商所 | c2707 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-08-31 | 大商所 | cs2609 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 2026-08-31 | 大商所 | cs2611 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-08-31 | 大商所 | cs2701 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
