交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-23 | 大商所 | bz2611 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-23 | 大商所 | bz2612 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-23 | 大商所 | bz2701 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-23 | 大商所 | bz2702 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-23 | 大商所 | bz2703 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-23 | 大商所 | c2605 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-04-23 | 大商所 | c2607 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-23 | 大商所 | c2609 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-23 | 大商所 | c2611 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-23 | 大商所 | c2701 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-23 | 大商所 | c2703 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-23 | 大商所 | cs2605 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
