交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-17 | 郑商所 | CF607 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | CF609 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | CF611 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | CF701 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | CF703 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | CJ605 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | CJ607 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | CJ609 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | CJ612 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | CJ701 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | CJ703 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | CY605 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
