交易所结算保证金率
交易日 交易所 合约 投机多头(按金额) 投机空头(按金额) 套保多头(按金额) 套保空头(按金额)
2026-04-24 大商所 fb2612 0.10 0.10 0.10 0.10
2026-04-24 大商所 fb2701 0.10 0.10 0.10 0.10
2026-04-24 大商所 fb2702 0.10 0.10 0.10 0.10
2026-04-24 大商所 fb2703 0.10 0.10 0.10 0.10
2026-04-24 大商所 fb2704 0.10 0.10 0.10 0.10
2026-04-24 大商所 i2605 0.11 0.11 0.11 0.11
2026-04-24 大商所 i2606 0.11 0.11 0.11 0.11
2026-04-24 大商所 i2607 0.11 0.11 0.11 0.11
2026-04-24 大商所 i2608 0.11 0.11 0.11 0.11
2026-04-24 大商所 i2609 0.11 0.11 0.11 0.11
2026-04-24 大商所 i2610 0.11 0.11 0.11 0.11
2026-04-24 大商所 i2611 0.11 0.11 0.11 0.11
页码30/73,条数:873,每页条数:12 首页 上一页 下一页 末页 跳转至: GO
客服热线
4008-588-588
友情链接
网站地图  |  

© 2015 东海期货有限责任公司 版权所有 All Rights Reserved | 本网站已支持