交易所结算保证金率
交易日 交易所 合约 投机多头(按金额) 投机空头(按金额) 套保多头(按金额) 套保空头(按金额)
2026-04-24 大商所 i2612 0.11 0.11 0.11 0.11
2026-04-24 大商所 i2701 0.11 0.11 0.11 0.11
2026-04-24 大商所 i2702 0.11 0.11 0.11 0.11
2026-04-24 大商所 i2703 0.11 0.11 0.11 0.11
2026-04-24 大商所 i2704 0.11 0.11 0.11 0.11
2026-04-24 大商所 j2605 0.20 0.20 0.15 0.15
2026-04-24 大商所 j2606 0.20 0.20 0.15 0.15
2026-04-24 大商所 j2607 0.20 0.20 0.15 0.15
2026-04-24 大商所 j2608 0.20 0.20 0.15 0.15
2026-04-24 大商所 j2609 0.20 0.20 0.15 0.15
2026-04-24 大商所 j2610 0.20 0.20 0.15 0.15
2026-04-24 大商所 j2611 0.20 0.20 0.15 0.15
页码31/73,条数:873,每页条数:12 首页 上一页 下一页 末页 跳转至: GO
客服热线
4008-588-588
友情链接
网站地图  |  

© 2015 东海期货有限责任公司 版权所有 All Rights Reserved | 本网站已支持