交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-10-16 | 大商所 | l2709 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-10-16 | 大商所 | lg2611 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-10-16 | 大商所 | lg2701 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-10-16 | 大商所 | lg2703 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-10-16 | 大商所 | lg2705 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-10-16 | 大商所 | lg2707 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-10-16 | 大商所 | lg2709 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-10-16 | 大商所 | lh2611 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-10-16 | 大商所 | lh2701 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-10-16 | 大商所 | lh2703 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-10-16 | 大商所 | lh2705 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-10-16 | 大商所 | lh2707 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
