交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-24 | 大商所 | lg2607 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-24 | 大商所 | lg2609 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-24 | 大商所 | lg2611 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-24 | 大商所 | lg2701 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-24 | 大商所 | lg2703 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-24 | 大商所 | lh2605 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-04-24 | 大商所 | lh2607 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-24 | 大商所 | lh2609 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-24 | 大商所 | lh2611 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-24 | 大商所 | lh2701 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-24 | 大商所 | lh2703 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2026-04-24 | 大商所 | m2605 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
