交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-24 | 大商所 | l2608F | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-24 | 大商所 | l2609 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-24 | 大商所 | l2609F | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 2026-04-24 | 大商所 | l2610 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-24 | 大商所 | l2610F | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-24 | 大商所 | l2611 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-24 | 大商所 | l2612 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-24 | 大商所 | l2701 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-24 | 大商所 | l2702 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-24 | 大商所 | l2703 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-24 | 大商所 | l2704 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-24 | 大商所 | lg2605 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
