交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-17 | 郑商所 | CY606 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | CY607 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | CY608 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | CY609 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | CY610 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | CY611 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | CY612 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | CY701 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | CY702 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | CY703 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | CY704 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 2026-04-17 | 郑商所 | FG605 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
