交易所结算保证金率
| 交易日 | 交易所 | 合约 | 投机多头(按金额) | 投机空头(按金额) | 套保多头(按金额) | 套保空头(按金额) |
| 2026-04-24 | 大商所 | pp2704 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 2026-04-24 | 大商所 | rr2605 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-04-24 | 大商所 | rr2606 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-04-24 | 大商所 | rr2607 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-04-24 | 大商所 | rr2608 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-04-24 | 大商所 | rr2609 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-04-24 | 大商所 | rr2610 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-04-24 | 大商所 | rr2611 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-04-24 | 大商所 | rr2612 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-04-24 | 大商所 | rr2701 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-04-24 | 大商所 | rr2702 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2026-04-24 | 大商所 | rr2703 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
